领取全套备考资料
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 报名序号 | 考生面试成绩 |
1 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 活动策划 | 01072 | 68.6 |
2 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 00134 | 68.2 |
3 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 00933 | 70.2 |
4 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 00049 | 74 |
5 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 00282 | 70.2 |
6 | 上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 00760 | 72.4 |
7 | 上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 01164 | 70.4 |
8 | 上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 01174 | 71.2 |
9 | 上海市崇明区自然资源确权登记事务中心 | 不动产登记 | 00712 | 64.6 |
10 | 上海市崇明区土地储备中心 | 土地储备 | 00680 | 60.8 |
11 | 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 | 安全质量管理 | 00117 | 65 |
12 | 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 | 安全质量管理 | 01142 | 69.8 |
13 | 上海市崇明区建设工程安全质量监督站 | 安全质量管理 | 00675 | 60.4 |
14 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 花卉栽培技术推广 | 00070 | 70 |
15 | 上海市崇明区农业技术推广中心 | 花卉栽培技术推广 | 00797 | 72.8 |
16 | 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 | 植物保护 | 00774 | 67 |
17 | 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 | 植物保护 | 00003 | 72.4 |
18 | 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 | 植物保护 | 01062 | 68.6 |
19 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 | 农林技术推广 | 00439 | 72.6 |
20 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 | 农林技术推广 | 01086 | 72.2 |
21 | 上海市崇明区海塘管理所 | 运行管理 | 00915 | 70 |
22 | 上海市崇明区海塘管理所 | 运行管理 | 00190 | 65.8 |
23 | 上海市崇明区海塘管理所 | 运行管理 | 00594 | 70.8 |
24 | 上海市崇明区海塘管理所 | 综合管理 | 01005 | 69 |
25 | 上海市崇明区海塘管理所 | 综合管理 | 00600 | 67.4 |
26 | 上海市崇明区海塘管理所 | 综合管理 | 00206 | 74.4 |
27 | 上海市崇明区海塘管理所 | 综合管理 | 00623 | 66.2 |
28 | 上海市崇明区海塘管理所 | 综合管理 | 00189 | 69.4 |
29 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 水利工程管理 | 00704 | 65.4 |
30 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 水利工程管理 | 00115 | 73.6 |
31 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 水利工程管理 | 00958 | 73 |
32 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 水利工程管理 | 00055 | 66.8 |
33 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 水利工程管理 | 00749 | 66.4 |
34 | 上海市崇明区水务建设工程安全质量监督站 | 水利工程管理 | 01039 | 61.6 |
35 | 上海市崇明区防汛指挥中心 | 信息管理 | 00892 | 66 |
36 | 上海市崇明区防汛指挥中心 | 信息管理 | 00773 | 68.6 |
37 | 上海市崇明区防汛指挥中心 | 信息管理 | 00417 | 70 |
38 | 上海市崇明区水文站 | 水文信息管理 | 00329 | 70.2 |
39 | 上海市崇明区水文站 | 水文信息管理 | 00602 | 69.8 |
40 | 上海市崇明区海洋管理事务所 | 综合管理 | 00531 | 74.4 |
41 | 上海市崇明区海洋管理事务所 | 综合管理 | 01138 | 69.4 |
42 | 上海市崇明区海洋管理事务所 | 综合管理 | 00989 | 67.6 |
43 | 上海市崇明区海洋管理事务所 | 海洋管理 | 00794 | 71.6 |
44 | 上海市崇明区海洋管理事务所 | 海洋管理 | 00407 | 68.8 |
45 | 上海市崇明区农村水利管理所 | 水务管理 | 00401 | 71 |
46 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 运行管理 | 00136 | 69.4 |
47 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 运行管理 | 00384 | 70.8 |
48 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 运行管理 | 00770 | 71.4 |
49 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 运行管理 | 00133 | 73.4 |
50 | 上海市崇明区新村乡水务管理所 | 水务管理 | 00947 | 69 |
51 | 上海市崇明区新村乡水务管理所 | 水务管理 | 00877 | 66.4 |
52 | 上海市崇明区新村乡水务管理所 | 水务管理 | 01144 | 73.8 |
53 | 上海市崇明区绿华镇水务管理所 | 水务管理 | 00665 | 68 |
54 | 上海市崇明区绿华镇水务管理所 | 水务管理 | 00969 | 70.8 |
55 | 上海市崇明区绿华镇水务管理所 | 水务管理 | 00722 | 65.4 |
56 | 上海市崇明区绿华镇水务管理所 | 水务管理 | 01111 | 68.2 |
57 | 上海市崇明区绿华镇水务管理所 | 水务管理 | 01027 | 65 |
58 | 上海市崇明区绿华镇水务管理所 | 水务管理 | 01001 | 70.8 |
59 | 上海市崇明区三星镇水务管理所 | 水务管理 | 00021 | 66.2 |
60 | 上海市崇明区三星镇水务管理所 | 水务管理 | 00953 | 70.2 |
61 | 上海市崇明区三星镇水务管理所 | 水务管理 | 00723 | 70.8 |
62 | 上海市崇明区三星镇水务管理所 | 水务管理 | 00737 | 66.8 |
63 | 上海市崇明区三星镇水务管理所 | 水务管理 | 01035 | 68.8 |
64 | 上海市崇明区三星镇水务管理所 | 水务管理 | 00650 | 66.6 |
65 | 上海市崇明区港西镇水务管理所 | 水务管理 | 00735 | 70.8 |
66 | 上海市崇明区港西镇水务管理所 | 水务管理 | 00495 | 65.2 |
67 | 上海市崇明区港西镇水务管理所 | 水务管理 | 01059 | 69.2 |
68 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 01082 | 68.4 |
69 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 00299 | 65.2 |
70 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 00910 | 67.8 |
71 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 00334 | 67 |
72 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 00942 | 67.6 |
73 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 00258 | 73.8 |
74 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 00868 | 73.6 |
75 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 01159 | 74.2 |
76 | 上海市崇明区城桥镇水务管理所 | 水务管理 | 00692 | 66.6 |
77 | 上海市崇明区建设镇水务管理所 | 水务管理 | 00713 | 70.4 |
78 | 上海市崇明区建设镇水务管理所 | 水务管理 | 00867 | 71.8 |
79 | 上海市崇明区建设镇水务管理所 | 水务管理 | 00250 | 65.6 |
80 | 上海市崇明区新河镇水务管理所 | 水务管理 | 00833 | 67.2 |
81 | 上海市崇明区新河镇水务管理所 | 水务管理 | 01119 | 68 |
82 | 上海市崇明区新河镇水务管理所 | 水务管理 | 00656 | 68.4 |
83 | 上海市崇明区竖新镇水务管理所 | 水务管理 | 00553 | 69.8 |
84 | 上海市崇明区竖新镇水务管理所 | 水务管理 | 00978 | 72.6 |
85 | 上海市崇明区竖新镇水务管理所 | 水务管理 | 00903 | 71 |
86 | 上海市崇明区港沿镇水务管理所 | 水务管理 | 00845 | 64.8 |
87 | 上海市崇明区港沿镇水务管理所 | 水务管理 | 00966 | 66.2 |
88 | 上海市崇明区港沿镇水务管理所 | 水务管理 | 01177 | 71.8 |
89 | 上海市崇明区中兴镇水务管理所 | 水务管理 | 01057 | 67.2 |
90 | 上海市崇明区中兴镇水务管理所 | 水务管理 | 00753 | 74.2 |
91 | 上海市崇明区中兴镇水务管理所 | 水务管理 | 01176 | 67.2 |
92 | 上海市崇明区长兴镇水务管理所 | 水务管理 | 00654 | 71.4 |
93 | 上海市崇明区长兴镇水务管理所 | 水务管理 | 00214 | 71 |
94 | 上海市崇明区长兴镇水务管理所 | 水务管理 | 01029 | 70 |
95 | 上海市崇明区长兴镇水务管理所 | 水务管理 | 00592 | 72.8 |
96 | 上海市崇明区长兴镇水务管理所 | 水务管理 | 01104 | 70.2 |
97 | 上海市崇明区横沙乡水务管理所 | 水务管理 | 01161 | 69 |
98 | 上海市崇明区横沙乡水务管理所 | 水务管理 | 00945 | 66.2 |
99 | 上海市崇明区横沙乡水务管理所 | 水务管理 | 00023 | 73.2 |
100 | 上海市崇明区东平镇水务管理所 | 水务管理 | 00543 | 67.4 |
101 | 上海市崇明区东平镇水务管理所 | 水务管理 | 00965 | 70.8 |
102 | 上海市崇明区东平镇水务管理所 | 水务管理 | 01077 | 66.2 |
103 | 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | 财务管理 | 01041 | 69 |
104 | 上海市崇明区横沙乡社区卫生服务中心 | 财务管理 | 01180 | 70.8 |
105 | 上海市崇明食品药品检验所 | 中药检验 | 00322 | 74.6 |
106 | 上海市崇明食品药品检验所 | 中药检验 | 00566 | 68.8 |
107 | 上海市崇明食品药品检验所 | 中药检验 | 00036 | 72 |
108 | 上海市崇明区体育中心 | 体育管理 | 00120 | 67.4 |
109 | 上海市崇明区体育中心 | 体育管理 | 00689 | 70.4 |
110 | 上海市崇明区体育中心 | 体育管理 | 01100 | 63.6 |
111 | 上海市崇明区社会体育管理中心 | 信息管理 | 00866 | 66.6 |
112 | 上海市崇明区社会体育管理中心 | 信息管理 | 00610 | 72.6 |
113 | 上海市崇明区社会体育管理中心 | 信息管理 | 00508 | 65.2 |
114 | 上海市崇明区林业站 | 森防检疫 | 00106 | 67.2 |
115 | 上海市崇明区林业站 | 森林资源管理 | 00636 | 66.4 |
116 | 上海市崇明区林业站 | 公益林管理 | 01169 | 63.6 |
117 | 上海市崇明区民防工程管理所 | 财务管理 | 00229 | 67.6 |
118 | 上海市崇明区民防工程管理所 | 财务管理 | 00147 | 66 |
119 | 上海市崇明区民防工程管理所 | 财务管理 | 00559 | 69.6 |
120 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 安全质量监督管理 | 01117 | 66.4 |
121 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 安全质量监督管理 | 01118 | 71.2 |
122 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 安全质量监督管理 | 01042 | 68.2 |
123 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 安全质量监督管理 | 00253 | 67.4 |
124 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 工程建设规划 | 00256 | 73.4 |
125 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 工程建设规划 | 00427 | 70 |
126 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 工程建设规划 | 00107 | 67.2 |
127 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 工程建设管理 | 01128 | 75.4 |
128 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 工程建设管理 | 00375 | 70.6 |
129 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 工程建设管理 | 00009 | 67.6 |
130 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 道路养护 | 00738 | 69.8 |
131 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心 | 道路养护 | 00079 | 66.4 |
132 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 船舶检验 | 00787 | 72 |
133 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 港航管理 | 00603 | 65.2 |
134 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 港航管理 | 01085 | 72.2 |
135 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 道路运输管理 | 00131 | 73.8 |
136 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 道路运输管理 | 00786 | 69.2 |
137 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 道路运输管理 | 00252 | 69.4 |
138 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 道路运输管理 | 00069 | 69.8 |
139 | 上海市崇明区交通运输事业发展中心 | 道路运输管理 | 00039 | 73.2 |
140 | 上海市崇明区机关综合管理中心 | 财务管理 | 00478 | 69.6 |
141 | 中共上海市崇明区委党校 | 党校教师 | 00810 | 68.2 |
142 | 中共上海市崇明区委党校 | 党校教师 | 00683 | 72.6 |
143 | 中共上海市崇明区委党校 | 党校教师 | 00527 | 66.4 |
144 | 中共上海市崇明区委党校 | 党校教师 | 00593 | 61.8 |
145 | 上海市崇明区融媒体中心 | 美术编辑 | 00235 | 74.6 |
146 | 上海市崇明区融媒体中心 | 美术编辑 | 00399 | 69.2 |
147 | 上海市崇明区融媒体中心 | 美术编辑 | 00486 | 67.2 |
148 | 上海市崇明区融媒体中心 | 接待管理 | 00801 | 71 |
149 | 上海市崇明区融媒体中心 | 接待管理 | 00574 | 75.6 |
150 | 上海市崇明区融媒体中心 | 接待管理 | 00124 | 71.8 |
151 | 上海市崇明区城市运行管理中心 | 运行管理 | 01017 | 63.6 |
152 | 上海市崇明区城市运行管理中心 | 运行管理 | 00911 | 66.2 |
153 | 上海市崇明区城市运行管理中心 | 运行管理 | 00546 | 70.4 |
154 | 上海市崇明区横沙乡财政所 | 财务管理 | 00571 | 67.8 |
155 | 上海市崇明区横沙乡财政所 | 财务管理 | 01129 | 72.4 |
156 | 上海市崇明区新村乡生态保护和市容环境事务所 | 林业管理 | 00848 | 69.6 |
157 | 上海市崇明区新村乡生态保护和市容环境事务所 | 林业管理 | 00082 | 72.4 |
158 | 上海市崇明区新河镇生态保护和市容环境事务所 | 市政市容管理 | 01121 | 67.6 |
159 | 上海市崇明区港沿镇生态保护和市容环境事务所 | 林业管理 | 00430 | 68 |
160 | 上海市崇明区港沿镇生态保护和市容环境事务所 | 林业管理 | 00160 | 66 |
161 | 上海市崇明区港沿镇生态保护和市容环境事务所 | 林业管理 | 00159 | 74 |
162 | 上海市崇明区陈家镇城市运行管理中心 | 城市运行管理 | 00046 | 68.6 |
163 | 上海市崇明区陈家镇城市运行管理中心 | 城市运行管理 | 00475 | 67.4 |
164 | 上海市崇明区陈家镇城市运行管理中心 | 城市运行管理 | 00585 | 70.8 |
165 | 上海市崇明区陈家镇生态保护和市容环境事务所 | 市政市容管理 | 00468 | 69.2 |
166 | 上海市崇明区陈家镇生态保护和市容环境事务所 | 市政市容管理 | 00980 | 72 |
167 | 上海市崇明区陈家镇生态保护和市容环境事务所 | 市政市容管理 | 00012 | 69.2 |
168 | 上海市崇明区陈家镇生态保护和市容环境事务所 | 市政市容管理 | 01020 | 73.4 |
169 | 上海市崇明区新海镇生态保护和市容环境事务所 | 安全生产管理 | 01071 | 73 |
170 | 上海市崇明区新海镇生态保护和市容环境事务所 | 安全生产管理 | 00818 | 68.6 |
171 | 上海市崇明区新海镇生态保护和市容环境事务所 | 安全生产管理 | 01087 | 71.4 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126