领取全套备考资料
2021年崇明区社区工作者公开招聘笔试成绩公告 | |
2021年7月7日 | |
准考证号 | 笔试成绩 |
20210001 | 65 |
20210002 | 69 |
20210003 | 0 |
20210004 | 0 |
20210005 | 71 |
20210006 | 64 |
20210007 | 67 |
20210008 | 66 |
20210009 | 58 |
20210010 | 63 |
20210011 | 0 |
20210012 | 66 |
20210013 | 56 |
20210014 | 0 |
20210015 | 0 |
20210016 | 0 |
20210017 | 60 |
20210018 | 64 |
20210019 | 0 |
20210020 | 66 |
20210021 | 63 |
20210022 | 64 |
20210023 | 64 |
20210024 | 46 |
20210025 | 0 |
20210026 | 68 |
20210027 | 0 |
20210028 | 0 |
20210029 | 69 |
20210030 | 65 |
20210031 | 66 |
20210032 | 68 |
20210033 | 68 |
20210034 | 63 |
20210035 | 71 |
20210036 | 0 |
20210037 | 0 |
20210038 | 66 |
20210039 | 55 |
20210040 | 64 |
20210041 | 0 |
20210042 | 0 |
20210043 | 66 |
20210044 | 53 |
20210045 | 67 |
20210046 | 74 |
20210047 | 71 |
20210048 | 63 |
20210049 | 62 |
20210050 | 63 |
20210051 | 0 |
20210052 | 68 |
20210053 | 67 |
20210054 | 69 |
20210055 | 61 |
20210056 | 68 |
20210057 | 69 |
20210058 | 63 |
20210059 | 53 |
20210060 | 58 |
20210061 | 56 |
20210062 | 0 |
20210063 | 63 |
20210064 | 67 |
20210065 | 58 |
20210066 | 61 |
20210067 | 61 |
20210068 | 62 |
20210069 | 67 |
20210070 | 72 |
20210071 | 71 |
20210072 | 69 |
20210073 | 57 |
20210074 | 71 |
20210075 | 70 |
20210076 | 66 |
20210077 | 65 |
20210078 | 61 |
20210079 | 67 |
20210080 | 57 |
20210081 | 63 |
20210082 | 65 |
20210083 | 60 |
20210084 | 61 |
20210085 | 46 |
20210086 | 56 |
20210087 | 67 |
20210088 | 68 |
20210089 | 0 |
20210090 | 55 |
20210091 | 60 |
20210092 | 62 |
20210093 | 65 |
20210094 | 67 |
20210095 | 55 |
20210096 | 66 |
20210097 | 60 |
20210098 | 65 |
20210099 | 56 |
20210100 | 68 |
20210101 | 71 |
20210102 | 68 |
20210103 | 67 |
20210104 | 63 |
20210105 | 67 |
20210106 | 53 |
20210107 | 63 |
20210108 | 70 |
20210109 | 63 |
20210110 | 60 |
20210111 | 69 |
20210112 | 63 |
20210113 | 67 |
20210114 | 70 |
20210115 | 60 |
20210116 | 70 |
20210117 | 73 |
20210118 | 70 |
20210119 | 62 |
20210120 | 58 |
20210121 | 58 |
20210122 | 51 |
20210123 | 54 |
20210124 | 62 |
20210125 | 65 |
20210126 | 65 |
20210127 | 66 |
20210128 | 68 |
20210129 | 54 |
20210130 | 60 |
20210131 | 61 |
20210132 | 68 |
20210133 | 72 |
20210134 | 67 |
20210135 | 41 |
20210136 | 55 |
20210137 | 69 |
20210138 | 65 |
20210139 | 0 |
20210140 | 0 |
20210141 | 0 |
20210142 | 72 |
20210143 | 58 |
20210144 | 66 |
20210145 | 64 |
20210146 | 0 |
20210147 | 63 |
20210148 | 58 |
20210149 | 73 |
20210150 | 56 |
20210151 | 0 |
20210152 | 61 |
20210153 | 0 |
20210154 | 62 |
20210155 | 60 |
20210156 | 0 |
20210157 | 68 |
20210158 | 66 |
20210159 | 58 |
20210160 | 63 |
20210161 | 56 |
20210162 | 58 |
20210163 | 63 |
20210164 | 60 |
20210165 | 0 |
20210166 | 65 |
20210167 | 69 |
20210168 | 60 |
20210169 | 64 |
20210170 | 62 |
20210171 | 63 |
20210172 | 63 |
20210173 | 63 |
20210174 | 66 |
20210175 | 0 |
20210176 | 63 |
20210177 | 65 |
20210178 | 0 |
20210179 | 56 |
20210180 | 61 |
20210181 | 63 |
20210182 | 67 |
20210183 | 0 |
20210184 | 69 |
20210185 | 67 |
20210186 | 64 |
20210187 | 62 |
20210188 | 63 |
20210189 | 0 |
20210190 | 0 |
20210191 | 63 |
20210192 | 71 |
20210193 | 62 |
20210194 | 70 |
20210195 | 72 |
20210196 | 64 |
20210197 | 62 |
20210198 | 63 |
20210199 | 62 |
20210200 | 66 |
20210201 | 69 |
20210202 | 61 |
20210203 | 62 |
20210204 | 62 |
20210205 | 70 |
20210206 | 65 |
20210207 | 66 |
20210208 | 69 |
20210209 | 58 |
20210210 | 71 |
20210211 | 67 |
20210212 | 47 |
20210213 | 65 |
20210214 | 62 |
20210215 | 75 |
20210216 | 68 |
20210217 | 66 |
20210218 | 63 |
20210219 | 66 |
20210220 | 58 |
20210221 | 61 |
20210222 | 64 |
20210223 | 74 |
20210224 | 56 |
20210225 | 67 |
20210226 | 64 |
20210227 | 65 |
20210228 | 67 |
20210229 | 65 |
20210230 | 71 |
20210231 | 70 |
20210232 | 0 |
20210233 | 63 |
20210234 | 0 |
20210235 | 0 |
20210236 | 0 |
20210237 | 64 |
20210238 | 64 |
20210239 | 62 |
20210240 | 66 |
20210241 | 65 |
20210242 | 63 |
20210243 | 55 |
20210244 | 0 |
20210245 | 68 |
20210246 | 71 |
20210247 | 34 |
20210248 | 64 |
20210249 | 63 |
20210250 | 64 |
20210251 | 72 |
20210252 | 0 |
20210253 | 0 |
20210254 | 23 |
20210255 | 0 |
20210256 | 62 |
20210257 | 63 |
20210258 | 64 |
20210259 | 61 |
20210260 | 36 |
20210261 | 57 |
20210262 | 73 |
20210263 | 56 |
20210264 | 60 |
20210265 | 0 |
20210266 | 61 |
20210267 | 62 |
20210268 | 62 |
20210269 | 57 |
20210270 | 65 |
20210271 | 0 |
20210272 | 0 |
20210273 | 61 |
20210274 | 0 |
20210275 | 66 |
20210276 | 60 |
20210277 | 0 |
20210278 | 0 |
20210279 | 69 |
20210280 | 66 |
20210281 | 60 |
20210282 | 63 |
20210283 | 71 |
20210284 | 0 |
20210285 | 63 |
20210286 | 68 |
20210287 | 67 |
20210288 | 69 |
20210289 | 57 |
20210290 | 0 |
20210291 | 60 |
20210292 | 60 |
20210293 | 32 |
20210294 | 67 |
20210295 | 54 |
20210296 | 45 |
20210297 | 63 |
20210298 | 53 |
20210299 | 0 |
20210300 | 72 |
20210301 | 67 |
20210302 | 62 |
20210303 | 65 |
20210304 | 67 |
20210305 | 60 |
20210306 | 64 |
20210307 | 0 |
20210308 | 68 |
20210309 | 71 |
20210310 | 55 |
20210311 | 61 |
20210312 | 62 |
20210313 | 60 |
20210314 | 65 |
20210315 | 56 |
20210316 | 67 |
20210317 | 0 |
20210318 | 61 |
20210319 | 71 |
20210320 | 63 |
20210321 | 70 |
20210322 | 60 |
20210323 | 58 |
20210324 | 0 |
20210325 | 52 |
20210326 | 63 |
20210327 | 76 |
20210328 | 0 |
20210329 | 65 |
20210330 | 68 |
20210331 | 0 |
20210332 | 62 |
20210333 | 63 |
20210334 | 64 |
20210335 | 66 |
20210336 | 58 |
20210337 | 64 |
20210338 | 61 |
20210339 | 54 |
20210340 | 77 |
20210341 | 73 |
20210342 | 64 |
20210343 | 69 |
20210344 | 68 |
20210345 | 65 |
20210346 | 63 |
20210347 | 68 |
20210348 | 76 |
20210349 | 0 |
20210350 | 69 |
20210351 | 58 |
20210352 | 61 |
20210353 | 74 |
20210354 | 70 |
20210355 | 62 |
20210356 | 69 |
20210357 | 0 |
20210358 | 70 |
20210359 | 68 |
20210360 | 0 |
20210361 | 0 |
20210362 | 77 |
20210363 | 61 |
20210364 | 65 |
20210365 | 68 |
20210366 | 63 |
20210367 | 66 |
20210368 | 0 |
20210369 | 65 |
20210370 | 71 |
20210371 | 60 |
20210372 | 60 |
20210373 | 66 |
20210374 | 63 |
20210375 | 64 |
20210376 | 70 |
20210377 | 62 |
20210378 | 0 |
20210379 | 65 |
20210380 | 60 |
20210381 | 58 |
20210382 | 0 |
20210383 | 0 |
20210384 | 74 |
20210385 | 70 |
20210386 | 67 |
20210387 | 63 |
20210388 | 39 |
20210389 | 64 |
20210390 | 67 |
20210391 | 60 |
20210392 | 61 |
20210393 | 62 |
20210394 | 57 |
20210395 | 65 |
20210396 | 66 |
20210397 | 68 |
20210398 | 71 |
20210399 | 62 |
20210400 | 0 |
20210401 | 66 |
20210402 | 60 |
20210403 | 65 |
20210404 | 51 |
20210405 | 64 |
20210406 | 67 |
20210407 | 0 |
20210408 | 65 |
20210409 | 63 |
20210410 | 64 |
20210411 | 63 |
20210412 | 69 |
20210413 | 66 |
20210414 | 62 |
20210415 | 63 |
20210416 | 0 |
20210417 | 70 |
20210418 | 60 |
20210419 | 57 |
20210420 | 60 |
20210421 | 68 |
20210422 | 0 |
20210423 | 50 |
20210424 | 70 |
20210425 | 56 |
20210426 | 73 |
20210427 | 62 |
20210428 | 65 |
20210429 | 58 |
20210430 | 64 |
20210431 | 61 |
20210432 | 32 |
20210433 | 64 |
20210434 | 64 |
20210435 | 68 |
20210436 | 64 |
20210437 | 60 |
20210438 | 0 |
20210439 | 74 |
20210440 | 62 |
20210441 | 62 |
20210442 | 62 |
20210443 | 68 |
20210444 | 71 |
20210445 | 66 |
20210446 | 68 |
20210447 | 73 |
20210448 | 65 |
20210449 | 63 |
20210450 | 66 |
20210451 | 67 |
20210452 | 0 |
20210453 | 67 |
20210454 | 69 |
20210455 | 64 |
20210456 | 69 |
20210457 | 60 |
20210458 | 64 |
20210459 | 68 |
20210460 | 66 |
20210461 | 67 |
20210462 | 68 |
20210463 | 65 |
20210464 | 64 |
20210465 | 62 |
20210466 | 65 |
20210467 | 67 |
20210468 | 61 |
20210469 | 65 |
20210470 | 54 |
20210471 | 65 |
20210472 | 54 |
20210473 | 65 |
20210474 | 68 |
20210475 | 67 |
20210476 | 66 |
20210477 | 68 |
20210478 | 65 |
20210479 | 62 |
20210480 | 64 |
20210481 | 67 |
20210482 | 66 |
20210483 | 74 |
20210484 | 71 |
20210485 | 63 |
20210486 | 61 |
20210487 | 60 |
20210488 | 64 |
20210489 | 65 |
20210490 | 61 |
20210491 | 60 |
20210492 | 60 |
20210493 | 52 |
20210494 | 68 |
20210495 | 61 |
20210496 | 62 |
20210497 | 58 |
20210498 | 66 |
20210499 | 61 |
20210500 | 61 |
20210501 | 52 |
20210502 | 61 |
20210503 | 66 |
20210504 | 67 |
20210505 | 62 |
20210506 | 62 |
20210507 | 64 |
20210508 | 64 |
20210509 | 62 |
20210510 | 63 |
20210511 | 62 |
20210512 | 70 |
20210513 | 0 |
20210514 | 0 |
20210515 | 64 |
20210516 | 75 |
20210517 | 66 |
20210518 | 66 |
20210519 | 73 |
20210520 | 64 |
20210521 | 68 |
20210522 | 71 |
20210523 | 69 |
20210524 | 64 |
20210525 | 70 |
20210526 | 0 |
20210527 | 61 |
20210528 | 63 |
20210529 | 68 |
20210530 | 0 |
20210531 | 64 |
20210532 | 61 |
20210533 | 67 |
20210534 | 60 |
20210535 | 60 |
20210536 | 0 |
20210537 | 58 |
20210538 | 31 |
20210539 | 64 |
20210540 | 68 |
20210541 | 73 |
20210542 | 58 |
20210543 | 58 |
20210544 | 71 |
20210545 | 61 |
20210546 | 54 |
20210547 | 63 |
20210548 | 0 |
20210549 | 63 |
20210550 | 0 |
20210551 | 62 |
20210552 | 0 |
20210553 | 67 |
20210554 | 66 |
20210555 | 72 |
20210556 | 60 |
20210557 | 0 |
20210558 | 63 |
20210559 | 46 |
20210560 | 66 |
20210561 | 64 |
20210562 | 56 |
20210563 | 71 |
20210564 | 62 |
20210565 | 61 |
20210566 | 68 |
20210567 | 65 |
20210568 | 63 |
20210569 | 72 |
20210570 | 69 |
20210571 | 0 |
20210572 | 60 |
20210573 | 67 |
20210574 | 63 |
20210575 | 71 |
20210576 | 71 |
20210577 | 63 |
20210578 | 72 |
20210579 | 60 |
20210580 | 74 |
20210581 | 69 |
20210582 | 60 |
20210583 | 71 |
20210584 | 73 |
20210585 | 68 |
20210586 | 58 |
20210587 | 60 |
20210588 | 67 |
20210589 | 0 |
20210590 | 62 |
20210591 | 74 |
20210592 | 73 |
20210593 | 64 |
20210594 | 72 |
20210595 | 73 |
20210596 | 62 |
20210597 | 66 |
20210598 | 63 |
20210599 | 64 |
20210600 | 66 |
20210601 | 65 |
20210602 | 66 |
20210603 | 64 |
20210604 | 0 |
20210605 | 70 |
20210606 | 68 |
20210607 | 70 |
20210608 | 66 |
20210609 | 28 |
20210610 | 69 |
20210611 | 58 |
20210612 | 62 |
20210613 | 69 |
20210614 | 62 |
20210615 | 62 |
20210616 | 69 |
20210617 | 71 |
20210618 | 63 |
20210619 | 61 |
20210620 | 69 |
20210621 | 77 |
20210622 | 55 |
20210623 | 58 |
20210624 | 63 |
20210625 | 0 |
20210626 | 71 |
20210627 | 70 |
20210628 | 66 |
20210629 | 61 |
20210630 | 0 |
20210631 | 66 |
20210632 | 68 |
20210633 | 0 |
20210634 | 66 |
20210635 | 69 |
20210636 | 64 |
20210637 | 67 |
20210638 | 63 |
20210639 | 0 |
20210640 | 29 |
20210641 | 62 |
20210642 | 75 |
20210643 | 66 |
20210644 | 72 |
20210645 | 69 |
20210646 | 75 |
20210647 | 65 |
20210648 | 70 |
20210649 | 58 |
20210650 | 74 |
20210651 | 70 |
20210652 | 72 |
20210653 | 53 |
20210654 | 65 |
20210655 | 63 |
20210656 | 60 |
20210657 | 68 |
20210658 | 61 |
20210659 | 53 |
20210660 | 70 |
20210661 | 74 |
20210662 | 79 |
20210663 | 69 |
20210664 | 71 |
20210665 | 69 |
20210666 | 72 |
20210667 | 65 |
20210668 | 66 |
20210669 | 66 |
20210670 | 58 |
20210671 | 0 |
20210672 | 74 |
20210673 | 61 |
20210674 | 63 |
20210675 | 60 |
20210676 | 66 |
20210677 | 66 |
20210678 | 66 |
20210679 | 65 |
20210680 | 0 |
20210681 | 63 |
20210682 | 71 |
20210683 | 68 |
20210684 | 0 |
20210685 | 66 |
20210686 | 71 |
20210687 | 63 |
20210688 | 42 |
20210689 | 66 |
20210690 | 69 |
20210691 | 67 |
20210692 | 63 |
20210693 | 73 |
20210694 | 51 |
20210695 | 66 |
20210696 | 68 |
20210697 | 63 |
20210698 | 65 |
20210699 | 69 |
20210700 | 60 |
20210701 | 61 |
20210702 | 62 |
20210703 | 52 |
20210704 | 68 |
20210705 | 71 |
20210706 | 63 |
20210707 | 65 |
20210708 | 64 |
20210709 | 67 |
20210710 | 50 |
20210711 | 65 |
说明:
|
|
1、“0”分为缺考; | |
2、2021年崇明区社区工作者公开招聘笔试最低合格分数线为67分; | |
3、面试人选按照岗位招聘人数1:3的比例,从该岗位笔试成绩达到笔试最低合格分数线的考生中由高分到低分排序确定;面试人选不足1:3比例的,按岗位笔试成绩合格人数确定; | |
4、具体面试人选、面试时间、面试地点由各有关乡镇另行通知。 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126