领取全套备考资料
按照《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》(沪委发〔2014〕14号)、《上海市社区工作者队伍管理办法(试行)》(沪委办发〔2014〕47号)、《关于建设专业化社区工作者队伍的实施意见》(沪民基发〔2016〕20)号等文件精神,为进一步建设职业化的社区工作者队伍,按照公开、平等、竞争、择优的原则,松江区拟面向社会公开招聘社区工作者,有关事项公告如下:
一、招聘名额
计划招聘社区工作者227名。
二、招聘对象
1、遵守国家宪法和法律,具有良好品行;
2、具有正常履行职责的身体条件;
3、有年龄要求的,年龄计算截止至2018年11月30日,年龄要求为35周岁及以下的,出生日期必须为1983年12月1日及以后;年龄要求为40周岁及以下的,出生日期必须为1978年12月1日及以后;年龄要求为45周岁及以下的,出生日期必须为1973年12月1日及以后。
4、大专及以上学历(如岗位要求全日制学历的,教育部学历证书电子注册备案表上的学习形式必须为“普通全日制”;举例:某岗位要求“全日制大专及以上学历”,报考者所提供的大专学历和本科学历均不是“普通全日制”的,视为不符合岗位要求)。
5、有最低工作年限要求的,《上海市养老保险个人权益记录单(城镇职工)》中的累计缴费年限不得低于《招聘简章》要求年限,计算截止至2018年11月30日。
6、本市户籍人员,招聘简章有属地化要求的按照简章要求;
7、以下人员不得参加本次报考:
(1)年龄尚未满十八周岁的;
(2)录用后,仍需要与其他单位保持劳动(聘用)关系的;
(3)不符合应聘基本资格和条件要求的;
(4)有经济、刑事等违纪违法记录或曾被用工单位开除过的;
(5)其它政策法规规定不能聘用的。
8、具体职位及岗位所需的资格条件详见《招聘简章》(附件1)。
三、报名办法
1、报名方式:本次招聘工作采取网上报名及现场审核结果相结合的方式进行,网上报名提交后,未在规定时间通过现场资格审核视为报名不成功,报名成功以现场审核结果通过为准。
(1)报考本次公开招聘笔试的考生请先通过以下链接http://www.ecloudexam.com/website/ecloudform/1811021024,点击“2018年松江区社区工作者公开招聘”进行报名。
(通过现场审核后,本次招聘全程包括准考信息查询、笔试成绩查询等相关事宜都将通过该网站公布)。
(2)网上报名时间:即日起至11月10日(周六)上午9:00止;网上报名截止后,不再接受新的报名申请和修改。
(3)现场审核时间:2018年11月10日(周六)、11月11日(周日)两天,9:00-11:00,13:00-15:00。
现场审核地点:根据报名岗位请自行前往该岗位所在街镇受理点提交材料(见附件2)。
2、提交材料:①身份证原件、复印件(正反面);②户口簿原件、复印件(详细地址页及本人页);③学历、学位证书原件、复印件;④《教育部学历证书电子注册备案表》,请自行到学信网上注册后打印,具体操作指南详见:
http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp;⑤岗位所需能力的资格证书等相关证件的原件、复印件;⑥有最低工作年限要求的须提交符合要求的上海市养老保险个人权益记录单或个人账户查询记录单;⑦有自有产权房要求的须提交含有本人姓名的房屋登记证或不动产登记证原件、复印件,如产权证上无本人姓名的,但属于其配偶、父母、子女及配偶父母的自有产权房,须提供本人户口簿、结婚证等相关证明材料;⑧招聘岗位要求中共党员的,还须出具组织关系所在党委(党组)盖章的证明材料。
以上所提交的材料必须真实有效,否则后果自负。
3、职位限报:报考人员应当根据自身情况和岗位要求,填写1个招聘岗位,具体内容以所填《社区工作者招聘考试报名表》为准。
4、诚信承诺:报考人员应对填报的个人信息材料和本人照片负责,对伪造、变造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按有关规定予以处理。
四、招录方法
1、笔试
笔试科目为《综合素质能力测验》,全部采取闭卷考试方式(考纲见附件3),满分为100分。一般笔试结束14天后可查询成绩。
根据各岗位招聘人数与拟面试人数不超过1:2的比例,按照笔试成绩从高到低确定面试人选。
笔试设合格分数线,在对所有考生的成绩从高到低排列后,去掉排在所有考生成绩排序末尾的40%左右人员进行确定。笔试成绩不合格的考生,将丧失进入面试资格。
(1)准考信息查看时间:2018年11月15日(周四)10:00后
(2)笔试时间:2018年11月17日(周六)14:00-16:00
笔试时间和地点请以准考信息上记载的内容为准。如有更改,请以准考信息上记载的内容为准。为简化笔试程序,无需打印准考信息,仅需携带本人有效身份证(与报名时一致)即可。如身份证遗失或过期,请尽快联系户籍所在地的公安机关补办临时身份证。
2、面试
主要考察综合素质,采用结构化面试的形式按照岗位进行。面试会测试应试者的拟任岗位匹配性、逻辑思维能力、协调沟通能力和语言表达能力等,面试成绩满分为100分。面试成绩低于60分的即丧失入围资格。
面试工作由各街镇负责开展,面试事宜由各街镇另行通知,入围面试的人员需要按照通知要求在指定时间和地点参加面试,未进入面试的考生不再另行通知。
3、综合成绩
综合成绩由笔试和面试4:6的比例进行加总,满分100分,由高分到低分根据招聘人数确定入围人员。
4、考察和公示
主要考察入围人员的思想政治素质、遵纪守法情况、道德品质和诚信记录,并对入围人员在各街镇政府网站公示一周。公示期间有不良反映的,由有关部门共同组成联合工作组进行调查,经调查确属不符合聘用条件的,取消该人员聘用资格,职位空缺按同一职位系列考生总成绩由高到低依次递补。
资格审查贯穿于招考工作全过程,如在招聘过程中发现有违纪违规、提供虚假信息或报考人员条件不符合报考职位要求等情况的,随时取消考试、聘用等资格。
五、录用及相关待遇
经体检、考察合格且公示无异议的人员,与各街镇下属社区工作者事务所签订劳动合同,工资待遇统一按照松江区社区工作者相关规定执行。
六、招考咨询与监督
咨询电话:详见各街镇现场受理点联系电话
监督电话:37736185、37736175松江区社区工作者管理联席会议办公室
附:松江区2018年度社区工作者招聘简章表
岗位序号 | 所属街镇 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位人数 | 户籍要求 | 学历要求 | 学科大类要求 | 年龄要求 | 工作年限要求 | 政治面貌要求 | 优先招聘说明 | ||||
1 | 方松街道 | 社区工作者事务所 | 民防工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 退役军人优先 | ||||
2 | 社区工作者事务所 | 统计工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 持有会计相关资格证书者优先 | |||||
3 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
4 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 中共党员优先 | |||||
5 | 城市网格化综合管理中心 | 居住小区综合治理工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 持有相关物业从业人员资格证书者优先 | |||||
6 | 社区党建服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 中共党员优先 | |||||
7 | 社区党建服务中心 | 社区党委工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 5年及以上 | 中共党员 | 有管理工作经验者优先 | |||||
8 | 居民区 | 工作人员 | 19 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 方松街道户籍者优先;持有相关社工资格证书者优先 | |||||
9 | 永丰街道 | 居民区 | 工作人员 | 12 | 本街镇户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | |||||
10 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 管理 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 有网格管理经验者优先 | |||||
11 | 社区党建服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;语言文学、教育学类专业毕业者优先 | |||||
12 | 社区党建服务中心 | 区域化党建工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;语言文学、教育学类专业毕业者优先 | |||||
13 | 社区党建服务中心 | “两新”党建工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;语言文学、教育学类专业毕业者优先 | |||||
14 | 社区工作者事务所 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | ||||||
15 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 中共党员优先 | |||||
16 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
17 | 社区工作者事务所 | 统计工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 经济 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 有统计工作经验者优先 | |||||
18 | 社区工作者事务所 | 民防工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
19 | 岳阳街道 | 居民区 | 工作人员 | 5 | 本区户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 10年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;岳阳街道户籍或居住者优先;具备社工师职称及社区工作经验者优先。 | ||||
20 | 社区党建服务中心 | 群团工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员或共青团员优先;有相关工作经验者优先 | |||||
21 | 城市网格化综合管理中心 | 居住小区综合治理工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 有相关工作经验者优先;工作岗位需防汛防台通宵值班,夜间发生房屋应急情况需第一时间出现场 | |||||
22 | 广富林街道 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员、退伍军人优先;有综合执法和城市网格管理相关工作经验者优先;工作岗位需夜间巡查及值班,以室外作业为主 | ||||
23 | 社区工作者事务所 | 居住小区综合治理工作人员 | 2 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;有物业管理及社区工作经验者优先 | |||||
24 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 中共党员、退伍军人优先;工作岗位需夜间及周末加班 | |||||
25 | 社区工作者事务所 | 养老服务和困境儿童工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先;具有社区工作经验者优先 | |||||
26 | 社区工作者事务所 | 社区志愿服务工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先;具有志愿者工作经验者优先 | |||||
27 | 社区工作者事务所 | 社区党委工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 中共党员 | 熟悉党务知识、有党建工作经验者优先 | |||||
28 | 社区工作者事务所 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 中共党员 | 有党建、统战、老干部工作经验者优先 | |||||
29 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 中共党员 | 有财会管理、干部人事人才管理经验,熟悉劳动合同法及相关人事政策法规者优先 | |||||
30 | 社区党建服务中心 | 工作人员 | 3 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | 熟悉党务知识、有党建工作经验者优先 | |||||
31 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有窗口工作经验者优先;工作岗位周末需轮流上班 | |||||
32 | 居民区 | 工作人员 | 10 | 本区户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 45周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 居住在广富林街道辖区内者优先;中共党员优先;有社工师职称及社区工作经验者优先 | |||||
33 | 九里亭街道 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 45周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | |||||
34 | 社区党建服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 文学,法学 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | 有社区党建工作经验者优先 | |||||
35 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 45周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | ||||||
36 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 法学 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有综治信访、平安建设相关工作经验者优先 | |||||
37 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 法学 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | ||||||
38 | 社区党建服务中心 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 文学,法学 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 持有社会工作者职业资格证书者优先 | |||||
39 | 车墩镇 | 基本管理单元 | 工作人员 | 3 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员、持社工证者优先 | ||||
40 | 各中心 | 工作人员 | 11 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员、持社工证者优先 | |||||
41 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员、持社工证者优先;体育、美术专业毕业或有相关经验者优先 | |||||
42 | 居民区(祥东) | 工作人员 | 1 | 本居委会户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员、持社工证者优先 | |||||
43 | 居民区(华阳) | 工作人员 | 1 | 本居委会户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员、持社工证者优先 | |||||
44 | 居民区(虬长路) | 工作人员 | 1 | 本居委会户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员、持社工证者优先 | |||||
45 | 洞泾镇 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | |||||
46 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 1年及以上 | 无要求 | 工作岗位需具备一定灯光、音响、电脑维护等技能;有相关工作经验者优先 | |||||
47 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 3 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有社会工作相关工作经验者优先 | |||||
48 | 新桥镇 | 居民区 | 工作人员 | 10 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 有相关社区工作经验或相关专业背景者优先;新桥镇户籍或原新桥镇户籍者优先 | ||||
49 | 基本管理单元 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 新桥镇户籍或原新桥镇户籍者优先 | |||||
50 | 基本管理单元 | 工作人员 | 3 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 新桥镇户籍或原新桥镇户籍者优先 | |||||
51 | 社区党建服务中心 | 党群专职工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先;有党务工作经验者优先 | |||||
52 | 社区党建服务中心 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先;有组织统战工作经验优先 | |||||
53 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 有相关社区工作经验或相关专业背景者优先 | |||||
54 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
55 | 九亭镇 | 社区事务受理服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有窗口、社区工作经验者优先 | ||||
56 | 居民区 | 工作人员 | 5 | 本街镇户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先;持有社会工作师职业资格证书优先 | |||||
57 | 居民区(金吴) | 工作人员 | 1 | 本居委会户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;持有社会工作师职业资格证书优先 | |||||
58 | 石湖荡镇 | 城市网格化综合管理中心 | 网格化管理工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 管理 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 有网格化管理工作经验者优先 | ||||
59 | 社区事务受理服务中心 | 居住小区综合治理工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 有房屋管理经验者优先 | |||||
60 | 社区事务受理服务中心 | 居住小区综合治理工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有房屋管理经验者优先 | |||||
61 | 社区事务受理服务中心 | 社会救助工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
62 | 社区事务受理服务中心 | 档案管理工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 管理 | 40周岁及以下 | 5年及以上 | 中共党员 | 持有社会工作者职业资格证书或有社区工作相关经验者优先 | |||||
63 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 持有社会工作者职业资格证书或有社区工作相关经验者优先 | |||||
64 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 45周岁及以下 | 5年及以上 | 无要求 | 持有社会工作者职业资格证书或有社区工作相关经验者优先 | |||||
65 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
66 | 社区党建服务中心 | 综合党委工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 中共党员 | 有基层党务工作经验者优先 | |||||
67 | 社区党建服务中心 | 红十字工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 熟悉红十字工作者优先 | |||||
68 | 社区党建服务中心 | 群团工作人员(妇联) | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
69 | 社区党建服务中心 | 群团工作人员(团务) | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有群团工作经验者优先 | |||||
70 | 社区综治中心 | 民防工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
71 | 社区综治中心 | 综治工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 法学 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | ||||||
72 | 社区事务受理服务中心 | 养老服务和困境儿童工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有相关工作经验者优先 | |||||
73 | 社区事务受理服务中心 | 社会组织工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有社会组织相关工作经验者优先 | |||||
74 | 社区党建服务中心 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
75 | 新浜镇 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 3 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 中共党员 | 持社工证者优先 | ||||
76 | 泖港镇 | 社区工作者事务所 | 群团工作人员(妇联) | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 持社会工作者职业资格证书或有社区工作相关经验者优先 | ||||
77 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 有社区工作相关经验者优先 | |||||
78 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
79 | 社区工作者事务所 | 残联工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
80 | 叶榭镇 | 社区事务受理服务中心 | 残联工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | |||||
81 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
82 | 社区党建服务中心 | “两新”党建工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先 | |||||
83 | 社区党建服务中心 | 社区志愿服务工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
84 | 社区党建服务中心 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
85 | 社区党建服务中心 | 群团工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 有团务工作经验者优先 | |||||
86 | 社区综治中心 | 工作人员(司法) | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 有调解工作经验者优先;法律专业毕业者优先 | |||||
87 | 社区综治中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 有社区工作经验者优先 | |||||
88 | 社区事务受理服务中心 | 后台工作人员(社会救助) | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 持有社会工作者专业技术职业资格者优先 | |||||
89 | 社区事务受理服务中心 | 后台工作人员(城乡居保养老) | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 持有社会工作者专业技术职业资格者优先 | |||||
90 | 社区事务受理服务中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 持有社会工作者专业技术职业资格者优先 | |||||
91 | 居民区(张泽) | 工作人员 | 1 | 本街镇户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
92 | 居民区(世强) | 工作人员 | 1 | 本街镇户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
93 | 居民区(中原) | 工作人员 | 1 | 本街镇户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | ||||||
94 | 泗泾镇 | 居民区 | 工作人员 | 17 | 本区户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 持有社会工作师职业资格证书或有社区工作经验者优先;中共党员优先 | ||||
95 | 社区党建服务中心 | 群团工作人员(团务) | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先 | |||||
96 | 社区党建服务中心 | 统战工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | 熟悉党务知识、有党建工作经验者优先 | |||||
97 | 城市网格化综合管理中心 | 居住小区综合治理工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 管理 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 物业管理专业毕业者优先;中共党员优先;工作岗位需能适应户外执法工作 | |||||
98 | 社区事务受理服务中心 | 养老服务和困境儿童工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 3年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;有社区工作经验者优先 | |||||
99 | 佘山镇 | 社区工作者事务所 | 民防工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | 退伍军人优先 | ||||
100 | 社区综治中心 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;有社会治理工作经验优先 | |||||
101 | 城市网格化综合管理中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | ||||||
102 | 社区工作者事务所 | 居住小区综合治理工作人员 | 3 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;有房屋建筑类专业知识者优先 | |||||
103 | 社区工作者事务所 | 群团工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 中共党员优先;有群团工作经验者优先 | |||||
104 | 社区工作者事务所 | “两新”党建工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | ||||||
105 | 社区文化活动中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 中共党员优先;有文体工作经验者优先 | |||||
106 | 居民区(翠鑫苑) | 工作人员 | 1 | 本街镇户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 社工专业毕业、有居委会工作经验者优先 | |||||
107 | 居民区(秋潭苑) | 工作人员 | 1 | 本街镇户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 社工专业毕业、有居委会工作经验者优先 | |||||
108 | 社区工作者事务所 | 工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | ||||||
109 | 社区事务受理服务中心 | 综合窗口工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 有窗口、社区工作相关经验或持有社会工作者职业资格证书者优先;中共党员优先 | |||||
110 | 小昆山镇 | 社区工作者事务所 | 居住小区综合治理工作人员 | 2 | 本市户籍 | 全日制大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | 中共党员、有物业相关工作经验者优先;工作岗位需能适应户外巡查工作环境 | ||||
111 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 无要求 | ||||||
112 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 法学 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 法律专业或有相关资质者优先 | |||||
113 | 社区综治中心 | 工作人员 | 1 | 本市户籍 | 大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 2年及以上 | 中共党员 | ||||||
114 | 社区工作者事务所 | 民防工作人员 | 1 | 本市户籍 | 全日制本科及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 无要求 | 无要求 | 退伍军人、中共党员优先 | |||||
