领取全套备考资料
序号 | 区县 | 单位 | 岗位名称 | 岗位要求 | 数量 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他要求 | ||||||
1 | 宝山 | 顾村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 3 | |
2 | 宝山 | 高境镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
3 | 宝山 | 罗店镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 水利、工程类 | 1 | ||
4 | 宝山 | 月浦镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 2 | ||
5 | 宝山 | 月浦镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
6 | 宝山 | 月浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类 | 2 | ||
7 | 宝山 | 月浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城建类 | 1 | ||
8 | 宝山 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
9 | 宝山 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员,熟悉新媒体制作。 | 1 | |
10 | 宝山 | 庙行镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉就业和社会保障法律法规 | 1 | |
11 | 宝山 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 公共事业管理相关专业 | 1 | ||
12 | 宝山 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济学、金融学类 | 熟悉税法、经济法相关知识 | 1 | |
13 | 宝山 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财政学类 | 熟悉财会相关业务知识,持有会计从业资格证者优先。 | 1 | |
14 | 宝山 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 熟悉制图软件(CAD、PS)者优先 | 2 | |
15 | 宝山 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员、学生干部优先。 | 5 | |
16 | 宝山 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
17 | 宝山 | 罗泾镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
18 | 宝山 | 罗泾镇 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学、管理学等相关专业 | 1 | ||
19 | 宝山 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文学类 | 1 | ||
20 | 宝山 | 杨行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 水利水文类 | 中共党员优先 | 1 | |
21 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文秘类 | 2 | ||
22 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
23 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济或管理等相关专业 | 中共党员优先 | 1 | |
24 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城建等相关专业 | 1 | ||
25 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 中共党员优先 | 1 | |
26 | 宝山 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理等相关专业 | 4 | ||
27 | 宝山 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类 | 1 | ||
28 | 宝山 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
29 | 宝山 | 友谊路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理、思想政治教育类 | 中共党员 | 1 | |
30 | 宝山 | 友谊路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 新闻类 | 中共党员 | 1 | |
31 | 宝山 | 友谊路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
32 | 宝山 | 华东师范大学附属杨行中学 | 支教 | 本科及以上 | 数学教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
33 | 宝山 | 华东师范大学附属杨行中学 | 支教 | 本科及以上 | 音乐教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
34 | 宝山 | 陈伯吹中学 | 支教 | 本科及以上 | 体育教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
35 | 宝山 | 陈伯吹中学 | 支教 | 本科及以上 | 语文教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
36 | 宝山 | 陈伯吹中学 | 支教 | 本科及以上 | 音乐教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
37 | 宝山 | 罗南中学 | 支教 | 硕士及以上 | 语文教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
38 | 宝山 | 罗南中学 | 支教 | 本科及以上 | 美术相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
39 | 宝山 | 罗泾中学 | 支教 | 本科及以上 | 体育教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
40 | 宝山 | 罗泾中学 | 支教 | 本科及以上 | 化学相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
41 | 宝山 | 宝钢新世纪学校 | 支教 | 本科及以上 | 语文教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
42 | 宝山 | 上海农场学校 | 支教 | 本科及以上 | 语文教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
43 | 宝山 | 上海农场学校 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 持有教师资格证书 | 1 | |
44 | 宝山 | 罗泾中心校 | 支教 | 本科及以上 | 英语教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
45 | 宝山 | 罗泾中心校 | 支教 | 本科及以上 | 数学教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
46 | 宝山 | 高境镇第三小学 | 支教 | 本科及以上 | 教育教学 | 持有教师资格证书 | 1 | |
47 | 宝山 | 通河新村第三小学 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 持有教师资格证书 | 1 | |
48 | 宝山 | 月浦中心校 | 支教 | 本科及以上 | 音乐教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
49 | 宝山 | 美罗家园第一小学 | 支教 | 本科及以上 | 音乐教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
50 | 宝山 | 美罗家园第一小学 | 支教 | 本科及以上 | 体育教育及相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
51 | 宝山 | 保利叶都幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育专业 | 持有教师资格证书 | 2 | |
52 | 宝山 | 彩虹幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
53 | 宝山 | 小雨点幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
54 | 宝山 | 金锣号幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 教育、艺术类专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
55 | 宝山 | 馨佳苑幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
56 | 宝山 | 上海大学附属学校 | 支教 | 本科及以上 | 美术相关专业 | 持有教师资格证书 | 1 | |
57 | 崇明 | 新村乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
58 | 崇明 | 新村乡 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
59 | 崇明 | 绿华镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
60 | 崇明 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
61 | 崇明 | 庙镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 热爱基层工作,热情开朗,有较强文字表达能力。 | 1 | |
62 | 崇明 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先,有一定的文字功底。 | 1 | |
63 | 崇明 | 城桥镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
64 | 崇明 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | ||
65 | 崇明 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 热爱农村工作,了解崇明风土人情者优先。 | 3 | |
66 | 崇明 | 新河镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
67 | 崇明 | 竖新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、公共管理类 | 1 | ||
68 | 崇明 | 竖新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
69 | 崇明 | 竖新镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
70 | 崇明 | 堡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
71 | 崇明 | 港沿镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
72 | 崇明 | 向化镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 擅长写作者优先 | 1 | |
73 | 崇明 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
74 | 崇明 | 陈家镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
75 | 崇明 | 陈家镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
76 | 崇明 | 长兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
77 | 崇明 | 横沙乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
78 | 崇明 | 东平镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
79 | 崇明 | 新海镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
80 | 崇明 | 新海镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
81 | 崇明 | 区水务局 | 水利 | 本科及以上 | 水利类、化学类、土木类 | 3 | ||
82 | 崇明 | 区水务局 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 7 | ||
83 | 崇明 | 区农业和管理委员会 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 10 | ||
84 | 崇明 | 区农业和管理委员会 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类 | 5 | ||
85 | 奉贤 | 四团镇社区事务受理服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | ||
86 | 奉贤 | 四团镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
87 | 奉贤 | 柘林镇集体土地房屋征收办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土木建筑类、农业工程类、农业经济管理类、农学类 | 1 | ||
88 | 奉贤 | 柘林镇绿化和市容管理所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 林业工程类、环境工程与科学类、林学类 | 1 | ||
89 | 奉贤 | 柘林镇社区建设和管理办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会学类、法学类 | 1 | ||
90 | 奉贤 | 庄行镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 中共党员优先 | 1 | |
91 | 奉贤 | 庄行镇社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 管理类 | 中共党员优先 | 1 | |
92 | 奉贤 | 青村镇财政所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类 | 中共党员优先,具有会计从业资格证。 | 2 | |
93 | 奉贤 | 青村镇规划和环境服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、建筑类 | 中共党员优先 | 2 | |
94 | 奉贤 | 青村镇社会稳定服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 中共党员优先 | 2 | |
95 | 奉贤 | 青村镇社会事业服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
96 | 奉贤 | 青村镇农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 中共党员优先 | 1 | |
97 | 奉贤 | 西渡街道社区事务受理服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
98 | 奉贤 | 西渡街道社区综合发展服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
99 | 奉贤 | 奉浦街道社区发展综合服务中心 | 水利 | 本科及以上 | 土木类、水利类、环境科学与工程类 | 中共党员、学生干部优先 | 1 | |
100 | 奉贤 | 海湾旅游区社区党建服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
101 | 奉贤 | 海湾旅游区社会保障服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
102 | 嘉定 | 嘉定工业区 | 农技推广 | 本科及以上 | 绿化林业 | 1 | ||
103 | 嘉定 | 嘉定工业区 | 水利 | 本科及以上 | 水利 | 1 | ||
104 | 嘉定 | 嘉定工业区 | 水利 | 本科及以上 | 工程 | 1 | ||
105 | 嘉定 | 新成路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 法律专业优先;具备较强的沟通协调能力、文字写作能力。 | 1 | |
106 | 嘉定 | 南翔镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 3 | |
107 | 嘉定 | 嘉定新城(马陆镇) | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
108 | 嘉定 | 华亭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类 | 3 | ||
109 | 嘉定 | 徐行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学或计算机专业 | 1 | ||
110 | 嘉定 | 徐行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
111 | 嘉定 | 安亭镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 1 | ||
112 | 嘉定 | 安亭镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 动物生产和兽医类 | 1 | ||
113 | 嘉定 | 区农业技术推广服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学 | 2 | ||
114 | 嘉定 | 区农业信息服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 新闻写作/信息管理 | 1 | ||
115 | 嘉定 | 区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 小学教育 | 具有教师资格证、普通话证书(二级乙等及以上)等相关证书。遵纪守法,品行端正,身体健康。 | 2 | |
116 | 嘉定 | 区教育局 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育 | 具有教师资格证、普通话证书(二级甲等)等相关证书。遵纪守法,品行端正,身体健康。 | 2 | |
117 | 嘉定 | 工业区社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 影像技术 | 1 | ||
118 | 嘉定 | 外冈镇社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 口腔医学技术 | 1 | ||
119 | 闵行 | 虹桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
120 | 闵行 | 莘庄镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济、财务专业 | 1 | ||
121 | 闵行 | 马桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理或法律专业 | 中共党员;熟悉办公自动化软件操作;有较强的组织、协调、沟通能力;熟悉本地情况及语言者优先。 | 1 | |
122 | 闵行 | 马桥镇 | 水利 | 本科及以上 | 水利类或工程建设类专业 | 熟悉办公自动化软件操作;有较强的组织、协调、沟通能力;熟悉本地情况及语言者优先。 | 1 | |
123 | 闵行 | 华漕镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文秘、行政管理或相关专业 | 3 | ||
124 | 闵行 | 七宝镇 | 水利 | 本科及以上 | 水利工程类、环境工程类 | 具有一定的水环境治理专业知识或能力,组织协调能力较强,工作有责任心。 | 1 | |
125 | 闵行 | 梅陇镇 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 水利类专业优先 | 1 | |
126 | 闵行 | 梅陇镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类或管理类 | 1 | ||
127 | 闵行 | 梅陇镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 经济类或管理类 | 1 | ||
128 | 闵行 | 吴泾镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 财会、会计 | 1 | ||
129 | 闵行 | 吴泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
130 | 浦东 | 航头镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计类相关专业 | 中共党员优先 | 1 | |
131 | 浦东 | 航头镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文学类相关专业 | 中共党员优先 | 1 | |
132 | 浦东 | 北蔡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有较强的沟通协调能力,能吃苦耐劳,并能适应较大工作量及阶段性加班。 | 3 | |
133 | 浦东 | 北蔡镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类 | 熟悉有关法律、法规、政策,具备履行岗位职责所需的专业知识和业务能力,具有较强的协调、沟通能力,有较强的口头和文字表达能力,能听懂上海本地方言。 | 1 | |
134 | 浦东 | 高桥镇镇北村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
135 | 浦东 | 高桥镇西新村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
136 | 浦东 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | ||
137 | 浦东 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学及相关专业 | 2 | ||
138 | 浦东 | 唐镇经济发展办公室 | 水利 | 本科及以上 | 河务工程与管理相关专业 | 具有较强文字写作能力,有驾照,能吃苦,能在户外工作(需长期在河道一线开展巡查工作) | 1 | |
139 | 浦东 | 唐镇社会稳定办公室 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类 | 具有较强的文字功底,熟悉农村相关法律法规,善于处理具体问题,社会综合协调能力强,性格外向,有吃苦精神。 | 1 | |
140 | 浦东 | 周浦镇红桥村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
141 | 浦东 | 周浦镇界浜村 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员优先 | 1 | |
142 | 浦东 | 宣桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类 | 1 | ||
143 | 浦东 | 宣桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会管理类 | 1 | ||
144 | 浦东 | 宣桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 理工科类 | 1 | ||
145 | 浦东 | 老港镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
146 | 浦东 | 大团镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
147 | 浦东 | 祝桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | ||
148 | 浦东 | 三林镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 2 | |
149 | 浦东 | 南汇新城镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | ||
150 | 浦东 | 南汇新城镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
151 | 浦东 | 万祥镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学相关专业 | 具有较强的调解能力和文字概括能力 | 1 | |
152 | 浦东 | 万祥镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农业相关专业 | 了解农村地区社会、经济发展情况 | 1 | |
153 | 浦东 | 万祥镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 人力资源、社会学等相关专业 | 具有较强的沟通能力和服务意识 | 1 | |
154 | 浦东 | 区农业服务中心 | 农技推广 | 大专及以上 | 农学类 | 6 | 农学类特殊岗位 | |
155 | 浦东 | 区农业服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 园艺、植保、畜牧、兽医等农学类,食品质量与安全 | 10 | ||
156 | 浦东 | 区农村经营管理指导站 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律专业 | 1 | ||
157 | 浦东 | 区农民专业合作社联合会 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、经济类、管理类 | 8 | ||
158 | 青浦 | 练塘镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类 | 2 | ||
159 | 青浦 | 金泽镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 1 | ||
160 | 青浦 | 金泽镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 航空物流 | 1 | ||
161 | 青浦 | 金泽镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
162 | 青浦 | 金泽镇 | 水利 | 本科及以上 | 水利水电工程 | 1 | ||
163 | 青浦 | 朱家角镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
164 | 青浦 | 朱家角镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | ||
165 | 青浦 | 朱家角镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | ||
166 | 青浦 | 朱家角镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 1 | ||
167 | 青浦 | 朱家角镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学 | 1 | ||
168 | 青浦 | 赵巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理学 | 2 | ||
169 | 青浦 | 赵巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
170 | 青浦 | 徐泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
171 | 青浦 | 重固镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | ||
172 | 青浦 | 重固镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
173 | 青浦 | 重固镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | ||
174 | 青浦 | 白鹤镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
175 | 青浦 | 华新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | ||
176 | 青浦 | 夏阳街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
177 | 青浦 | 盈浦街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 物流管理 | 1 | ||
178 | 青浦 | 盈浦街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统 | 1 | ||
179 | 青浦 | 香花桥街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
180 | 青浦 | 香花桥街道 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学 | 1 | ||
181 | 青浦 | 白鹤幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 持有教师资格证或合格证明 | 1 | |
182 | 青浦 | 重固幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 持有教师资格证或合格证明 | 1 | |
183 | 青浦 | 沈巷幼儿园 | 支教 | 本科及以上 | 不限 | 持有教师资格证或合格证明 | 1 | |
184 | 青浦 | 区水务行政执法支队 | 水利 | 本科及以上 | 法律 | 1 | ||
185 | 青浦 | 区水务建设工程质量安全监督站 | 水利 | 本科及以上 | 工程类 | 1 | ||
186 | 青浦 | 徐泾水务管理所 | 水利 | 本科及以上 | 工程类 | 1 | ||
187 | 青浦 | 香花桥水务管理所 | 水利 | 本科及以上 | 工程类 | 1 | ||
188 | 青浦 | 上海惠丰果蔬专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
189 | 青浦 | 上海锦乐蔬菜专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
190 | 青浦 | 上海农康蔬菜专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | 农学类特殊岗位 | |
191 | 松江 | 上海宏烨农机专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、农业工程、农业机械化及其自动化、工程管理、农学、市场营销 | 具有机动车驾驶证优先 | 1 | |
192 | 松江 | 上海锦蓝果蔬专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 植物生产类、林学类 | 热爱农业,肯吃苦钻研 | 1 | |
193 | 松江 | 区农民专业合作联社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类、法学类、经济与贸易类、电子商务类、农业经济管理类、市场营销、会计学、财务管理 | 热爱农业,肯吃苦钻研 | 1 | |
194 | 松江 | 上海仓桥水晶梨专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 计算机类、自动化类、电子信息类 | 热爱农业,肯吃苦钻研 | 1 | |
195 | 松江 | 区水务管理所 | 水利 | 本科及以上 | 水务工程、水利水电工程 、农业水利工程 | 1 | ||
196 | 松江 | 区水利建设项目管理服务中心 | 水利 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | ||
197 | 松江 | 区就业促进中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 统计学、信息与计算科学、数学与应用数学 | 1 | ||
198 | 松江 | 区人才服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | ||
199 | 松江 | 方松街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
200 | 松江 | 岳阳街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 劳动与社会保障、计算机类 | 有较强的吃苦和奉献精神;会本地方言者优先。 | 1 | |
201 | 松江 | 九里亭街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
202 | 松江 | 广富林街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、管理科学与工程类;研究生:计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 有一定的文字功底 | 1 | |
203 | 松江 | 泗泾镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 植物生产类、林学类 | 1 | ||
204 | 松江 | 洞泾镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | ||
205 | 松江 | 洞泾镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
206 | 松江 | 车墩镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
207 | 松江 | 佘山镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有较好的写作能力 | 1 | |
208 | 松江 | 石湖荡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类、公共事业类、公共管理类、新闻传播学类 | 取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上。 | 2 | |
209 | 松江 | 石湖荡镇 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 法学类、公共事业类、公共管理类 | 取得全国大学英语四级合格证书或考试成绩425分及以上。 | 1 | |
210 | 松江 | 新浜镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 园林、林学 | 1 | ||
211 | 松江 | 泖港镇社会事业和社区管理办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理学类 | 1 | ||
212 | 松江 | 泖港镇社区事务受理服务中心 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | ||
213 | 松江 | 叶榭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 城乡规划、城市管理、土地资源管理 | 1 | ||
214 | 金山 | 吕巷镇经济管理事务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 农学或会计专业优先 | 1 | ||
215 | 金山 | 吕巷镇蓝滨生态农业专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 有CAD软件和图文编辑软件操作经验者优先;有农产品检测经验者优先。 | 1 | |
216 | 金山 | 吕巷镇旅游管理发展有限公司 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
217 | 金山 | 石化街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
218 | 金山 | 石化街道 | 就业和社会保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
219 | 金山 | 亭林城建办 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 土木类,建筑类,环境科学与工程类 | 1 | ||
220 | 金山 | 亭林镇城市网格化综合管理中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 有CAD软件和图文编辑软件操作的相关证书。 | 1 | |
221 | 金山 | 亭林镇文化体育服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
222 | 金山 | 金山卫镇经济管理事务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 会计学 | 具有会计从业资格证书 | 1 | |
223 | 金山 | 金山卫镇经济发展办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 行政管理 | 1 | ||
224 | 金山 | 金山卫镇财政所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财政、会计或经济类 | 具有会计从业资格证书 | 1 | |
225 | 金山 | 张堰镇农业技术推广服务站 | 农技推广 | 本科及以上 | 公共管理、中文类 | 语言文字表达能力强、有一定的写作能力,熟悉本地语言。 | 1 | |
226 | 金山 | 张堰镇社区党建服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 | |
227 | 金山 | 张堰镇市容环境事务所 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
228 | 金山 | 廊下镇社区党建服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻传播学类 | 中共党员 | 1 | |
229 | 金山 | 廊下镇经济发展办公室 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | ||
230 | 金山 | 廊下镇文化体育服务中心 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 艺术类 | 1 | ||
231 | 金山 | 金山工业区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 环境工程类、财务管理类等相关专业 | 理论基础知识扎实,具有较强的沟通协调能力。 | 1 | |
232 | 金山 | 金山工业区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法学类、管理类、文学类、经济类等相关专业 | 有较强的文字表达和综合分析能力,工作责任心强,踏实肯干。有社工证者优先。 | 1 | |
