领取全套备考资料
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
办公厅行政管理处(安全保卫处)主任科员及以下职位 (0201001001) | 120.1 | 何仙慧 | 977132181314 | 2月24日 | |
黄霞斐 | 977133710910 | 上午 | |||
赵明明 | 977134013804 | ||||
陈 楠 | 977137761120 | ||||
刘盈吟 | 977142216924 | ||||
教务部教务管理处(招生办公室)主任科员及以下职位(0201002001) | 129 | 黄云龙 | 977111861901 | 2月24日 | |
陈 飞 | 977131211818 | 上午 | |||
赵丽娅 | 977131241925 | ||||
周湘华 | 977131251426 | ||||
张变荣 | 977161102823 | ||||
对外交流与培训开发部网络培训处主任科员及以下职位(0201003001) | 124.2 | 金 子 | 977131230906 | 2月24日 | |
孙倩雯 | 977131251417 | 下午 | |||
张鹏鹏 | 977132045802 | ||||
叶 静 | 977134023204 | ||||
丁 鹏 | 977134023316 | ||||
科研部科研管理处主任科员及以下职位 | 毕小亮 | 977131210514 | 2月24日 | ||
-201004001 | 127.7 | 罗 俊 | 977131211313 | 下午 | |
宁 丹 | 977131212413 | ||||
卫丽芳 | 977131212514 | ||||
林 鑫 | 977133134629 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126