领取全套备考资料
说明: 1.《2017年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第一批)》,用于学校招聘2017年应届毕业生和社会人员,不含区内流动人员,各校实际招聘的2017年应届毕业生和社会人员的人数须控制在招聘计划人数范围内。 2.各校的招聘岗位、对象、人数、条件等具体招聘信息,由学校在浦东教育门户网站“公办学校招聘专栏”进行公布。 3.考虑到2017年新开办学校、扩班学校及教师招聘计划需调整的学校等因素,2017年各公办学校的招聘计划人数由教育局主管部门分批公布。 |
|||||||||||
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
1 | 上海市建平中学 | 高中 | 11 | 23 | 上海市沪新中学 | 高中 | 1 | 39 | 上海市吴迅中学 | 初中 | 3 |
2 | 上海市高桥中学 | 高中 | 4 | 初中 | 5 | 40 | 上海市浦东外国语学校东校 | 初中 | 12 | ||
3 | 上海南汇中学 | 高中 | 13 | 24 | 上海市长岛中学 | 高中 | 2 | 41 | 上海市浦兴中学 | 初中 | 4 |
4 | 上海市浦东复旦附中分校 | 高中 | 11 | 25 | 上海市第二工业大学附属龚路中学 | 高中 | 3 | 42 | 上海市金川中学 | 初中 | 4 |
5 | 上海市进才中学 | 高中 | 6 | 26 | 上海市育民中学 | 高中 | 3 | 43 | 上海市陆行中学北校 | 初中 | 1 |
6 | 华东师范大学附属东昌中学 | 高中 | 5 | 初中 | 3 | 44 | 上海市顾路中学 | 初中 | 8 | ||
7 | 上海市陆行中学 | 高中 | 2 | 27 | 上海市高东中学 | 高中 | 1 | 45 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 初中 | 4 |
8 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 高中 | 2 | 初中 | 1 | 46 | 上海市凌桥中学 | 初中 | 4 | ||
9 | 上海海洋大学附属大团高级中学 | 高中 | 2 | 28 | 上海市高行中学 | 初中 | 3 | 47 | 上海市杨园中学 | 初中 | 4 |
10 | 上海市洋泾中学 | 高中 | 5 | 29 | 上海市泾南中学 | 高中 | 6 | 48 | 上海市浦东模范中学东校 | 初中 | 3 |
11 | 上海市川沙中学 | 高中 | 9 | 30 | 上海市香山中学 | 高中 | 6 | 49 | 上海市南汇第二中学 | 初中 | 1 |
12 | 上海市建平世纪中学 | 高中 | 2 | 初中 | 3 | 50 | 上海市南汇第四中学 | 初中 | 5 | ||
13 | 上海市新川中学 | 高中 | 1 | 31 | 上海市老港中学 | 高中 | 1 | 51 | 上海市南汇第五中学 | 初中 | 2 |
14 | 上海市新场中学 | 高中 | 1 | 32 | 上海市泥城中学 | 高中 | 1 | 52 | 上海市进才实验中学 | 初中 | 5 |
15 | 上海市祝桥高级中学 | 高中 | 2 | 33 | 上海中学东校 | 高中 | 5 | 53 | 上海市建平中学西校 | 初中 | 15 |
16 | 上海市三林中学 | 高中 | 1 | 初中 | 4 | 54 | 上海市建平实验中学 | 初中 | 9 | ||
17 | 上海市杨思高级中学 | 高中 | 3 | 34 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 高中 | 3 | 55 | 上海市罗山中学 | 初中 | 2 |
18 | 上海市上南中学 | 高中 | 2 | 初中 | 6 | 56 | 上海市进才中学北校 | 初中 | 5 | ||
19 | 上海市文建中学 | 高中 | 1 | 35 | 华东师范大学张江实验中学 | 初中 | 1 | 57 | 上海市王港中学 | 初中 | 5 |
20 | 华东师范大学附属周浦中学 | 高中 | 2 | 36 | 上海市江镇中学 | 初中 | 2 | 58 | 上海市陆行中学南校 | 初中 | 1 |
21 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 高中 | 1 | 37 | 上海市三林中学东校 | 高中 | 1 | 59 | 上海市新港中学 | 初中 | 1 |
22 | 上海市浦东中学 | 高中 | 2 | 38 | 上海市吴迅中学 | 高中 | 2 | 60 | 上海市书院中学 | 初中 | 1 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
61 | 上海市彭镇学校 | 初中 | 5 | 88 | 上海市宣桥学校 | 初中 | 2 | 106 | 上海市浦东新区曹路打一小学 | 小学 | 10 |
62 | 上海市临港第一中学 | 初中 | 5 | 89 | 上海市浦东新区东城学校 | 初中 | 1 | 107 | 上海市浦东新区凌河小学 | 小学 | 3 |
63 | 上海市浦东新区临港实验中学 | 初中 | 3 | 90 | 上海市今日学校 | 初中 | 1 | 108 | 上海市浦东新区金新小学 | 小学 | 3 |
64 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 初中 | 2 | 91 | 上海市万祥学校 | 初中 | 2 | 109 | 上海市浦东新区金茂小学 | 小学 | 4 |
65 | 上海市华林中学 | 初中 | 2 | 92 | 上海市东海学校 | 初中 | 1 | 110 | 上海市浦东新区莱阳小学 | 小学 | 2 |
66 | 上海市川沙中学华夏西校 | 初中 | 2 | 93 | 上海市实验学校东校 | 初中 | 2 | 111 | 上海市浦东新区东波小学 | 小学 | 2 |
67 | 上海市黄楼中学 | 初中 | 3 | 小学 | 2 | 112 | 上海市浦东新区沪新小学 | 小学 | 2 | ||
68 | 上海市竹园中学 | 初中 | 6 | 94 | 上海市高桥--东陆学校 | 初中 | 4 | 113 | 上海市浦东新区华高小学 | 小学 | 5 |
69 | 上海市石笋中学 | 初中 | 1 | 小学 | 10 | 114 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 小学 | 12 | ||
70 | 上海市浦东新区进才中学东校 | 初中 | 10 | 95 | 上海市秋萍学校 | 初中 | 5 | 115 | 上海市浦东新区潼港小学 | 小学 | 8 |
71 | 上海市五三中学 | 初中 | 4 | 小学 | 6 | 116 | 上海市浦东新区凌桥镇中心小学 | 小学 | 3 | ||
72 | 上海市浦东新区教育学院实验中学 | 初中 | 4 | 96 | 上海市三灶学校 | 初中 | 3 | 117 | 上海市浦东新区顾路镇中心小学 | 小学 | 15 |
73 | 上海市浦东新区建平中学南校 | 初中 | 3 | 小学 | 5 | 118 | 上海市浦东新区高东镇中心小学 | 小学 | 7 | ||
74 | 上海市清流中学 | 初中 | 5 | 97 | 上海市川沙中学南校 | 初中 | 10 | 119 | 上海市浦东新区高行镇高行小学 | 小学 | 4 |
75 | 上海市洪山中学 | 初中 | 1 | 小学 | 7 | 120 | 上海市浦东新区高行镇高南小学 | 小学 | 2 | ||
76 | 上海市上南中学南校 | 初中 | 7 | 98 | 上海市绿川学校 | 初中 | 1 | 121 | 上海市浦东新区杨园中心小学 | 小学 | 4 |
77 | 上海市上南中学东校 | 初中 | 3 | 小学 | 1 | 122 | 上海市浦东新区龚路中心小学 | 小学 | 6 | ||
78 | 上海市上南中学北校 | 初中 | 1 | 99 | 上海市航头学校 | 初中 | 6 | 123 | 上海外高桥保税区实验小学 | 小学 | 6 |
79 | 上海市育人中学 | 初中 | 2 | 小学 | 10 | 124 | 上海市浦东新区惠南小学 | 小学 | 7 | ||
80 | 上海市三林中学北校 | 初中 | 6 | 100 | 上海市康城学校 | 初中 | 1 | 125 | 上海市浦东新区惠南第二小学 | 小学 | 1 |
81 | 上海市北蔡中学 | 初中 | 5 | 小学 | 2 | 126 | 上海市浦东新区明珠森兰小学 | 小学 | 10 | ||
82 | 上海市杨思中学 | 初中 | 7 | 101 | 上海市周浦实验学校 | 初中 | 4 | 127 | 上海市浦东新区进才实验小学 | 小学 | 7 |
83 | 上海市洋泾中学南校 | 初中 | 3 | 小学 | 14 | 128 | 上海市浦东新区临港外国语小学 | 小学 | 3 | ||
84 | 上海市傅雷中学 | 初中 | 2 | 102 | 上海市实验学校附属光明学校 | 小学 | 1 | 129 | 上海市浦东新区崂山小学 | 小学 | 10 |
85 | 上海市澧溪中学 | 初中 | 4 | 103 | 上海市洋泾--菊园实验学校 | 小学 | 5 | 130 | 上海市浦东新区昌邑小学 | 小学 | 2 |
86 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 初中 | 7 | 104 | 上海市周浦育才学校 | 小学 | 2 | 131 | 上海市浦东新区梅园小学 | 小学 | 2 |
87 | 上海市黄路学校 | 初中 | 2 | 105 | 上海市下沙学校 | 小学 | 1 | 132 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 小学 | 20 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
133 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 小学 | 9 | 160 | 上海市浦东新区福山唐城外国语小学 | 小学 | 8 | 187 | 上海市浦东新区航城实验小学 | 小学 | 15 |
134 | 上海市第六师范附属小学 | 小学 | 15 | 161 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 小学 | 10 | 188 | 上海市浦东新区上南五村小学 | 小学 | 3 |
135 | 上海市第六师范学校第二附属小学 | 小学 | 4 | 162 | 上海市浦东新区临港第一小学 | 小学 | 7 | 189 | 上海市浦东新区白玉兰小学 | 小学 | 8 |
136 | 上海市浦东新区北蔡镇中心小学 | 小学 | 2 | 163 | 上海市浦东新区万科实验小学 | 小学 | 13 | 190 | 上海市浦东新区临沂二村小学 | 小学 | 3 |
137 | 上海市浦东新区莲溪小学 | 小学 | 10 | 164 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 小学 | 12 | 191 | 上海市浦东新区南码头小学 | 小学 | 1 |
138 | 上海市浦东新区杨思镇小学 | 小学 | 1 | 165 | 上海市浦东新区明珠小学 | 小学 | 15 | 192 | 上海市浦东新区新世界实验小学 | 小学 | 7 |
139 | 上海市浦东新区康桥小学 | 小学 | 1 | 166 | 上海市浦东新区竹园小学 | 小学 | 7 | 193 | 上海市浦东新区云台小学 | 小学 | 1 |
140 | 上海市浦东新区周浦小学 | 小学 | 11 | 167 | 上海市浦东新区海桐小学 | 小学 | 12 | 194 | 上海市浦东新区尚博实验小学 | 小学 | 11 |
141 | 上海市浦东新区周浦第二小学 | 小学 | 15 | 168 | 上海市浦东新区张江镇中心小学 | 小学 | 6 | 195 | 上海市浦东新区上南实验小学 | 小学 | 15 |
142 | 上海市浦东新区周浦第三小学 | 小学 | 8 | 169 | 上海市浦东新区张江高科实验小学 | 小学 | 12 | 196 | 上海市浦东新区世博家园实验小学 | 小学 | 15 |
143 | 上海市浦东新区澧溪小学 | 小学 | 4 | 170 | 上海市浦东新区孙桥镇中心小学 | 小学 | 4 | 197 | 上海市浦东新区德州一村小学 | 小学 | 4 |
144 | 上海市浦东新区万德小学 | 小学 | 2 | 171 | 上海市浦东新区东港小学 | 小学 | 1 | 198 | 上海市浦东新区大桥小学 | 小学 | 1 |
145 | 上海市浦东新区罗山小学 | 小学 | 1 | 172 | 上海市浦东新区晨阳小学 | 小学 | 4 | 199 | 上海市浦东新区育童小学 | 小学 | 6 |
146 | 上海市浦东新区香山小学 | 小学 | 2 | 173 | 上海市浦东新区观澜小学 | 小学 | 15 | 200 | 上海市浦东新区清源小学 | 小学 | 2 |
147 | 上海市浦东新区进涛小学 | 小学 | 1 | 174 | 上海市浦东新区园西小学 | 小学 | 1 | 201 | 上海市浦东新区三林镇中心小学 | 小学 | 2 |
148 | 上海市浦东新区金陆小学 | 小学 | 2 | 175 | 上海市浦东新区实验小学 | 小学 | 2 | 202 | 上海市浦东新区好儿童幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
149 | 上海市浦东新区金英小学 | 小学 | 4 | 176 | 上海市浦东新区新城小学 | 小学 | 1 | 203 | 上海市浦东新区海星幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
150 | 上海市浦东新区金桥镇中心小学 | 小学 | 15 | 177 | 上海市浦东新区黄楼镇中心小学 | 小学 | 2 | 204 | 上海市浦东新区靖海之星幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
151 | 上海市浦东新区三桥小学 | 小学 | 1 | 178 | 上海市浦东新区六团镇中心小学 | 小学 | 1 | 205 | 上海市浦东新区蒲公英幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
152 | 上海市浦东新区张桥镇中心小学 | 小学 | 4 | 179 | 上海市浦东新区新场小学 | 小学 | 4 | 206 | 上海市浦东新区潼江幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
153 | 上海市浦东新区唐镇小学 | 小学 | 4 | 180 | 上海市浦东新区石笋小学 | 小学 | 1 | 207 | 上海市浦东新区东蕾幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
154 | 上海市浦东新区王港镇中心小学 | 小学 | 8 | 181 | 上海市浦东新区祝桥小学 | 小学 | 4 | 208 | 上海市浦东新区星雨幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
155 | 上海市浦东新区庆华小学 | 小学 | 1 | 182 | 上海市浦东新区锦绣小学 | 小学 | 3 | 209 | 上海市浦东新区高欣幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
156 | 上海市浦东新区合庆镇中心小学 | 小学 | 3 | 183 | 上海市浦东新区东方小学 | 小学 | 10 | 210 | 上海市浦东新区东荷幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
157 | 上海市浦东新区蔡路镇逸夫小学 | 小学 | 3 | 184 | 上海市浦东新区浦东南路小学 | 小学 | 5 | 211 | 上海市浦东新区东陆幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
158 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 小学 | 9 | 185 | 上海市浦东新区塘桥第一小学 | 小学 | 2 | 212 | 上海市浦东新区金新幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
159 | 上海市浦东新区泥城小学 | 小学 | 3 | 186 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 小学 | 1 | 213 | 上海市浦东新区莱阳幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
214 | 上海市浦东新区上炼三村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 241 | 上海市浦东新区孙桥幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 268 | 上海市浦东新区上南九村幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
215 | 上海市浦东新区东波幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 242 | 上海市浦东新区园西幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 269 | 上海市浦东新区雪野幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
216 | 上海市浦东新区童乐幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 243 | 上海市浦东新区高科幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 270 | 上海市浦东新区昌里幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
217 | 上海市浦东新区星韵幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 244 | 上海市浦东新区张江经典幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 271 | 上海市浦东新区临沂一村幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
218 | 上海市浦东新区金钥匙幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 245 | 上海市浦东新区开心幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 272 | 上海市浦东新区南码头幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
219 | 上海市浦东新区华高幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 246 | 上海市浦东新区六灶幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 273 | 上海市浦东新区临沂八村幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
220 | 上海市浦东新区东沟幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 247 | 上海市浦东新区新场幼儿园 | 幼儿园 | 12 | 274 | 上海市浦东新区天天乐幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
221 | 上海市浦东新区高南幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 248 | 上海市浦东新区石笋幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 275 | 上海市浦东新区兰亭幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
222 | 上海市浦东新区顾路幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 249 | 上海市浦东新区坦直幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 276 | 上海市浦东新区云台幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
223 | 上海市浦东新区龚路幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 250 | 上海市浦东新区盐仓幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 277 | 上海市浦东新区齐河幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
224 | 上海市浦东新区凌桥幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 251 | 上海市浦东新区东方江韵幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 278 | 上海市浦东新区小天鹅幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
225 | 上海市浦东新区高东幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 252 | 上海市浦东新区百熙幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 279 | 上海市浦东新区小天使幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
226 | 上海市浦东新区好时光幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 253 | 上海市浦东新区锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 280 | 上海市浦东新区小浪花幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
227 | 上海市浦东新区福山同乐幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 254 | 上海市浦东新区东方德尚幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 281 | 上海市浦东新区天池幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
228 | 上海市浦东新区东旭幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 255 | 上海市浦东新区绣川幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 282 | 上海市浦东新区小叮当幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
229 | 上海市浦东新区好日子幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 256 | 上海市浦东新区海阳之星幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 283 | 上海市浦东新区紫叶幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
230 | 上海市浦东新区明日之星幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 257 | 上海市浦东新区东方锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 284 | 上海市浦东新区七色花幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
231 | 上海市浦东新区好奇妙幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 258 | 上海市浦东新区永泰幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 285 | 上海市浦东新区北蔡幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
232 | 上海市浦东新区绿洲幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 259 | 上海市浦东新区康桥第三幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 286 | 上海市浦东新区绿川幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
233 | 上海市浦东新区牡丹幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 260 | 上海市浦东新区童心幼儿园 | 幼儿园 | 14 | 287 | 浦东新区三林镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
234 | 上海市浦东新区东港幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 261 | 上海市浦东新区上钢新村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 288 | 上海市浦东新区杨思幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
235 | 上海市浦东新区晨阳幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 262 | 上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 289 | 上海市浦东新区百合花幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
236 | 上海市浦东新区六团幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 263 | 上海市浦东新区上钢九村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 290 | 上海市浦东新区贝贝星幼儿园 | 幼儿园 | 9 |
237 | 上海市浦东新区黄楼幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 264 | 上海市浦东新区济阳一村幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 291 | 上海市浦东新区恒宇幼儿园 | 幼儿园 | 7 |
238 | 上海市浦东新区川沙幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 265 | 上海市浦东新区上南三村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 292 | 上海市浦东新区未来之星幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
239 | 上海市浦东新区西门幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 266 | 上海市浦东新区上南五村幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 293 | 上海市浦东新区航头幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
240 | 上海市浦东新区中市街幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 267 | 上海市浦东新区春之声幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 294 | 上海市浦东新区下沙幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
295 | 上海市浦东新区康桥第一幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 322 | 上海市浦东新区南六幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 349 | 上海市浦东新区合庆幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
296 | 上海市浦东新区康桥第二幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 323 | 上海市浦东新区繁锦幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 350 | 上海市浦东新区王港幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
297 | 上海市浦东新区周浦幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 324 | 上海市浦东新区天虹幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 351 | 上海市浦东新区唐镇幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
298 | 上海市浦东新区东南幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 325 | 上海市浦东新区民乐幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 352 | 上海市浦东新区金爵幼儿园 | 幼儿园 | 12 |
299 | 上海市浦东新区周东幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 326 | 上海市浦东新区航津幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 353 | 上海市浦东新区三墩幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
300 | 上海市浦东新区澧溪幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 327 | 上海市浦东新区冰厂田滴水湖幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 354 | 上海市浦东新区老港幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
301 | 上海市浦东新区瓦屑幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 328 | 上海市浦东新区潮和幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 355 | 上海市浦东新区芦潮港幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
302 | 上海市浦东新区周浦欧风幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 329 | 上海市浦东新区冰厂田幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 356 | 上海市浦东新区泥城幼儿园 | 幼儿园 | 15 |
303 | 上海市浦东新区康弘幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 330 | 上海市浦东新区东方幼儿园 | 幼儿园 | 15 | 357 | 上海市浦东新区彭镇幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
304 | 上海市浦东新区鹤沙之星幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 331 | 上海市浦东新区金童幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 358 | 上海市临港新城海音幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
305 | 上海市浦东新区经纬幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 332 | 上海市浦东新区东昌幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 359 | 上海市浦东新区新港幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
306 | 上海市浦东新区尚东之星幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 333 | 上海市浦东新区金囡幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 360 | 上海市浦东新区书院幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
307 | 上海市浦东新区航瑞幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 334 | 上海市浦东新区小螺号幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 361 | 上海市浦东新区万祥幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
308 | 上海市浦东新区懿德之爱幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 335 | 上海市浦东新区金科苑幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 362 | 上海市浦东新区方竹幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
309 | 上海市浦东新区海洲幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 336 | 上海市浦东新区灵山幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 363 | 上海市浦东新区金粤幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
310 | 上海市浦东新区东方城市幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 337 | 上海市浦东新区明珠幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 364 | 上海市浦东新区羽灵幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
311 | 上海市浦东新区汇善幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 338 | 上海市浦东新区香山幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 365 | 上海市今日学校 | 幼儿园 | 1 |
312 | 上海市浦东新区懿行幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 339 | 上海市浦东新区阳光幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 366 | 上海市浦东新区新城幼儿园 | 幼儿园 | 6 |
313 | 上海市浦东新区御青幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 340 | 上海市浦东新区巨野幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 367 | 上海市浦东新区锦绣博文幼儿园 | 幼儿园 | 4 |
314 | 上海市浦东新区汇贤幼儿园 | 幼儿园 | 8 | 341 | 上海市浦东新区博山幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 368 | 上海市浦东新区南门幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
315 | 上海市浦东新区南汇实验幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 342 | 上海市浦东新区凌民幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 369 | 上海市浦东新区浦南幼儿园 | 幼儿园 | 10 |
316 | 上海市浦东新区听潮艺术幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 343 | 上海市浦东新区东园幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 370 | 上海市浦东新区浦电幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
317 | 上海市浦东新区东城幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 344 | 上海市浦东新区福山幼儿园 | 幼儿园 | 9 | 371 | 上海市浦东新区六一幼儿园 | 幼儿园 | 9 |
318 | 上海市浦东新区黄路幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 345 | 上海市浦东新区罗山幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 372 | 上海市浦东新区童瑶幼儿园 | 幼儿园 | 5 |
319 | 上海市浦东新区绿苑幼儿园 | 幼儿园 | 10 | 346 | 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 373 | 上海市浦东新区新苗幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
320 | 上海市浦东新区三灶幼儿园 | 幼儿园 | 1 | 347 | 上海市浦东新区百灵鸟幼儿园 | 幼儿园 | 6 | 374 | 上海市浦东新区崂山东路幼儿园 | 幼儿园 | 8 |
321 | 上海市浦东新区宣桥幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 348 | 上海市浦东新区金桥幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 375 | 上海市浦东新区竹园幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
376 | 上海市浦东新区常青幼儿园 | 幼儿园 | 4 | 382 | 上海市浦东新区爱心幼儿园 | 幼儿园 | 2 | 388 | 上海市群星职业技术学校 | 职校 | 5 |
377 | 上海市浦东新区华林幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 383 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 职校 | 4 | 389 | 上海开放大学浦东南校 | 其他 | 6 |
378 | 上海市浦东新区致立学校 | 小学 | 3 | 384 | 上海市临港科技学校 | 职校 | 7 | 390 | 上海开放大学浦东东校 | 其他 | 13 |
379 | 上海市浦东新区特殊教育学校 | 小学 | 5 | 385 | 上海市新陆职业技术学校 | 职校 | 10 | 391 | 上海市浦东教育发展研究院(上海市浦东新区教育学院、上海市浦东新区教育信息中心) | 其他 | 21 |
380 | 上海市浦东新区工读学校(育华学校) | 初中 | 5 | 386 | 上海市东辉职业技术学校(上海金融学院附属东辉外国语高级中学) | 职校 | 11 | 392 | 上海市浦东新区青少年活动中心(上海市浦东新区少年宫、上海市浦东新区中小学科技指导站) | 其他 | 8 |
381 | 上海市浦东新区辅读学校 | 小学 | 10 | 387 | 上海市航空服务学校 | 职校 | 12 | 393 | 上海市浦东新区社区学院(开放大学浦东西校) | 其他 | 2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126