领取全套备考资料
招录机关 | 职位序号 | 用人单位 | 职位名称 | 招录人数 | 专业课 | 注册编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 体能测试 | 总成绩 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 522549 | 141.2 | 85.67 | 无 | 73.99 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 511062 | 141.2 | 83.67 | 无 | 72.79 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 528955 | 138.6 | 83.67 | 无 | 72.38 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 546118 | 140.7 | 82.33 | 无 | 71.91 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 543030 | 138.9 | 75.33 | 无 | 67.42 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 537859 | 142.9 | 74 | 无 | 67.26 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 536554 | 137.9 | 73.67 | 无 | 66.27 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 672299 | 136.3 | 73.67 | 无 | 66.01 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 518202 | 138.6 | 73 | 无 | 65.98 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 538273 | 138.1 | 71.67 | 无 | 65.10 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 672051 | 145.1 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1611587 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 4 | 综合管理 | 511717 | 137 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1611588 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 1 | 综合管理 | 555165 | 137.7 | 85.33 | 无 | 73.23 |
宝山区 | 1611588 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 1 | 综合管理 | 537858 | 136.4 | 73 | 无 | 65.62 |
宝山区 | 1611588 | 环境监察支队 | 环境监察科员 | 1 | 综合管理 | 556402 | 138.8 | 68.67 | 无 | 63.41 |
宝山区 | 1611589 | 酒类专卖局 | 科员 | 1 | 综合管理 | 511279 | 136.4 | 84.67 | 无 | 72.63 |
宝山区 | 1611589 | 酒类专卖局 | 科员 | 1 | 综合管理 | 667794 | 136.2 | 76 | 无 | 67.39 |
宝山区 | 1611589 | 酒类专卖局 | 科员 | 1 | 综合管理 | 667423 | 137.3 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1611590 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 2 | 政法 | 514667 | 150.7 | 78.67 | 无 | 71.31 |
宝山区 | 1611590 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 2 | 政法 | 525812 | 148.4 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1611590 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 2 | 政法 | 540396 | 133.9 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1611591 | 农委执法大队 | 农业执法 | 1 | 综合管理 | 511745 | 139.9 | 86 | 无 | 73.98 |
宝山区 | 1611591 | 农委执法大队 | 农业执法 | 1 | 综合管理 | 550143 | 146.7 | 77.33 | 无 | 69.87 |
宝山区 | 1611591 | 农委执法大队 | 农业执法 | 1 | 综合管理 | 528544 | 147.4 | 76 | 无 | 69.18 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 520821 | 133.5 | 85.33 | 无 | 72.56 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 516398 | 133.4 | 83 | 无 | 71.14 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 548522 | 134.6 | 82.67 | 无 | 71.14 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 539516 | 136.9 | 80 | 无 | 69.90 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 531945 | 133.9 | 80.67 | 无 | 69.83 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 515385 | 133.9 | 80.33 | 无 | 69.62 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 515348 | 134.9 | 72.33 | 无 | 64.98 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 513942 | 133.6 | 71.67 | 无 | 64.38 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 517318 | 133.1 | 71.33 | 无 | 64.09 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 553622 | 132.5 | 70.67 | 无 | 63.60 |
宝山区 | 1611592 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 6 | 政法 | 534465 | 132.6 | 69.67 | 无 | 63.02 |
宝山区 | 1611593 | 卫计委监督所 | 科员 | 6 | 综合管理 | 512184 | 141.6 | 88.33 | 无 | 75.65 |
宝山区 | 1611596 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 1 | 综合管理 | 534470 | 142.9 | 89.67 | 无 | 76.67 |
宝山区 | 1611596 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 1 | 综合管理 | 668339 | 142.6 | 73.33 | 无 | 66.81 |
宝山区 | 1611596 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 1 | 综合管理 | 539206 | 142.8 | 72 | 无 | 66.05 |
宝山区 | 1620312 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 1 | 政法 | 531085 | 148.6 | 86.33 | 无 | 75.57 |
宝山区 | 1620312 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 1 | 政法 | 518256 | 147.2 | 69.67 | 无 | 65.35 |
宝山区 | 1620312 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 1 | 政法 | 526672 | 143.1 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1620313 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 2 | 政法 | 551439 | 141.9 | 84.67 | 无 | 73.51 |
宝山区 | 1620313 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 2 | 政法 | 529305 | 133.1 | 84.67 | 无 | 72.10 |
宝山区 | 1620313 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 2 | 政法 | 544309 | 133 | 79.67 | 无 | 69.08 |
宝山区 | 1620313 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 2 | 政法 | 519828 | 135.2 | 78.67 | 无 | 68.83 |
宝山区 | 1620313 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 2 | 政法 | 512829 | 136.1 | 72 | 无 | 64.98 |
宝山区 | 1620313 | 市场监督管理局 | 基层所队科员 | 2 | 政法 | 545270 | 138.8 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 515619 | 168.4 | 87.33 | 无 | 79.34 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 525825 | 151.1 | 89 | 无 | 77.58 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 510022 | 144.6 | 87.33 | 无 | 75.53 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 516101 | 138.5 | 87.67 | 无 | 74.76 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 542074 | 137.7 | 86.33 | 无 | 73.83 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 523526 | 156.5 | 76.33 | 无 | 70.84 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 526852 | 140.1 | 77.67 | 无 | 69.02 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 516887 | 138.1 | 78 | 无 | 68.90 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 537286 | 141.4 | 77 | 无 | 68.82 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 539447 | 141.3 | 76.67 | 无 | 68.61 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 520451 | 142.5 | 75.33 | 无 | 68.00 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 670870 | 137.9 | 75 | 无 | 67.06 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 515270 | 139.6 | 74 | 无 | 66.74 |
宝山区 | 1620314 | 卫计委监督所 | 科员 | 5 | 综合管理 | 527601 | 145.9 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1620315 | 文化执法大队 | 执法科室科员 | 2 | 综合管理 | 511339 | 147.7 | 87.67 | 无 | 76.23 |
宝山区 | 1620315 | 文化执法大队 | 执法科室科员 | 2 | 综合管理 | 510256 | 149.9 | 83.33 | 无 | 73.98 |
宝山区 | 1620315 | 文化执法大队 | 执法科室科员 | 2 | 综合管理 | 549500 | 150.6 | 74.33 | 无 | 68.69 |
宝山区 | 1620315 | 文化执法大队 | 执法科室科员 | 2 | 综合管理 | 533321 | 146.3 | 74.67 | 无 | 68.21 |
宝山区 | 1620315 | 文化执法大队 | 执法科室科员 | 2 | 综合管理 | 510032 | 148 | 72.33 | 无 | 67.08 |
宝山区 | 1620315 | 文化执法大队 | 执法科室科员 | 2 | 综合管理 | 667673 | 147 | 64 | 无 | 61.92 |
宝山区 | 1620316 | 文化执法大队 | 法制科员 | 1 | 综合管理 | 511090 | 145.7 | 86 | 无 | 74.91 |
宝山区 | 1620316 | 文化执法大队 | 法制科员 | 1 | 综合管理 | 515266 | 152.1 | 73 | 无 | 68.14 |
宝山区 | 1620316 | 文化执法大队 | 法制科员 | 1 | 综合管理 | 548003 | 139.1 | 0 | 无 | 0.00 |
宝山区 | 1620317 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 1 | 综合管理 | 511011 | 158.1 | 86 | 无 | 76.90 |
宝山区 | 1620317 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 1 | 综合管理 | 538478 | 141.1 | 79 | 无 | 69.98 |
宝山区 | 1620317 | 医疗保险事务中心 | 科员 | 1 | 综合管理 | 541252 | 146.3 | 0 | 无 | 0.00 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126