领取全套备考资料
上海市2016年考试录用公务员(机关工作人员)和
参照公务员法管理事业单位联系方式
|
|||
市委各部门 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 咨询电话 |
1 | 市委办公厅 | 何振永 | 64375934 |
2 | 市委组织部 | 云亚军 | 24021213 |
3 | 市委宣传部 | 钱程 | 24022216 |
4 | 市信访办 | 喻洋 | 23113320 |
5 | 市金融工作党委 | 于敏波 | 23117026 |
6 | 市级机关工委 | 张红雷 | 23113409 |
7 | 市档案局 | 张昆 | 62751700*1704 |
8 | 市委老干部局 | 张悦芳 | 64315282 |
市政府各部门 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市政府办公厅 | 曹旭平 | 23112106 |
2 | 市发展改革委 | 孔洁 | 23113906 |
3 | 市经济信息化委 | 杨沛江 | 23112717 |
4 | 市商务委 | 李鸷 | 52881128 |
5 | 市科委 | 许静 | 23112559 |
6 | 市公安局 | 杨帆 | 22020774 |
7 | 市国安局 | 陆伟 | 64435787 |
8 | 市民政局 | 马建勋 | 23111589 |
9 | 市司法局 | 华燕 | 24029715 |
10 | 市财政局 | 谢朝辉 | 54679568*21036 |
11 | 市人力资源社会保障局 | 尹洁、舒畅(市社保中心) | 50725817、63650070 |
12 | 市农委 | 梁丽君 | 23113035 |
13 | 市环保局 | 袁珏 | 23115680 |
14 | 市规划国土资源局 | 武爽 | 63193188-13106 |
15 | 市水务局(海洋局) | 朱丁恺 | 52397000*6923 |
16 | 市文广影视局 | 周扬 | 23128122 |
17 | 市卫生计生委 | 陈洁 | 23117764 |
18 | 市审计局 | 李飞 | 23110929 |
19 | 市国资委 | 董敏 | 23116991 |
20 | 市工商局 | 曹媚 | 64220000-1629 |
21 | 市质量技监局 | 屠英杰 | 54264184 |
22 | 市新闻出版局 | 宋唯 | 64335735 |
23 | 市旅游局 | 周健 | 23115484 |
24 | 市知识产权局 | 蒋峻梅 | 23110822 |
25 | 市绿化市容局 | 马继申 | 52567703 |
26 | 市交通委 | 石卉 | 23115161 |
27 | 市机管局 | 周志笃 | 23119866 |
28 | 市政府合作交流办 | 潘晟 | 23115441 |
29 | 市政府法制办 | 章步云 | 23119986 |
30 | 市政府研究室 | 杨胜利 | 23119860 |
31 | 市政府发展研究中心 | 彭向华 | 23115981 |
32 | 市粮食局 | 倪进 | 62875090 |
33 | 市监狱管理局 | 高菊华 | 35104888-2406 |
34 | 市戒毒局 | 庄新军 | 26036707 |
35 | 市食品药品监管局 | 曾名嘉 | 63111753 |
36 | 市口岸服务办公室 | 武文晋 | 63292586 |
37 | 市张江高新区管委会 | 仲盼 | 68795959*6017 |
38 | 化学工业区管委会 | 李炯 | 67120093 |
市政协机关 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市政协办公厅 | 余辉庆 | 23188225 |
民主党派机关 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 民革市委 | 施琼 | 62678028-1327 |
2 | 民盟市委 | 沈铟 | 62678028-1808 |
3 | 民建市委 | 王婕 | 62678028-1209 |
4 | 民进市委 | 蔡南南 | 62672542 |
5 | 农工党市委 | 潘洪贞 | 62678028-2011 |
6 | 致公党市委 | 刘一林 | 62673040 |
7 | 九三学社上海市委 | 孙佳韵 | 62712231 |
审判系统 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市高级人民法院 | 戈燕、朱亦惠 | 64745807 |
检察系统 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市检察院 | 孙征 | 24079140 |
区县机关 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 浦东新区 | 吴老师 | 58877988-1056 |
2 | 徐汇区 | 刘彧 | 64879842 |
3 | 长宁区 | 马骏 | 22051112 |
4 | 普陀区 | 茅影逖 | 52564588*2532 |
5 | 虹口区 | 戴珺元 | 25658122 |
6 | 杨浦区 | 孙博 | 25032628 |
7 | 黄浦区 | 周瑾、谢剑青 | 33134800*20523、20524 |
8 | 宝山区 | 彭杨 | 56782046 |
9 | 闵行区 | 陆莺 | 51518195 |
10 | 嘉定区 | 陆昶 | 69530357 |
11 | 金山区 | 胡伟萍 | 57922666 |
12 | 松江区 | 杨崇琪 | 67848524 |
13 | 青浦区 | 谢蕾 | 33868765 |
14 | 奉贤区 | 何继红 | 67199595 |
15 | 崇明县 | 陈薇 | 69695140 |
社会团体 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市残联 | 张沪新 | 58731855 |
2 | 市社科联 | 黄谷雨 | 53061848 |
3 | 市文联 | 曾玉婷 | 62483323-224 |
4 | 市作协 | 姜宁 | 54035102 |
5 | 市法学会 | 袁书文 | 62525800-3101 |
6 | 对外文协 | 孙晖 | 64730940-3962827659 |
7 | 市科协 | 章晓薇 | 63856659 |
8 | 市红十字会 | 陈萍 | 52120906 |
9 | 市欧美同学会 | 陆涵 | 62678028-6505 |
10 | 上海中华职业教育社 | 周国平 | 63841107 |
参照公务员法管理事业单位 | |||
序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 市文化执法总队 | 蒋城 | 64742163 |
2 | 市委党史研究室 | 郭继 | 64336117 |
3 | 市委党校 | 黄冬云 | 22880605 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126