领取全套备考资料
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 政策研究室 | 发展战略与政策处主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 53 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 政策研究室 | 新闻二处主任科员及以下 | 0401001002 | 1 | 32 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 发展规划司 | 综合处主任科员及以下 | 0401002001 | 2 | 100 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 综合处主任科员及以下 | 0401003001 | 1 | 15 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济运行调节局 | 电力处主任科员及以下 | 0401003002 | 1 | 87 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济体制综合改革司 | 公共服务体制处主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 51 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 外商投资处主任科员及以下 | 0401005001 | 1 | 90 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 境外投资一处主任科员及以下 | 0401005002 | 1 | 224 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 西部开发司 | 社会发展处主任科员及以下 | 0401006001 | 1 | 43 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 东北振兴司 | 产业发展处主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 221 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 林业处主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 172 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 基础产业司 | 综合处主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 66 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 就业和收入分配司 | 综合处主任科员及以下 | 0401010001 | 2 | 124 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济贸易司 | 商品平衡二处主任科员及以下 | 0401011001 | 1 | 38 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格司 | 综合处主任科员及以下 | 0401012001 | 1 | 60 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格司 | 政策法规处主任科员及以下 | 0401012002 | 1 | 66 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格监督检查与反垄断局 | 综合处主任科员及以下 | 0401013001 | 1 | 0 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格监督检查与反垄断局 | 市场价格监管处主任科员及以下 | 0401013002 | 2 | 24 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 价格监督检查与反垄断局 | 反价格垄断调查一处主任科员及以下 | 0401013003 | 2 | 58 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 法规司 | 法规一处主任科员及以下 | 0401014001 | 1 | 19 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济动员办公室 | 规划建设处主任科员及以下 | 0401016001 | 1 | 62 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 重大项目稽察特派员办公室 | 稽察四处主任科员及以下 | 0401017001 | 1 | 0 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 重大项目稽察特派员办公室 | 稽察十三处主任科员及以下 | 0401017002 | 1 | 114 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 直属机关党委 | 宣传部主任科员及以下 | 0401018001 | 1 | 63 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 直属机关党委 | 办公室主任科员及以下 | 0401018002 | 1 | 3 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 财务处主任科员及以下 | 0401019001 | 1 | 7 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 离退休干部局 | 政工处主任科员及以下 | 0401019002 | 1 | 99 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国家物资储备局 | 主任科员及以下 | 0401020001 | 2 | 102 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126