领取全套备考资料
10月20日,报名已经进入第六天。截至上午8时,总体报名审核通过人数为380100人,目前报考税务审核合格的人数是135368;海关合格的人数是48000,两个部门的合格总人数为183368人,占今日报考总人数的48.2%,较之昨天下午16时的48.5%略有下降。
税务海关系统的竞争程度越来越激烈。目前,税务系统的平均竞争比例达到21.9:1,昨日16时为19.4:1;海关系统的平均竞争比例达到27.4:1,昨日16时为23.3:1。
税务系统竞争比例最高的两个部门依然没变,为安徽省国税局与河北省国税局,目前为止,其竞争比例分别为58.7:1、44:1;海关系统竞争比例最高的两个部门也依然为黄埔海关和宁波海关,目前为止,其竞争比例分别为87.8:1、80.4:1。
截止到20日早8时,税务系统中,新疆维吾尔自治区国家税务局的竞争比例最低,为5.1:1。山东、安徽、广东这三个省的国税局报名合格人数过万,仅有西藏、青海、宁夏国税局以及国家税务总局的报名合格人数不足千人;海关系统中,西安海关和南昌海关的竞争比例最低,为1.3:1。黄埔、上海等16个海关报名合格人数过千,兰州、汕头等10个海关的报名合格人数不足一百。
各省税务部门报考情况 | |||
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
山东省国家税务局 | 380 | 12886 | 33.9:1 |
安徽省国家税务局 | 206 | 12102 | 58.7:1 |
广东省国家税务局 | 514 | 10867 | 21.1:1 |
浙江省国家税务局 | 327 | 9253 | 28.3:1 |
辽宁省国家税务局 | 385 | 7905 | 20.5:1 |
福建省国家税务局 | 200 | 6721 | 33.6:1 |
四川省国家税务局 | 400 | 6060 | 15.2:1 |
江苏省国家税务局 | 375 | 5397 | 14.4:1 |
河南省国家税务局 | 210 | 5339 | 25.4:1 |
山西省国家税务局 | 200 | 5011 | 25.1:1 |
河北省国家税务局 | 110 | 4837 | 44.0:1 |
陕西省国家税务局 | 145 | 4716 | 32.5:1 |
吉林省国家税务局 | 150 | 4516 | 30.1:1 |
湖南省国家税务局 | 220 | 4035 | 18.3:1 |
重庆市国家税务局 | 200 | 3969 | 19.8:1 |
黑龙江省国家税务局 | 210 | 3836 | 18.3:1 |
江西省国家税务局 | 140 | 3444 | 24.6:1 |
甘肃省国家税务局 | 95 | 3206 | 33.7:1 |
内蒙古自治区国家税务局 | 196 | 2943 | 15.0:1 |
天津市国家税务局 | 145 | 2734 | 18.9:1 |
湖北省国家税务局 | 215 | 2713 | 12.6:1 |
云南省国家税务局 | 155 | 2388 | 15.4:1 |
北京市国家税务局 | 190 | 1976 | 10.4:1 |
广西壮族自治区国家税务局 | 120 | 1940 | 16.2:1 |
贵州省国家税务局 | 155 | 1902 | 12.3:1 |
海南省国家税务局 | 110 | 1476 | 13.4:1 |
新疆维吾尔自治区国家税务局 | 260 | 1333 | 5.1:1 |
西藏自治区国家税务局 | 60 | 852 | 14.2:1 |
青海省国家税务局 | 60 | 405 | 6.8:1 |
宁夏回族自治区国家税务局 | 40 | 334 | 8.4:1 |
国家税务总局 | 20 | 272 | 13.6:1 |
总计 | 6193 | 135368 | 21.9:1 |
各省海关部门报考情况 | |||
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
黄埔海关 | 80 | 7022 | 87.8:1 |
上海海关 | 120 | 6378 | 53.2:1 |
南京海关 | 85 | 3666 | 43.1:1 |
深圳海关 | 100 | 3115 | 31.2:1 |
宁波海关 | 37 | 2973 | 80.4:1 |
拱北海关 | 45 | 2601 | 57.8:1 |
广州海关 | 100 | 2162 | 21.6:1 |
青岛海关 | 96 | 1637 | 17.1:1 |
北京海关 | 38 | 1595 | 42.0:1 |
江门海关 | 32 | 1455 | 45.5:1 |
天津海关 | 85 | 1442 | 17.0:1 |
南宁海关 | 75 | 1435 | 19.1:1 |
福州海关 | 50 | 1294 | 25.9:1 |
石家庄海关 | 70 | 1263 | 18.0:1 |
厦门海关 | 40 | 1107 | 27.7:1 |
杭州海关 | 30 | 1002 | 33.4:1 |
大连海关 | 95 | 961 | 10.1:1 |
海口海关 | 30 | 895 | 29.8:1 |
重庆海关 | 75 | 862 | 11.5:1 |
长沙海关 | 24 | 783 | 32.6:1 |
昆明海关 | 72 | 662 | 9.2:1 |
郑州海关 | 30 | 489 | 16.3:1 |
乌鲁木齐海关 | 85 | 461 | 5.4:1 |
成都海关 | 31 | 456 | 14.7:1 |
呼和浩特海关 | 52 | 444 | 8.5:1 |
长春海关 | 25 | 404 | 16.2:1 |
合肥海关 | 12 | 300 | 25.0:1 |
哈尔滨海关 | 13 | 263 | 20.2:1 |
武汉海关 | 20 | 180 | 9.0:1 |
湛江海关 | 26 | 173 | 6.7:1 |
满洲里海关 | 15 | 100 | 6.7:1 |
兰州海关 | 4 | 81 | 20.3:1 |
汕头海关 | 13 | 76 | 5.8:1 |
拉萨海关 | 17 | 71 | 4.2:1 |
西宁海关 | 6 | 64 | 10.7:1 |
银川海关 | 5 | 54 | 10.8:1 |
沈阳海关 | 5 | 39 | 7.8:1 |
太原海关 | 8 | 23 | 2.9:1 |
南昌海关 | 4 | 5 | 1.3:1 |
西安海关 | 3 | 4 | 1.3:1 |
贵阳海关 | 2 | 3 | 1.5:1 |
总计 | 1755 | 48000 | 27.4:1 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126