领取全套备考资料
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
113 | 民政部 | 办公厅 | 综合处综合管理副主任科员 | 0401001001 | 1 | 22 |
113 | 民政部 | 办公厅 | 秘书处文秘督查主任科员 | 0401001002 | 1 | 22 |
113 | 民政部 | 政策法规司 | 综合处综合文稿主任科员 | 0401002001 | 1 | 7 |
113 | 民政部 | 民间组织管理局 | 办公室综合管理科员或副主任科员 | 0401003001 | 1 | 34 |
113 | 民政部 | 民间组织管理局 | 政策法规处综合文稿副主任科员 | 0401003002 | 1 | 28 |
113 | 民政部 | 民间组织管理局 | 执法监察办公室执法监察副主任科员 | 0401003003 | 1 | 10 |
113 | 民政部 | 优抚安置局 | 复员干部安置处综合文稿副主任科员 | 0401004001 | 1 | 34 |
113 | 民政部 | 救灾司 | 备灾处灾情管理副主任科员 | 0401005001 | 1 | 97 |
113 | 民政部 | 社会救助司 | 农村处低保管理副主任科员 | 0401006001 | 1 | 49 |
113 | 民政部 | 基层政权和社区建设司 | 农村社区建设(综合)处综合管理副主任科员 | 0401007001 | 1 | 47 |
113 | 民政部 | 基层政权和社区建设司 | 城市工作处综合文稿副主任科员 | 0401007002 | 1 | 21 |
113 | 民政部 | 社会福利和慈善事业促进司 | 老年人和残疾人福利处福利管理副主任科员 | 0401008001 | 1 | 32 |
113 | 民政部 | 社会事务司 | 综合处综合管理副主任科员 | 0401009001 | 1 | 10 |
113 | 民政部 | 人事司社会工作司 | 劳动工资(综合)处综合管理副主任科员 | 0401010001 | 1 | 70 |
113 | 民政部 | 人事司社会工作司 | 社会工作一处政策研究副主任科员 | 0401010002 | 1 | 32 |
113 | 民政部 | 人事司社会工作司 | 社会工作二处社会工作管理副主任科员 | 0401010003 | 1 | 20 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126