领取全套备考资料
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
115 | 财政部 | 综合司 | 主任科员及以下 | 0401001001 | 2 | 77 |
115 | 财政部 | 条法司 | 主任科员及以下 | 0401002001 | 2 | 57 |
115 | 财政部 | 税政司 | 主任科员及以下 | 0401003001 | 2 | 79 |
115 | 财政部 | 税政司 | 主任科员及以下 | 0401003002 | 1 | 1 |
115 | 财政部 | 关税司 | 主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 100 |
115 | 财政部 | 预算司 | 主任科员及以下 | 0401005001 | 3 | 135 |
115 | 财政部 | 预算司 | 主任科员及以下 | 0401005002 | 1 | 2 |
115 | 财政部 | 行政政法司 | 主任科员及以下 | 0401006001 | 2 | 49 |
115 | 财政部 | 教科文司 | 主任科员及以下 | 0401007001 | 2 | 96 |
115 | 财政部 | 经济建设司 | 主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 22 |
115 | 财政部 | 农业司 | 主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 12 |
115 | 财政部 | 社会保障司 | 主任科员及以下 | 0401010001 | 1 | 26 |
115 | 财政部 | 企业司 | 主任科员及以下 | 0401011001 | 2 | 56 |
115 | 财政部 | 企业司 | 主任科员及以下 | 0401011002 | 1 | 1 |
115 | 财政部 | 金融司 | 主任科员及以下 | 0401012001 | 2 | 125 |
115 | 财政部 | 国际司 | 主任科员及以下 | 0401013001 | 2 | 28 |
115 | 财政部 | 对外财经交流办公室 | 主任科员及以下 | 0401014001 | 2 | 54 |
115 | 财政部 | 监督检查局 | 主任科员及以下 | 0401015001 | 2 | 47 |
115 | 财政部 | 人事教育司 | 主任科员及以下 | 0401016001 | 2 | 105 |
115 | 财政部 | 国务院农村综合改革工作小组办公室 | 主任科员及以下 | 0401017001 | 1 | 35 |
115 | 财政部 | 中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室 | 主任科员及以下 | 0401018001 | 3 | 107 |
115 | 财政部 | 中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室 | 主任科员及以下 | 0401018002 | 1 | 2 |
115 | 财政部 | 机关党委 | 主任科员及以下 | 0401019001 | 2 | 57 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126