领取全套备考资料
部门 代码 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划 人数 |
合格 人数 |
124 | 农业部 | 渔业船舶检验局 | 法规处、船检处科员 | 0801012001 | 2 | 173 |
124 | 农业部 | 渔政指挥中心 | 指挥处、调查处科员 | 0801013001 | 4 | 166 |
124 | 农业部 | 草原监理中心 | 执法监督处副主任科员 | 0801014001 | 1 | 273 |
124 | 农业部 | 草原监理中心 | 指导处副主任科员 | 0801014002 | 1 | 7 |
124 | 农业部 | 农村合作经济经营管理总站 | 专业合作处、政法处、负担督查处主任科员 | 0801015001 | 3 | 96 |
124 | 农业部 | 黄渤海区渔政局 | 办公室科员 | 0801016001 | 1 | 428 |
124 | 农业部 | 黄渤海区渔政局 | 中国渔政黄渤海总队通信导航科员 | 0801016002 | 1 | 456 |
124 | 农业部 | 黄渤海区渔政局 | 中国渔政黄渤海总队人事劳动科员 | 0801016003 | 1 | 81 |
124 | 农业部 | 黄渤海区渔政局 | 中国渔政黄渤海总队医疗保障科员 | 0801016004 | 1 | 18 |
124 | 农业部 | 南海区渔政局 | 办公室科员 | 0801017001 | 1 | 199 |
124 | 农业部 | 南海区渔政局 | 政策法规处科员 | 0801017002 | 1 | 269 |
124 | 农业部 | 东海区渔政局 | 中国渔政东海总队科员 | 0801018001 | 3 | 42 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126