领取全套备考资料
年份 | 题材 | 归属领域 | |
2011 | 省级以上 | 黄河精神和中华文化 | 文化+生态 |
市(地)以下 | 农村地区教育问题和农村文化问题 | 文化+社会 | |
2012 | 省级以上 | 化解社会道德危机,推进社会道德重建 | 文化+社会 |
市(地)以下 | 加强安全文化教育,保障公共安全 | 文化+社会 | |
2013 | 省级以上 | 保护物质文化遗产,保留文化多样性 | 文化+社会 |
市(地)以下 | 文化体制改革与文化繁荣发展 | 文化+社会 | |
2014 | 省级以上 | 社会心理健康与社会心态 | 文化+社会 |
市(地)以下 | 青年心理问题与国民幸福感 | 文化+社会 |
年份 | 第一题 | 第二题 | 第三题 | 第四题 | 第五题 | 第六题 | ||
2007 | 概括题 | 分析题 | 1.概括+分析题 | 1.分析+对策题 | 文章论述题 | |||
2.概括题 | 对策题 | |||||||
2008 | 概括题 | 分析题 | 1.分析题 | 文章论述题 | 分析+对策题 |
文章 论述题 |
||
2.应用文题 | ||||||||
2009 | 概括题 | 1.分析题 | 1.分析题 | 文章论述题 | ||||
2.分析题 | 2.分析+对策题 | |||||||
2010 | 省级以上 | 1、概括题 | 分析题 | 应用文题 | 文章论述题 | |||
2、分析题 | ||||||||
市(地)以下 | 1、概括题 | 对策题 | 应用文题 | 文章论述题 | ||||
2、概括题 | ||||||||
2011 | 省级以上 | 1、概括题 | 分析题 | 应用文题 | 文章论述题 | |||
2、概括题 | ||||||||
市(地)以下 | 1、概括题 | 应用文题 | 分析+对策题 | 文章论述题 | ||||
2、分析题 | ||||||||
2012 | 省级以上 | 1、概括题 | 分析题 | 对策题 | 文章论述题 | |||
2、应用文题 | ||||||||
市(地)以下 | 1、概括题 | 应用文题 | 对策题 | 文章论述题 | ||||
2、概括题 | ||||||||
2013 | 省级以上 | 综合分析 | 归纳概括 | 应用文 | 应用文 | 文章论述 | ||
市(地)以下 | 归纳概括 | 归纳概括 | 综合分析 | 应用文 | 文章论述 | |||
2014 | 省级以上 | 归纳概括 | 综合分析 | 应用文 | 应用文 | 文章论述 | ||
市(地)以下 | 归纳概括 | 归纳概括 | 应用文 | 应用文 | 文章论述 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126