领取全套备考资料
2013年浦东新区公办学校教师招聘计划人数(第二批) | |||||||||||
说明: 1、《浦东新区公办学校2013年教师招聘计划人数(第二批)》,用于学校招聘2013年应届毕业生和社会人员,不含区内流动人员,各校实际招聘的2013年应届毕业生和社会人员的人数须控制在招聘计划人数范围内。2、各学校的招聘岗位、对象、人数、条件等具体招聘信息,由学校在浦东教育门户网站“公办学校招聘专栏”进行公布。3、考虑到2013年新开办学校、扩班学校及教师招聘计划需调整的学校等因素,2013年各公办学校的招聘计划人数由教育局主管部门分批公布。 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 | 序号 | 单位名称 | 学段 | 计划人数 |
1 | 建平中学 | 高中 | 6 | 36 | 明珠小学 | 小学 | 2 | 74 | 好奇妙幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
2 | 川沙中学 | 高中 | 6 | 37 | 新场小学 | 小学 | 1 | 75 | 绿洲幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
3 | 建平世纪中学 | 高中 | 1 | 38 | 福山小学 | 小学 | 4 | 76 | 听潮艺术幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
4 | 文建中学 | 高中 | 1 | 39 | 竹园小学 | 小学 | 5 | 77 | 繁锦幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
5 | 北蔡高级中学 | 高中 | 2 | 40 | 张江高科小学 | 小学 | 5 | 78 | 滴水湖幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
6 | 长岛中学 | 初中 | 1 | 41 | 凌桥小学 | 小学 | 2 | 79 | 福山幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
7 | 龚路中学 | 初中 | 1 | 42 | 高行小学 | 小学 | 2 | 80 | 潮和幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
8 | 香山中学 | 高中 | 1 | 43 | 临港外国语小学 | 小学 | 4 | 81 | 蔡路幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
9 | 上中东校 | 高中 | 26 | 44 | 崂山小学 | 小学 | 4 | 82 | 芦潮港幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
初中 | 7 | 45 | 第二中心小学 | 小学 | 2 | 83 | 金粤幼儿园 | 幼儿园 | 4 | ||
10 | 建平西校 | 初中 | 1 | 46 | 六师二附小 | 小学 | 1 | 84 | 新城幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
11 | 东林中学 | 初中 | 1 | 47 | 张桥小学 | 小学 | 1 | 85 | 开心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
12 | 育人中学 | 初中 | 2 | 48 | 向阳小学 | 小学 | 1 | 86 | 百熙幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
13 | 南汇二中 | 初中 | 1 | 49 | 老港小学 | 小学 | 2 | 87 | 锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
14 | 大团中学 | 初中 | 1 | 50 | 浦师附小 | 小学 | 2 | 88 | 东方锦绣幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
15 | 罗山中学 | 初中 | 1 | 51 | 江镇中心小学 | 小学 | 2 | 89 | 永泰幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
16 | 六灶中学 | 初中 | 2 | 52 | 施湾小学 | 小学 | 2 | 90 | 经纬幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
17 | 建平实验学校 | 初中 | 1 | 53 | 实验小学 | 小学 | 1 | 91 | 童心幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
18 | 致远中学 | 初中 | 2 | 54 | 盐仓小学 | 小学 | 1 | 92 | 小浪花幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
19 | 北蔡中学 | 初中 | 1 | 55 | 东方小学 | 小学 | 6 | 93 | 贝贝星幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
20 | 上南北校 | 初中 | 1 | 56 | 上南二村小学 | 小学 | 1 | 94 | 未来之星幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
21 | 建平香梅中学 | 初中 | 1 | 57 | 上南五村小学 | 小学 | 2 | 95 | 航头幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
22 | 教育学院实验中学 | 初中 | 1 | 58 | 白玉兰小学 | 小学 | 1 | 96 | 周东幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
23 | 三灶学校 | 初中 | 1 | 59 | 新世界实验小学 | 小学 | 5 | 97 | 澧溪幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
24 | 实验学校东校 | 小学 | 2 | 60 | 上南路小学 | 小学 | 3 | 98 | 瓦屑幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
25 | 航头学校 | 小学 | 2 | 61 | 德州二村小学 | 小学 | 1 | 99 | 鹤沙之星幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
26 | 川沙南校 | 初中 | 2 | 62 | 浦江小学 | 小学 | 5 | 100 | 王港幼儿园 | 幼儿园 | 2 |
27 | 东海学校 | 初中 | 1 | 63 | 大桥小学 | 小学 | 2 | 101 | 金桥幼儿园 | 幼儿园 | 1 |
小学 | 2 | 64 | 绿晨小学 | 小学 | 2 | 102 | 金爵幼儿园 | 幼儿园 | 3 | ||
28 | 秋萍学校 | 初中 | 1 | 65 | 清源小学 | 小学 | 2 | 103 | 航空服务学校 | 职校 | 4 |
29 | 康城学校 | 初中 | 1 | 66 | 北蔡小学 | 小学 | 2 | ||||
小学 | 6 | 67 | 御桥小学 | 小学 | 2 | ||||||
30 | 宣桥学校 | 初中 | 1 | 68 | 周浦第三小学 | 小学 | 1 | ||||
31 | 华高小学 | 小学 | 2 | 69 | 澧溪小学 | 小学 | 2 | ||||
32 | 工商附小 | 小学 | 1 | 70 | 王港中心小学 | 小学 | 1 | ||||
33 | 六师附小 | 小学 | 2 | 71 | 金钥匙幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||||
34 | 洋泾实验小学 | 小学 | 2 | 72 | 福山同乐幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||||
35 | 大团小学 | 小学 | 1 | 73 | 明日之星幼儿园 |
幼儿园 |
2 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126