领取全套备考资料
因部分入围我局面试的考生自愿放弃面试资格,根据公务员招考有关规定,我局在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试成绩从高到低的顺序进行递补。递补人选名单如下:
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试入围分数线 |
泸州分局 | 派出所科员 | 0701001001 | 刘芮岑 | 202250120825 | 103.70 |
郭家用 | 202251093102 | ||||
代高阳 | 202251172830 | ||||
重庆分局 | 刑事侦查支队科员 | 0701002002 | 毕文杰 | 202250141327 | 106.70 |
派出所科员一 | 0701002004 | 刘义祥 | 202250111627 | 110.90 | |
李郑宇 | 202250121202 | ||||
刘靖乐 | 202270141018 | ||||
派出所科员二 | 0701002005 | 凌虎 | 202211470208 | 111.60 | |
刘超 | 202250053607 | ||||
万州分局 | 万州分局科员 | 0701003002 | 毛宏均 | 202250143910 | 106.40 |
宜昌分局 | 派出所科员 | 0701004004 | 谢添 | 202242011720 | 97.80 |
陈帆 | 202242174417 | ||||
秭归或巴东派出所科员 | 0701004005 | 胡立鹏 | 202242020316 | 99.90 | |
岳阳分局 | 派出所科员三 | 0701006003 | 李芳 | 202243104703 | 100.50 |
派出所科员四 | 0701006004 | 蒋毅 | 202243148714 | 103.10 | |
王武杰 | 202243120321 | ||||
袁渊 | 202243120207 | ||||
黄石分局 | 黄冈派出所科员三 | 0701007003 | 甘佳丰 | 202251105717 | 105.70 |
王浩 | 202235041630 | ||||
九江分局 | 九江分局科员 | 0701008002 | 向帝 | 202243113409 | 114.40 |
派出所科员二 | 0701008004 | 阳雨芳 | 202236070707 | 115.40 | |
南通分局 | 政治处科员 | 0701014001 | 李田苗 | 202232116927 | 107.20 |
南通分局科员 | 0701014002 | 王观楠 | 202232395602 | 111.00 | |
刑事侦查支队科员 | 0701014003 | 吴戴一修 | 202232261723 | 114.30 | |
王银鹏 | 202221460310 | ||||
派出所科员一 | 0701014004 | 索艳欣 | 202232068712 | 99.20 | |
杨洋 | 202236651123 | ||||
朱严 | 202232057508 | ||||
张蔼华 | 202236082726 | ||||
周皓彤 | 202215444728 | ||||
吴山 | 202232140103 | ||||
刁品飞 | 202232394020 | ||||
李兴群 | 202232122602 | ||||
张涛 | 202232395517 | ||||
郑文超 | 202231090416 | ||||
办公室科员一 | 0701014007 | 李佳庆 | 202232054027 | 113.40 | |
法制科科员 | 0701014009 | 袁媛 | 202231090403 | 110.70 | |
派出所科员四 | 0701014010 | 白亚伟 | 202232407507 | 90.40 | |
黄卫峰 | 202231090411 | ||||
黄建博 | 202232352825 | ||||
上海分局 | 办公室或政治处科员 | 0701015001 | 李德才 | 202234164919 | 96.90 |
上海分局科员 | 0701015002 | 沈晨 | 202270160402 | 108.60 | |
朱晓文 | 202231090404 | ||||
刑事侦查支队科员 | 0701015003 | 崔恒力 | 202232261427 | 123.20 | |
派出所科员三 | 0701015006 | 刘杭杰 | 202270130317 | 108.50 | |
连学剑 | 202270131604 | ||||
陈鹏 | 202233122805 | ||||
陆鼎盛 | 202233124124 | ||||
林瑞章 | 202233123523 | ||||
警校 | 警体教研室科员 | 0701016001 | 来柱 | 202270131603 | 118.80 |
冯姜鹏 | 202270150312 |
要求于1月23日下午13时前通过邮件确认是否参加面试。确认参加考试的考生请于1月26日前尽快用EMS邮政快递寄出资格复审材料(详见《公告》要求)。
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126