领取全套备考资料
2013年奉贤区上半年部分事业单位招聘工作人员简章 | |||||||||||||
序号 | 主管 部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘 对象 | 工作年限 | 年龄要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 其他条件 |
1 | 经委 | 中小企业服务中心 | 金融管理 | 负责金融管理相关工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年以上 | 35周岁以下 | 经济学、金融学、国际贸易与金融专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
2 | 经委 | 中小企业服务中心 | 经济管理 | 经济运行分析与统计等 | 1 | 社会在职人员 | 二年以上 | 35周岁以下 | 企业管理、工商管理、国际经济与贸易专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有统计从业资格证书优先 |
3 | 经委 | 中小企业服务中心 | 行政管理 | 负责本单位人事、行政等相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 人力资源管理、汉语言文学、英语专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
4 | 经委 | 中小企业服务中心 | 计算机管理 | 负责信息化工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 企业信息计算机管理、经济信息管理与计算机应用、计算机与信息管理、计算机及应用专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
5 | 农委 | 区蔬菜技术推广站 | 蔬菜种子种苗技术管理及安全监管 | 参与蔬菜种子培育、试验和种苗管理以及蔬菜生产投入品、技术等环节安全监管工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 园艺、食品科学与工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍。具备农艺师职称的,年龄可放宽至40周岁 |
6 | 农委 | 区良种推广中心 | 良种推广 | 参与粮油作物新品种的试验、示范、推广等技术工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 农学、植物保护、植物科学与技术专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
7 | 农委 | 区良种推广中心 | 良种生产及新产品试验 |
参与种子质量检测和苗情考查、考种、技术数据整理等技术工作 |
2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 农学、植物保护、植物科学与技术专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需基地蹲点) |
8 | 农委 | 区农业技术学校 | 林果技术培训教师 | 负责林果花卉栽培、园林植物保护、园林工程设计等相关专业知识和技能培训 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 园林、风景园林专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,熟悉园林施工设计,且有相关工作经历、具备林木种苗质检员资格者优先 |
9 | 建交委 | 建筑企业管理所 | 安全质量监管 | 负责区域内建设工程安全质量监督管理工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 建筑学、建筑工程、土木工程、市政工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需野外工作) |
10 | 建交委 | 建设工程设计文件审查管理事务中心 | 审图受理员 | 负责本区企业投资核准、备案项目建设工程设计文件的受理审查工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 土木工程、房屋建筑工程、建筑学、建筑工程、城镇建设、工业与民用建筑工程、土木工程技术专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,全日制学历需大专以上 |
11 | 建交委 | 市政工程管理署 | 出纳 | 负责现金收付、银行结算业务、记账凭证的录入等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 会计学、财务管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有会计上岗证及助理会计师职称。 |
12 | 建交委 | 市政工程管理署 | 工程管理 | 负责工程预决算、合同、安全质量管理等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 工程造价、土木工程、城市规划、给水排水工程、市政工程、园林、风景园林 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,全日制学历需大专以上 |
13 | 建交委 | 市政工程管理署 | 桥梁工程管理 | 负责桥梁施工监管、养护及日常管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 工程造价、土木工程、城市规划、给水排水工程、市政工程、道路与桥梁工程专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,全日制学历需大专以上 |
14 | 建交委 | 市政工程管理署 | 信息技术管理 | 负责本单位信息化及网络的安全管理、设备的维护等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术、计算机应用与维护专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
15 | 国资委 | 区管企业董监事管理中心 | 基础管理 | 负责国有资产稽查、信息采集、信息加工处理、信息分析、信息资料管理、资产评审等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 经济学类、会计学、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,熟悉国资国企工作,有财务、审计相关工作经历者优先 |
16 | 国资委 | 区管企业董监事管理中心 | 基础管理 | 负责国有资产稽查、信息采集、信息加工处理、信息分析、信息资料管理、资产评审等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 经济学类、会计学、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有会计中级职称,熟悉国资国企工作,有财务、审计相关工作经历者优先 |
17 | 环保局 | 环境监测站 | 辐射与固废监督员 | 负责辐射与固体废物的监管与监测 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 环境工程、核科学与技术、核技术与核应用专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,研究生学历、有相关学历者优先 |
18 | 环保局 | 环境监测站 | 应急处置员 | 负责应急事故处置 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 化学工程与工艺、环境科学、环境监测、环境保护与监测、应用化学、环境工程专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需24小时应急值班)研究生学历、有相关学历者优先 |
19 | 环保局 | 环境监测站 | 化学分析员 | 实验室内分析监测 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 应用化学、环境科学、环境监测、环境保护与监测,环境工程专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,研究生学历、有相关学历者优先 |
20 | 环保局 | 环境监测站 | 现场监测员 | 现场野外监测 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 环境科学、环境监测、环境保护与监测、环境工程专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需野外工作),研究生学历、有相关学历者优先 |
21 | 民防办 | 民防指挥信息保障中心 | 工程管理员 | 负责民防工程的设施设备及信息化项目的维护管理 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 建筑学、城市规划、土木工程、城市地下空间工程、建筑工程 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
22 | 民防办 | 民防指挥信息保障中心 | 档案管理员 | 负责档案文秘财务和保密工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 新闻传播学类、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
23 | 民防办 | 民防指挥信息保障中心 | 信息保障员 | 负责民防信息化建设和技术保障工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 通信工程、计算机通信、通信技术、信息及通信网络应用技术专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,有相关工作经验者优先 |
24 | 民防办 | 民防指挥信息保障中心 | 信息保障员 | 负责民防工程内部电气、电路等的技术保障和维护工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年以上 | 35周岁以下 | 电气信息类 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,从事专业工作两年以上,具有电气类初级以上任职资格 |
25 | 住房保障局 | 住宅建设发展中心 | 工程管理员 | 负责住宅小区市政、公建配套建设,旧房改造管理工作;负责配套商品房、经适房建设基地过程监管 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 土木工程、房屋建筑工程、建筑学、建筑工程、城镇建设、工业与民用建筑工程、土木工程技术专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍;熟悉工程项目管理,具有相关工作经验一年以上 |
26 | 住房保障局 | 住宅建设发展中心 | 预决算员 | 负责工程项目的预决算审核与实施,负责项目的招投标工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 土木工程、房屋建筑工程、建筑学、建筑工程、城镇建设、工业与民用建筑工程、土木工程技术专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍;熟悉工程项目管理及项目招投标流程者优先 |
27 | 水务局 | 水闸管理所 | 工程员 | 水工设施设备的监测、水闸工程维修、水工设施设备的资料整编 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 水利水电工程、水利工程、水利水电建筑工程专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
28 | 水务局 | 水闸管理所 | 工程员 | 水工设施设备的监测、水闸工程维修、水工设施设备的资料整编 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 机电一体化、机械设备及自动化、机械工程及自动化专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
29 | 水务局 | 水闸管理所 | 工程员 | 水工设施设备的监测、水闸工程维修、水工设施设备的资料整编 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机应用与维护、电子与信息技术、信息管理与信息系统专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(夜间防汛值班) |
30 | 水务局 | 水闸管理所 | 监督员 | 设施设备的监测、资料整编、监督 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 文秘与办公自动化、法学、环境工程专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
31 | 水务局 | 海塘管理所 | 会计 | 按照财会制度的规定,负责记帐、算帐、报帐等工作 | 1 | 社会在职人员 | 不限 | 35周岁以下 | 会计学、财务管理、财务会计专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有会计上岗证优先 |
32 | 水务局 | 海塘管理所 | 工程管理员 | 起草本海塘检查情况相关报告,负责有关海塘行政许可审批事项方面的咨询答复服务 | 1 | 社会在职人员 | 三年以上 | 35周岁以下 | 水利工程、环境艺术设计专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
33 | 水务局 | 海塘管理所 | 工程技术人员 | 落实海塘工程维修养护各项工作,做好工程档案资料收集、整理、立卷、装订 | 2 | 社会在职人员 | 不限 | 35周岁以下 | 网络技术与信息处理、信息管理与信息系统、计算机应用及安全管理、机电技术应用专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
34 | 水务局 | 海塘管理所 | 堤防养护工 | 对堤防实施日常检查和养护,按量按质完成养护任务 | 1 | 社会在职人员 | 不限 | 35周岁以下 | 行政管理、公共管理专业 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
35 | 水务局 | 水资源管理所 | 财务管理 | 按照财会制度的规定,负责记帐、算帐、报帐等工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35周岁以下 | 会计学、财务管理、财务会计专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,有会计上岗证优先 |
36 | 水务局 | 水资源管理所 | 节水、供水工程技术管理员 | 处理节水、供水行业各类技术问题 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35周岁以下 | 给水排水工程、生物科学专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
37 | 水务局 | 水务质量监督站 | 监督员 | 对水利工程的进度、质量等情况进行监督 | 1 | 社会在职人员 | 不限 | 35周岁以下 | 水利工程、给水排水工程专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,具有工程师以上职称 |
38 | 水务局 | 水务稽查大队 | 监督员 | 开展水务执法相关工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 法律、环境工程专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
39 | 水务局 | 奉城水务所 | 工程员 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明等涉水工作 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 水利工程、水利水电工程专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
40 | 水务局 | 柘林水务所 | 工程员 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明等涉水工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35周岁以下 | 给水排水工程、水利水电工程专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
41 | 水务局 | 庄行水务所 | 工程员 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明等涉水工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35周岁以下 | 水利工程、环境工程、水利水电工程专业 |
本科 及以上 |
不限 | 不限 | 本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
42 | 水务局 | 南桥水务所 | 工程员 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明等涉水工作 | 1 | 应届毕业生 | 不限 | 35周岁以下 | 给水排水工程、水利工程、水文与水资源工程专业 |
本科 |
不限 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,男性(需夜间防汛值班) |
43 | 绿化市容局 | 绿化管理署 | 规划建设科科员 |
熟悉绿化规划建设相关知识;熟悉各类绿化绘图软件;能协助完成绿化建设项目的立项、可行性研究、过程监管、竣工验收等工作 |
1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 园林、景观学、艺术设计(城市景观艺术设计)专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍 |
44 | 绿化市容局 | 绿化管理署 | 绿地管理科科员 | 具有良好的绿化专业知识;熟悉植物名称、生长特点及养护技术;能协助完成绿化养护工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 园林、景观学、风景园林专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,需野外工作 |
45 | 绿化市容局 | 绿化管理署 | 公园管理科科员 | 熟悉公园设计规范;熟悉公园内小品营造、植物配置、游艺机安全管理等工作;能协助完成公园管理各项工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 园林、景观学、风景园林专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 全日制学历,本市户籍,需野外工作 |
46 | 投资管理服务中心 | 招商办 | 招商管理工作人员 | 负责相关的招商、协调工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,专业英语8级或具高级英语口译证书,有招商经验者优先 |
47 | 投资管理服务中心 | 招商办 | 招商管理工作人员 | 负责相关的招商、协调工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有招商经验者优先 |
48 | 投资管理服务中心 | 招商办 | 招商管理工作人员 | 信息管理、数据处理 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术、计算机应用与维护、计算机与信息管理、电子与信息技术、计算机及应用专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有招商经验者优先 |
49 | 文广局 | 广播电视台 | 新闻节目主持人 | 广播节目采、编、主持 | 1 | 社会在职人员 | 五年以上 | 35周岁以下 | 新闻学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 本市户籍,男性,普通话一级乙等以上 |
50 | 党校 | 教师 | 承担教学任务和科研工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 社会管理、公共管理专业 | 硕士及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 需参加专业笔试、试讲及面试程序 | |
51 | 党校 | 教师 | 承担教学任务和科研工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 经济管理专业 | 硕士及以上 | 硕士 | 中共党员或共青团员 | 需参加专业笔试、试讲及面试程序 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126