领取全套备考资料
市政府工作部门 | 招录人数 |
招录对象
|
||
应届毕业生 | 社会人员 | 应届毕业生或社会人员或其他 | ||
1、市政府办公厅 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2、市发展改革委 | 20 | 4 | 16 | 0 |
3、市经委 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4、市教委 | 12 | 4 | 8 | 0 |
5、市科委 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6、市民族宗教委 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7、市民政局(市社团局) | 5 | 0 | 0 | 5 |
8、市司法局 | 12 | 12 | 0 | 0 |
9、市财政局(市税务局) | 308 | 275 | 33 | 0 |
10、市劳动保障局 | 8 | 0 | 8 | 0 |
11、市建委 | 6 | 0 | 6 | 0 |
12、市农委 | 5 | 5 | 0 | 0 |
13、市外经贸委 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14、市文广影视局 | 7 | 1 | 3 | 3 |
15、市卫生局 | 9 | 1 | 5 | 3 |
16、市水务局 | 7 | 0 | 7 | 0 |
17、市人口计生委 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18、市审计局 | 6 | 6 | 0 | 0 |
19、市政府外办 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20、市国资委 | 6 | 1 | 5 | 0 |
21、市环保局 | 4 | 2 | 2 | 0 |
22、市统计局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23、市工商局 | 133 | 103 | 30 | 0 |
24、市质量技监局 | 27 | 2 | 25 | 0 |
25、市食品药品监管局 | 10 | 10 | 0 | 0 |
26、市旅游委 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27、市体育局 | 4 | 0 | 4 | 0 |
28、市知识产权局 | 7 | 0 | 2 | 5 |
29、市规划局 | 5 | 0 | 2 | 3 |
30、市房地资源局 | 7 | 5 | 2 | 0 |
31、市交通局 | 6 | 0 | 6 | 0 |
32、市政府机管局 | 5 | 4 | 1 | 0 |
33、市信息委 | 12 | 0 | 0 | 12 |
34、市政府合作交流办 | 5 | 1 | 1 | 3 |
35、市政府侨办 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36、市政府法制办 | 4 | 0 | 0 | 4 |
37、市政府研究室 | 8 | 4 | 4 | 0 |
38、市金融办 | 7 | 0 | 6 | 1 |
39、市安全生产监管局 | 15 | 0 | 15 | 0 |
40、市政府发展中心 | 6 | 5 | 1 | 0 |
41、市政府参事室 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42、市物价所 | 2 | 2 | 0 | 0 |
43、市粮食局 | 2 | 2 | 0 | 0 |
44、市市政局 | 8 | 0 | 8 | 0 |
45、市农林局 | 2 | 0 | 2 | 0 |
46、市医保局 | 3 | 0 | 3 | 0 |
47、化工区管委会 | 7 | 0 | 3 | 4 |
48、市政府驻京办事处 | 2 | 0 | 1 | 1 |
49、市劳动监察总队 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 737 | 452 | 221 | 64 |
市人大、政协机关 | 招录人数 |
招录对象
|
||
应届毕业生 | 社会人员 | 应届毕业生或社会人员或其他 | ||
1、市人大办公厅 | 10 | 0 | 0 | 10 |
2、市政协办公厅 | 10 | 5 | 5 | 0 |
合计 | 20 | 5 | 5 | 10 |
市委工作部门 | 招录 人数 |
招录对象
|
||||
应届 毕业生 | 社会 人员 | 应届毕业生或社会人员或其他 | ||||
1、市委办公厅 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
2、市委宣传部 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
3、市委统战部 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
4、市委对台办 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5、市委研究室 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6、市级机关工委 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7、市监察委 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
8、市经济工作党委 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9、市社会工作党委 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
10、市委信访办 | 12 | 4 | 8 | 0 | ||
11、市档案局 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
12、市委老干部局 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
13、市政治文明办 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
14、市精神文明办 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
15、市委党校 | 16 | 4 | 12 | 0 | ||
16、市委党史研究室 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
合计 | 75 | 28 | 42 | 5 | ||
社会团体、民主党派机关 | 招录人数 |
招录对象
|
||||
应届毕业生 | 社会人员 | 应届毕业生或社会人员或其他 | ||||
1、市总工会 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
2、团市委 | 10 | 4 | 6 | 0 | ||
3、市妇联 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4、市文联 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
5、市作协 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
6、市科协 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7、市社联 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
8、中国福利会 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9、市红十字会 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10、市工商联 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
11、市台联会 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12、市黄埔同学会 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
13、市欧美同学会 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
14、民进市委 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15、民建市委 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
16、民盟市委 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
17、农工党市委 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18、致公党市委 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19、九三学社市委 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
20、台盟市委 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
合计 | 55 | 23 | 21 | 11 | ||
市政法系统 | 招录人数 |
招录对象
|
||
应届毕业生 | 社会人员 | 应届毕业生或社会人员或其他 | ||
1、上海海事法院 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2、市检察院 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3、市检察一分院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4、市公安局 | 600 | 0 | 0 | 600 |
5、市司法系统(市监狱局) | 100 | 0 | 2 | 98 |
合计 | 706 | 4 | 2 | 700 |
区县机关 | 招录人数 |
招录对象
|
||
应届毕业生 | 社会人员 | 应届毕业生或社会人员或其他 | ||
1、浦东新区 | 107 | 45 | 50 | 12 |
2、闵行区 | 39 | 16 | 22 | 1 |
3、嘉定区 | 29 | 12 | 16 | 1 |
4、普陀区 | 67 | 29 | 27 | 11 |
5、黄浦区 | 7 | 7 | 0 | 0 |
6、闸北区 | 22 | 16 | 5 | 1 |
7、卢湾区 | 14 | 10 | 4 | 0 |
8、宝山区 | 22 | 17 | 5 | 0 |
9、虹口区 | 30 | 19 | 11 | 0 |
10、静安区 | 25 | 13 | 12 | 0 |
11、徐汇区 | 65 | 48 | 9 | 8 |
12、杨浦区 | 59 | 22 | 18 | 19 |
13、长宁区 | 41 | 0 | 10 | 31 |
14、金山区 | 16 | 4 | 7 | 5 |
15、松江区 | 40 | 20 | 20 | 0 |
16、青浦区 | 30 | 21 | 9 | 0 |
17、南汇区 | 73 | 14 | 58 | 1 |
18、奉贤区 | 41 | 14 | 27 | 0 |
19、崇明县 | 48 | 19 | 18 | 11 |
合计 | 775 | 346 | 328 | 101 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126