领取全套备考资料
考生笔试成绩排名 | 考生编号 | 考生成绩 | 招录人数 | 进入面试人数 | 岗位排名 | 岗位最高分 | 岗位最低分 | 岗位平均分 | 用人单位 | 所在部门 | 岗位名称 |
1 | 635822 | 158.8 | 1 | 3 | 1 | 158.8 | 132.4 | 143.4 | 静安区 | 房管局 | 住房保障科主任科员及以下 |
2 | 628115 | 154.4 | 3 | 4 | 1 | 154.4 | 122 | 140.3 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 |
3 | 624000 | 153.6 | 1 | 3 | 1 | 153.6 | 128.7 | 140.1 | 市机管局 | 国有资产管理处 | 国资管理岗位副主任科员及以下 |
4 | 631074 | 153.5 | 7 | 21 | 1 | 153.5 | 127.4 | 137.5 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 |
5 | 635387 | 152.6 | 7 | 21 | 2 | 153.5 | 127.4 | 137.5 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 |
6 | 614451 | 150.6 | 7 | 21 | 3 | 153.5 | 127.4 | 137.5 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 |
7 | 632609 | 149.4 | 1 | 3 | 1 | 149.4 | 136.8 | 142.4 | 市教委 | 市教委德育处 | 综合管理职位主任科员及以下 |
8 | 639961 | 148.7 | 1 | 1 | 1 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 民盟上海市委 | 宣传部 | 宣传部科员 |
9 | 604930 | 148.6 | 1 | 3 | 1 | 148.6 | 122.6 | 132.7 | 上海市张江高新区管委会 | 政策研究处 | 政策研究科员 |
10 | 640116 | 148.3 | 7 | 21 | 4 | 153.5 | 127.4 | 137.5 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 |
11 | 618876 | 147.9 | 1 | 2 | 1 | 147.9 | 128.7 | 138.3 | 市经济信息化委 | 外经处 | 主任科员及以下 |
12 | 620938 | 147.9 | 2 | 6 | 1 | 147.9 | 135.4 | 139.6 | 市规划国土资源局 | 内部处室 | 综合管理职位主任科员及以下 |
13 | 624282 | 147.4 | 3 | 9 | 1 | 147.4 | 129.5 | 136.4 | 团市委 | 团市委内设部室、社区办 | 主任科员及以下 |
14 | 656979 | 147.2 | 7 | 21 | 5 | 153.5 | 127.4 | 137.5 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 |
15 | 627951 | 147.1 | 3 | 4 | 1 | 147.1 | 115.9 | 128.9 | 市检察一分院 | 市检察一分院 | 检察工作人员 |
16 | 610168 | 147.1 | 1 | 3 | 1 | 147.1 | 136.8 | 140.6 | 黄浦区 | 信访办 | 来信来访科科员 |
17 | 606728 | 146.9 | 1 | 2 | 1 | 146.9 | 130.1 | 138.5 | 宝山区 | 人大办 | 办公室科员 |
18 | 613017 | 146.9 | 1 | 3 | 1 | 146.9 | 142.7 | 145.1 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 综合管理科科员 |
19 | 602621 | 146.2 | 2 | 6 | 1 | 146.2 | 121.1 | 129.7 | 市安全生产监管局 | 安全生产监管业务处 | 综合文字岗主任科员及以下 |
20 | 651798 | 146.1 | 7 | 21 | 6 | 153.5 | 127.4 | 137.5 | 市政府办公厅 | 业务处室 |
主任科员及以下 |
考生笔试成绩排名 |
考生编号 | 考生成绩 | 岗位招录人数 | 进入面试人数 | 岗位排名 | 岗位最高分 | 岗位最低分 | 岗位平均分 | 用人单位 | 所在部门 | 岗位名称 |
1 | 612542 | 160.2 | 1 | 3 | 1 | 160.2 | 142.8 | 149.9 | 普陀区 | 司法局 | 法制科科员 |
2 | 605084 | 157.1 | 20 | 60 | 1 | 157.1 | 128.5 | 138.1 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 |
3 | 618284 | 157.1 | 1 | 3 | 1 | 157.1 | 146.8 | 151.4 | 徐汇区 | 建交委 | 科科员 |
4 | 623526 | 157.1 | 16 | 30 | 1 | 157.1 | 127.6 | 136.3 | 长宁区 | 人民法院 | 审判工作人员 |
5 | 647944 | 157.1 | 10 | 31 | 1 | 157.1 | 136.5 | 142.4 | 静安区 | 人民法院 | 审判工作人员 |
6 | 600352 | 156.8 | 1 | 3 | 1 | 156.8 | 133.8 | 145.8 | 宝山区 | 区府办 | 调研科科员 |
7 | 620591 | 156.6 | 1 | 3 | 1 | 156.6 | 139.1 | 149.9 | 静安区 | 南京西路街道 | 党政办公室主任科员及以下 |
8 | 622732 | 155.9 | 20 | 60 | 2 | 157.1 | 128.5 | 138.1 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 |
9 | 643607 | 155.3 | 1 | 3 | 1 | 155.3 | 130.9 | 142.8 | 徐汇区 | 财政局 | 行政事业财务科科员 |
10 | 612977 | 154.9 | 1 | 3 | 1 | 154.9 | 146 | 151.1 | 徐汇区 | 政协办 | 办公室科员 |
11 | 609313 | 154.9 | 8 | 17 | 1 | 154.9 | 127.9 | 134.8 | 杨浦区 | 人民法院 | 审判工作人员(科员) |
12 | 608506 | 154.4 | 1 | 3 | 1 | 154.4 | 137 | 148.1 | 静安区 | 机关党工委 | 组织科主任科员及以下 |
13 | 600614 | 154.4 | 85 | 218 | 1 | 154.4 | 128.1 | 133.8 | 市人力资源社会保障局 | 市社保中心各分中心 | 业务受理职位科员 |
14 | 639321 | 154.3 | 1 | 2 | 1 | 154.3 | 138.3 | 146.3 | 普陀区 | 国资委 | 监督管理科科员 |
15 | 610004 | 154.1 | 10 | 31 | 2 | 157.1 | 136.5 | 142.4 | 静安区 | 人民法院 | 审判工作人员 |
16 | 603345 | 154.1 | 1 | 3 | 2 | 156.6 | 139.1 | 149.9 | 静安区 | 南京西路街道 | 党政办公室主任科员及以下 |
17 | 640919 | 153.7 | 85 | 218 | 2 | 154.4 | 128.1 | 133.8 | 市人力资源社会保障局 | 市社保中心各分中心 | 业务受理职位科员 |
18 | 650170 | 153.1 | 18 | 54 | 1 | 153.1 | 132 | 138.5 | 徐汇区 | 人民法院 | 审判工作人员2 |
19 | 631167 | 152.9 | 1 | 3 | 2 | 154.4 | 137 | 148.1 | 静安区 | 机关党工委 | 组织科主任科员及以下 |
20 | 610196 | 152.9 | 2 | 6 | 1 | 152.9 | 134.4 | 141.7 | 闵行区 | 审计局 | 业务科科员(B类) |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126