领取全套备考资料
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 |
1 | 市公安局 | 596 | 1947 |
2 | 浦东新区 | 250 | 1002 |
3 | 虹口区 | 129 | 751 |
4 | 静安区 | 106 | 716 |
5 | 长宁区 | 93 | 701 |
6 | 徐汇区 | 120 | 585 |
7 | 松江区 | 141 | 536 |
8 | 闵行区 | 136 | 511 |
9 | 市监狱管理局 | 253 | 497 |
10 | 青浦区 | 137 | 490 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
市政府法制办 | 2 | 46 | 23.0 | 市政府法制办 |
市政府办公厅 | 7 | 157 | 22.4 | 市政府办公厅 |
市社会主义学院 | 6 | 125 | 20.8 | 市社会主义学院 |
市金融办 | 1 | 16 | 16.0 | 市金融办 |
市经济信息化委 | 13 | 202 | 15.5 | 市经济信息化委 |
市委办公厅 | 6 | 78 | 13.0 | 市委办公厅 |
市教委 | 8 | 102 | 12.8 | 市教委 |
上海海事法院 | 7 | 86 | 12.3 | 上海海事法院 |
民进上海市委 | 3 | 36 | 12.0 | 民进上海市委 |
市政府合作交流办 | 2 | 22 | 11.0 | 市政府合作交流办 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
1 | 市食品药品监管局 | 320 | 191 | 0.6 |
2 | 市委党史研究室 | 2 | 2 | 1.0 |
3 | 对外文协 | 2 | 2 | 1.0 |
4 | 市法学会 | 1 | 1 | 1.0 |
5 | 市戒毒管理局 | 175 | 257 | 1.5 |
6 | 市质量技监局 | 119 | 178 | 1.5 |
7 | 市文化执法总队 | 3 | 5 | 1.7 |
8 | 市民政局 | 10 | 17 | 1.7 |
9 | 市检察一分院 | 5 | 10 | 2.0 |
10 | 民革上海市委 | 1 | 2 | 2.0 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 宝山区 | 纪委(监察局) | 纠风室科员 | 1 | 46 | 46.0 |
2 | 长宁区 | 华阳街道 | 综合管理科员岗位 | 1 | 44 | 44.0 |
3 | 静安区 | 工商联 | 经济联络科主任科员及以下 | 1 | 44 | 44.0 |
4 | 虹口区 | 旅游局 | 办公室 | 1 | 42 | 42.0 |
5 | 虹口区 | 文化局 | 党工委办公室 | 1 | 40 | 40.0 |
6 | 静安区 | 江宁路街道 | 社区管理工作部公共卫生管理职主任科员及以下 | 1 | 36 | 36.0 |
7 | 长宁区 | 科协 | 科普(培训部)科员 | 1 | 35 | 35.0 |
8 | 市经济信息化委 | 电子信息产业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 33 | 33.0 |
9 | 市经济信息化委 | 党委办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 30 | 30.0 |
10 | 浦东新区 | 东明路街道 | 民政职位科员 | 1 | 30 | 30.0 |
11 | 市经济信息化委 | 软件和信息服务业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 29 | 29.0 |
12 | 徐汇区 | 党校 | 调研科科员 | 1 | 29 | 29.0 |
13 | 虹口区 | 统战部 | 民族宗教办公室 | 1 | 28 | 28.0 |
14 | 静安区 | 人力资源和社会保障局 | 职业能力建设科主任科员及以下 | 1 | 28 | 28.0 |
15 | 市教委 | 市教委发展规划处 | 教育事业发展规划职位主任科员及以下 | 1 | 27 | 27.0 |
16 | 长宁区 | 新华街道 | 市政科科员岗位 | 1 | 27 | 27.0 |
17 | 市社会主义学院 | 人事处 | 人事处副主任科员及以下 | 1 | 27 | 27.0 |
18 | 市公安局 | 黄浦分局 | 法制及侦查 | 1 | 26 | 26.0 |
19 | 静安区 | 南京西路街道 | 党政办公室主任科员及以下 | 1 | 25 | 25.0 |
20 | 静安区 | 民政局 | 基层政权和社会工作科主任科员及以下 | 1 | 24 | 24.0 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 450 | 1444 | 3.2 |
2 | 市人力资源社会保障局 | 市社保中心各分中心 | 业务受理职位科员 | 85 | 221 | 2.6 |
3 | 市戒毒管理局 | 男戒毒所 | 管教民警 | 140 | 217 | 1.6 |
4 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 40 | 186 | 4.7 |
5 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 50 | 184 | 3.7 |
6 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 180 | 3.1 |
7 | 市公安局 | 市局业务单位 | 法制及侦查 | 17 | 159 | 9.4 |
8 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 7 | 157 | 22.4 |
9 | 青浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 40 | 153 | 3.8 |
10 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 30 | 139 | 4.6 |
11 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 20 | 127 | 6.4 |
12 | 青浦区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 30 | 124 | 4.1 |
13 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 | 20 | 121 | 6.1 |
14 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 53 | 121 | 2.3 |
15 | 金山区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 27 | 111 | 4.1 |
16 | 长宁区 | 检察院 | 检察工作人员 | 6 | 101 | 16.8 |
17 | 松江区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 20 | 100 | 5.0 |
18 | 长宁区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 16 | 95 | 5.9 |
19 | 市交通港口局 | 交通执法总队 | 行政执法岗位科员 | 27 | 93 | 3.4 |
20 | 上海海事法院 | 上海海事法院 | 审判工作人员 | 7 | 86 | 12.3 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
2 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
3 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 |
4 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 |
5 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
6 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 |
7 | 上海铁路运输检察院 | 上海铁路运输检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
8 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 2 | 0 |
9 | 市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 | 0 |
10 | 市农委 | 上海市动物卫生监督所 | 市境道口动物卫生检查科员 | 2 | 0 |
11 | 市食品药品监管局 | 长宁分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
12 | 市食品药品监管局 | 虹口分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
13 | 虹口区 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 0 |
14 | 黄浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 0 |
15 | 金山区 | 检察院 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
16 | 松江区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
17 | 松江区 | 农委 | 畜牧水产办公室科员1 | 1 | 0 |
18 | 松江区 | 政法委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
19 | 青浦区 | 华新镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
20 | 青浦区 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
职位编号 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1410791 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
1410806 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
1411288 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 |
1411437 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 |
1410815 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410933 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 |
1411101 | 上海铁路运输检察院 | 上海铁路运输检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
1411109 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 2 | 0 |
1411393 | 市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 | 0 |
1411401 | 市农委 | 上海市动物卫生监督所 | 市境道口动物卫生检查科员 | 2 | 0 |
1411422 | 市食品药品监管局 | 长宁分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
1411427 | 市食品药品监管局 | 虹口分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
1411476 | 虹口区 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 0 |
1411490 | 黄浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 0 |
1410622 | 金山区 | 检察院 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
1410627 | 松江区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
1410647 | 松江区 | 农委 | 畜牧水产办公室科员1 | 1 | 0 |
1410652 | 松江区 | 政法委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410663 | 青浦区 | 华新镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410670 | 青浦区 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410671 | 青浦区 | 卫生局 | 预防科科员 | 1 | 0 |
1410683 | 奉贤区 | 经委 | 经济运行科科员 | 1 | 0 |
1410689 | 奉贤区 | 卫生局 | 医政管理科科员 | 1 | 0 |
1410712 | 奉贤区 | 柘林镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 | 0 |
1410713 | 奉贤区 | 柘林镇 | 纪委监察室科员 | 1 | 0 |
1410718 | 崇明县 | 新村乡 | 纪检工作科员 | 1 | 0 |
1410721 | 崇明县 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410734 | 崇明县 | 新河镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410738 | 崇明县 | 统战部 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410739 | 崇明县 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410741 | 崇明县 | 农委 | 农业科科员 | 1 | 0 |
1410751 | 对外文协 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410787 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410798 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410810 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410811 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410817 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410885 | 闵行区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督执法科员 | 1 | 0 |
1410887 | 闵行区 | 农业执法大队 | 渔政监督执法科员 | 1 | 0 |
1410894 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 1 | 0 |
1410897 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410898 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410910 | 松江区 | 规土局执法大队 | 科员3 | 1 | 0 |
1410914 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 综合验收科员 | 1 | 0 |
1410915 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410916 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410921 | 青浦区 | 农业执法大队 | 二大队科员 | 1 | 0 |
1410924 | 奉贤区 | 档案馆 | 信息技术科科员 | 1 | 0 |
1410925 | 崇明县 | 社会主义学院 | 科员 | 1 | 0 |
1410929 | 崇明县 | 农业执法大队 | 执法科员 | 1 | 0 |
1410936 | 市文化执法总队 | 稽查处 | 文化执法职位科员 | 1 | 0 |
1410951 | 市委党校 | 第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410963 | 市委党校 | 第四分校行政处 | 基建管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410969 | 市公安局 | 奉贤分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1410985 | 市公安局 | 浦东分局 | 外语 | 1 | 0 |
1411041 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411053 | 市监狱管理局 | 女子监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411074 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1411075 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1411076 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 |
1411078 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411081 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 0 |
1411085 | 市监狱管理局 | 新收犯监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411115 | 浦东新区 | 泥城镇 | 会计职位科员 | 1 | 0 |
1411215 | 杨浦区 | 殷行街道 | 安全生产监督管理科科员 | 1 | 0 |
1411227 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 综治办科员 | 1 | 0 |
1411243 | 静安区 | 司法局 | 医调办主任科员及以下 | 1 | 0 |
1411291 | 金山区 | 吕巷镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411292 | 金山区 | 山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1411311 | 松江区 | 小昆山镇 | 党群办科员 | 1 | 0 |
1411333 | 青浦区 | 白鹤镇 | 规建办科员 | 1 | 0 |
1411336 | 青浦区 | 赵巷镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 0 |
1411347 | 奉贤区 | 农委 | 水产科科员 | 1 | 0 |
1411356 | 奉贤区 | 南桥镇 | 经济发展科科员 | 1 | 0 |
1411364 | 崇明县 | 物价检查所 | 检查所科员3 | 1 | 0 |
1411369 | 崇明县 | 建设镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411375 | 崇明县 | 竖新镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411377 | 崇明县 | 堡镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411378 | 崇明县 | 向化镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411379 | 崇明县 | 向化镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411380 | 崇明县 | 陈家镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411381 | 崇明县 | 横沙乡 | 规划和环保办科员 | 1 | 0 |
1411382 | 崇明县 | 新海镇 | 党群办科员 | 1 | 0 |
1411383 | 崇明县 | 三星镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411449 | 浦东新区 | 农业执法大队 | 执法队员 | 1 | 0 |
1411466 | 普陀区 | 档案馆 | 综合管理科科员 | 1 | 0 |
1411474 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 1 | 0 |
1411498 | 静安区 | 文化执法大队 | 文化执法队员 | 1 | 0 |
1411515 | 嘉定区 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 1 | 0 |
1411525 | 金山区 | 农业执法大队 | 海洋渔政员 | 1 | 0 |
1411527 | 金山区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督员 | 1 | 0 |
1411528 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 0 |
1411556 | 奉贤区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁院科员 | 1 | 0 |
1411565 | 崇明县 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 1 | 0 |
1411571 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 信息管理科员 | 1 | 0 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126