领取全套备考资料
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 |
1 | 市公安局 | 596 | 1947 |
2 | 浦东新区 | 250 | 1002 |
3 | 虹口区 | 129 | 751 |
4 | 静安区 | 106 | 716 |
5 | 长宁区 | 93 | 701 |
6 | 徐汇区 | 120 | 585 |
7 | 松江区 | 141 | 536 |
8 | 闵行区 | 136 | 511 |
9 | 市监狱管理局 | 253 | 497 |
10 | 青浦区 | 137 | 490 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
1 | 市政府法制办 | 2 | 43 | 21.5 |
2 | 市政府办公厅 | 7 | 139 | 19.9 |
3 | 市社会主义学院 | 6 | 100 | 16.7 |
4 | 市金融办 | 1 | 14 | 14.0 |
5 | 市经济信息化委 | 13 | 172 | 13.2 |
6 | 市委办公厅 | 6 | 72 | 12.0 |
7 | 上海海事法院 | 7 | 81 | 11.6 |
8 | 市教委 | 8 | 81 | 10.1 |
9 | 民进上海市委 | 3 | 29 | 9.7 |
10 | 市政府合作交流办 | 2 | 18 | 9.0 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
1 | 市食品药品监管局 | 320 | 158 | 0.5 |
2 | 市委党史研究室 | 2 | 2 | 1.0 |
3 | 对外文协 | 2 | 2 | 1.0 |
4 | 民革上海市委 | 1 | 1 | 1.0 |
5 | 市法学会 | 1 | 1 | 1.0 |
6 | 市黄埔军校同学会 | 1 | 1 | 1.0 |
7 | 市质量技监局 | 119 | 149 | 1.3 |
8 | 市戒毒管理局 | 175 | 222 | 1.3 |
9 | 市文化执法总队 | 3 | 4 | 1.3 |
10 | 市民政局 | 10 | 16 | 1.6 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 宝山区 | 纪委(监察局) | 纠风室科员 | 1 | 38 | 38.0 |
2 | 静安区 | 工商联 | 经济联络科主任科员及以下 | 1 | 37 | 37.0 |
3 | 长宁区 | 华阳街道 | 综合管理科员岗位 | 1 | 35 | 35.0 |
4 | 虹口区 | 旅游局 | 办公室 | 1 | 33 | 33.0 |
5 | 市经济信息化委 | 电子信息产业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 32 | 32.0 |
6 | 长宁区 | 科协 | 科普(培训部)科员 | 1 | 29 | 29.0 |
7 | 虹口区 | 文化局 | 党工委办公室 | 1 | 29 | 29.0 |
8 | 市经济信息化委 | 软件和信息服务业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 27 | 27.0 |
9 | 浦东新区 | 东明路街道 | 民政职位科员 | 1 | 27 | 27.0 |
10 | 市经济信息化委 | 党委办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 26 | 26.0 |
11 | 市公安局 | 黄浦分局 | 法制及侦查 | 1 | 23 | 23.0 |
12 | 静安区 | 江宁路街道 | 社区管理工作部公共卫生管理职主任科员及以下 | 1 | 23 | 23.0 |
13 | 静安区 | 南京西路街道 | 党政办公室主任科员及以下 | 1 | 23 | 23.0 |
14 | 市政府法制办 | 市政府法制办 | 业务处室 | 1 | 22 | 22.0 |
15 | 市公安局 | 浦东分局 | 法制及侦查 | 1 | 22 | 22.0 |
16 | 宝山区 | 政协办 | 综合科科员 | 1 | 22 | 22.0 |
17 | 市政府法制办 | 市政府法制办 | 秘书行政处 | 1 | 21 | 21.0 |
18 | 长宁区 | 新华街道 | 市政科科员岗位 | 1 | 21 | 21.0 |
19 | 闸北区 | 统战部 | 民宗办民族科科员 | 1 | 21 | 21.0 |
20 | 静安区 | 人力资源和社会保障局 | 职业能力建设科主任科员及以下 | 1 | 21 | 21.0 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 450 | 1352 | 3.0 |
2 | 市人力资源社会保障局 | 市社保中心各分中心 | 业务受理职位科员 | 85 | 187 | 2.2 |
3 | 市戒毒管理局 | 男戒毒所 | 管教民警 | 140 | 184 | 1.3 |
4 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 40 | 176 | 4.4 |
5 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 50 | 167 | 3.3 |
6 | 青浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 40 | 152 | 3.8 |
7 | 市公安局 | 市局业务单位 | 法制及侦查 | 17 | 151 | 8.9 |
8 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 145 | 2.5 |
9 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 7 | 139 | 19.9 |
10 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 30 | 131 | 4.4 |
11 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 53 | 114 | 2.2 |
12 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 | 20 | 107 | 5.4 |
13 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 20 | 107 | 5.4 |
14 | 青浦区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 30 | 103 | 3.4 |
15 | 松江区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 20 | 100 | 5.0 |
16 | 金山区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 27 | 89 | 3.3 |
17 | 市交通港口局 | 交通执法总队 | 行政执法岗位科员 | 27 | 85 | 3.1 |
18 | 上海海事法院 | 上海海事法院 | 审判工作人员 | 7 | 81 | 11.6 |
19 | 长宁区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 16 | 81 | 5.1 |
20 | 长宁区 | 检察院 | 检察工作人员 | 6 | 80 | 13.3 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
2 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
3 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 | 0 |
4 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 | 0 |
5 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 |
6 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 |
7 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
8 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
9 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 | 0 |
10 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 |
11 | 上海铁路运输检察院 | 上海铁路运输检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
12 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 2 | 0 |
13 | 市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 | 0 |
14 | 市农委 | 上海市动物卫生监督所 | 市境道口动物卫生检查科员 | 2 | 0 |
15 | 市食品药品监管局 | 长宁分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
16 | 市食品药品监管局 | 虹口分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
17 | 虹口区 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 0 |
18 | 杨浦区 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 2 | 0 |
19 | 黄浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 0 |
20 | 市工商局 | 奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
职位编号 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1411433 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
1410791 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
1410866 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 | 0 |
1410806 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 | 0 |
1410928 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 |
1410776 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 |
1410865 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1411056 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1411288 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 | 0 |
1411437 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 |
1410614 | 上海铁路运输检察院 | 上海铁路运输检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
1410790 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 2 | 0 |
1410796 | 市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 | 0 |
1410815 | 市农委 | 上海市动物卫生监督所 | 市境道口动物卫生检查科员 | 2 | 0 |
1410864 | 市食品药品监管局 | 长宁分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
1410895 | 市食品药品监管局 | 虹口分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
1410926 | 虹口区 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 0 |
1410933 | 杨浦区 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 2 | 0 |
1411048 | 黄浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 0 |
1411087 | 市工商局 | 奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411101 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411109 | 普陀区 | 人力资源和社会保障局 | 办公室(党办)科员 | 1 | 0 |
1411393 | 闸北区 | 商务委 | 产业发展科科员 | 1 | 0 |
1411401 | 宝山区 | 淞南镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1411422 | 宝山区 | 审计局 | 审计业务科科员 | 1 | 0 |
1411423 | 闵行区 | 经委 | 审批科科员 | 1 | 0 |
1411427 | 闵行区 | 环保局 | 综合计划科科员 | 1 | 0 |
1411476 | 闵行区 | 吴泾镇 | 经发办科员 | 1 | 0 |
1411487 | 闵行区 | 梅陇镇 | 经发办科员 | 1 | 0 |
1411490 | 闵行区 | 虹桥镇 | 综治办科员 | 1 | 0 |
1410061 | 嘉定区 | 纪委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410068 | 嘉定区 | 国资委 | 综合业务科科员 | 1 | 0 |
1410081 | 嘉定区 | 嘉定镇街道 | 经济管理科科员 | 1 | 0 |
1410091 | 嘉定区 | 华亭镇 | 规划环保办公室科员 | 1 | 0 |
1410147 | 嘉定区 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1410179 | 嘉定区 | 科委 | 园区管理科科员 | 1 | 0 |
1410300 | 金山区 | 漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 1 | 0 |
1410320 | 金山区 | 枫泾镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 0 |
1410322 | 金山区 | 教育局 | 综合教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410326 | 金山区 | 教育局 | 中学教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410342 | 金山区 | 检察院 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
1410347 | 松江区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
1410508 | 松江区 | 农委 | 畜牧水产办公室科员1 | 1 | 0 |
1410515 | 松江区 | 政法委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410517 | 青浦区 | 华新镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410535 | 青浦区 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410549 | 青浦区 | 卫生局 | 预防科科员 | 1 | 0 |
1410551 | 青浦区 | 建交委 | 市政燃气科科员 | 1 | 0 |
1410555 | 奉贤区 | 经委 | 服务业发展科科员 | 1 | 0 |
1410558 | 奉贤区 | 经委 | 经济运行科科员 | 1 | 0 |
1410564 | 奉贤区 | 卫生局 | 医政管理科科员 | 1 | 0 |
1410574 | 奉贤区 | 柘林镇 | 财经管理科科员 | 1 | 0 |
1410582 | 奉贤区 | 柘林镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 | 0 |
1410589 | 奉贤区 | 柘林镇 | 纪委监察室科员 | 1 | 0 |
1410590 | 崇明县 | 新村乡 | 纪检工作科员 | 1 | 0 |
1410591 | 崇明县 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410604 | 崇明县 | 旅游局 | 综合业务科科员 | 1 | 0 |
1410611 | 崇明县 | 东平镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410620 | 崇明县 | 新海镇 | 社会稳定办科员 | 1 | 0 |
1410621 | 崇明县 | 新河镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410622 | 崇明县 | 统战部 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410627 | 崇明县 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410631 | 崇明县 | 农委 | 农业科科员 | 1 | 0 |
1410647 | 对外文协 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410652 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410654 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410663 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410668 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410670 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410671 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410672 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 出纳职位科员 | 1 | 0 |
1410682 | 宝山区 | 财政所 | 科员 | 1 | 0 |
1410683 | 闵行区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督执法科员 | 1 | 0 |
1410686 | 闵行区 | 农业执法大队 | 渔政监督执法科员 | 1 | 0 |
1410689 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 1 | 0 |
1410711 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410712 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410713 | 金山区 | 农业执法大队 | 农机监理员 | 1 | 0 |
1410718 | 松江区 | 规土局执法大队 | 科员3 | 1 | 0 |
1410721 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 综合验收科员 | 1 | 0 |
1410723 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410727 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410730 | 青浦区 | 农业执法大队 | 二大队科员 | 1 | 0 |
1410734 | 奉贤区 | 党史研究室 | 方志年鉴科科员 | 1 | 0 |
1410738 | 奉贤区 | 档案馆 | 信息技术科科员 | 1 | 0 |
1410739 | 崇明县 | 社会主义学院 | 科员 | 1 | 0 |
1410741 | 崇明县 | 劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 0 |
1410751 | 崇明县 | 农业执法大队 | 执法科员 | 1 | 0 |
1410756 | 市文化执法总队 | 稽查处 | 文化执法职位科员 | 1 | 0 |
1410787 | 市委党校 | 第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410798 | 市委党校 | 第四分校行政处 | 基建管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410810 | 市公安局 | 奉贤分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1410811 | 市公安局 | 浦东分局 | 外语 | 1 | 0 |
1410817 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1410818 | 市监狱管理局 | 女子监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1410819 | 市监狱管理局 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1410820 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1410843 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1410854 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 |
1410881 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1410885 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 0 |
1410886 | 市监狱管理局 | 新收犯监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1410887 | 浦东新区 | 泥城镇 | 会计职位科员 | 1 | 0 |
1410894 | 普陀区 | 检察院 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
1410897 | 闸北区 | 司法局 | 依法治区办科员 | 1 | 0 |
1410898 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 |
1410900 | 杨浦区 | 殷行街道 | 安全生产监督管理科科员 | 1 | 0 |
1410909 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 综治办科员 | 1 | 0 |
1410910 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 宣教科科员 | 1 | 0 |
1410914 | 静安区 | 司法局 | 医调办主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410915 | 宝山区 | 罗店镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410916 | 宝山区 | 人力资源和社会保障局 | 就业培训科科员 | 1 | 0 |
1410921 | 金山区 | 吕巷镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410923 | 金山区 | 山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1410924 | 松江区 | 小昆山镇 | 党群办科员 | 1 | 0 |
1410925 | 青浦区 | 白鹤镇 | 规建办科员 | 1 | 0 |
1410927 | 青浦区 | 赵巷镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 0 |
1410929 | 奉贤区 | 农委 | 水产科科员 | 1 | 0 |
1410936 | 奉贤区 | 南桥镇 | 经济发展科科员 | 1 | 0 |
1410951 | 崇明县 | 物价检查所 | 检查所科员3 | 1 | 0 |
1410956 | 崇明县 | 庙镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410963 | 崇明县 | 建设镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410968 | 崇明县 | 竖新镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410969 | 崇明县 | 堡镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410970 | 崇明县 | 向化镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410985 | 崇明县 | 向化镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410998 | 崇明县 | 陈家镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411001 | 崇明县 | 横沙乡 | 规划和环保办科员 | 1 | 0 |
1411008 | 崇明县 | 新海镇 | 党群办科员 | 1 | 0 |
1411031 | 崇明县 | 三星镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411041 | 崇明县 | 三星镇 | 规划和环保办科员 | 1 | 0 |
1411053 | 市农委 | 上海市渔政监督管理处 | 海域管理科科员 | 1 | 0 |
1411063 | 浦东新区 | 农业执法大队 | 执法队员 | 1 | 0 |
1411069 | 普陀区 | 档案馆 | 综合管理科科员 | 1 | 0 |
1411074 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 1 | 0 |
1411075 | 杨浦区 | 档案馆 | 保管利用科科员 | 1 | 0 |
1411076 | 静安区 | 文化执法大队 | 文化执法队员 | 1 | 0 |
1411078 | 嘉定区 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 1 | 0 |
1411081 | 嘉定区 | 规土局执法大队 | 规划和土地管理岗位科员 | 1 | 0 |
1411085 | 嘉定区 | 规土局执法大队 | 规划和土地管理岗位科员 | 1 | 0 |
1411103 | 金山区 | 农业执法大队 | 海洋渔政员 | 1 | 0 |
1411107 | 金山区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督员 | 1 | 0 |
1411115 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 0 |
1411159 | 青浦区 | 农业执法大队 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411162 | 奉贤区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁院科员 | 1 | 0 |
1411163 | 崇明县 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 1 | 0 |
1411174 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 信息管理科员 | 1 | 0 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126