领取全套备考资料
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 |
1 | 市公安局 | 596 | 1728 |
2 | 浦东新区 | 250 | 835 |
3 | 虹口区 | 129 | 576 |
4 | 静安区 | 106 | 551 |
5 | 长宁区 | 93 | 518 |
6 | 徐汇区 | 120 | 461 |
7 | 松江区 | 141 | 441 |
8 | 市监狱管理局 | 253 | 410 |
9 | 青浦区 | 137 | 405 |
10 | 闵行区 | 136 | 399 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
1 | 市政府办公厅 | 7 | 115 | 16.4 |
2 | 市政府法制办 | 2 | 32 | 16.0 |
3 | 市社会主义学院 | 6 | 94 | 15.7 |
4 | 市金融办 | 1 | 11 | 11.0 |
5 | 市经济信息化委 | 13 | 134 | 10.3 |
6 | 市委办公厅 | 6 | 61 | 10.2 |
7 | 市教委 | 8 | 73 | 9.1 |
8 | 上海海事法院 | 7 | 62 | 8.9 |
9 | 团市委 | 3 | 22 | 7.3 |
10 | 市委宣传部 | 8 | 56 | 7.0 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
1 | 市食品药品监管局 | 320 | 122 | 0.4 |
2 | 市文化执法总队 | 3 | 2 | 0.7 |
3 | 市质量技监局 | 119 | 108 | 0.9 |
4 | 市委党史研究室 | 2 | 2 | 1.0 |
5 | 对外文协 | 2 | 2 | 1.0 |
6 | 民革上海市委 | 1 | 1 | 1.0 |
7 | 农工党上海市委 | 1 | 1 | 1.0 |
8 | 市黄埔军校同学会 | 1 | 1 | 1.0 |
9 | 市戒毒管理局 | 175 | 184 | 1.1 |
10 | 上海铁路运输检察院 | 8 | 11 | 1.4 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 宝山区 | 纪委(监察局) | 纠风室科员 | 1 | 33 | 33.0 |
2 | 长宁区 | 科协 | 科普(培训部)科员 | 1 | 29 | 29.0 |
3 | 静安区 | 工商联 | 经济联络科主任科员及以下 | 1 | 29 | 29.0 |
4 | 虹口区 | 旅游局 | 办公室 | 1 | 27 | 27.0 |
5 | 市经济信息化委 | 软件和信息服务业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 22 | 22.0 |
6 | 市经济信息化委 | 电子信息产业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 22 | 22.0 |
7 | 长宁区 | 华阳街道 | 综合管理科员岗位 | 1 | 22 | 22.0 |
8 | 市经济信息化委 | 党委办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 21 | 21.0 |
9 | 浦东新区 | 东明路街道 | 民政职位科员 | 1 | 21 | 21.0 |
10 | 市公安局 | 浦东分局 | 法制及侦查 | 1 | 20 | 20.0 |
11 | 市教委 | 市教委发展规划处 | 教育事业发展规划职位主任科员及以下 | 1 | 19 | 19.0 |
12 | 市公安局 | 黄浦分局 | 法制及侦查 | 1 | 19 | 19.0 |
13 | 虹口区 | 文化局 | 党工委办公室 | 1 | 19 | 19.0 |
14 | 市社会主义学院 | 人事处 | 人事处副主任科员及以下 | 1 | 19 | 19.0 |
15 | 静安区 | 民政局 | 基层政权和社会工作科主任科员及以下 | 1 | 18 | 18.0 |
16 | 宝山区 | 政协办 | 综合科科员 | 1 | 18 | 18.0 |
17 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 17 | 17.0 |
18 | 市委宣传部 | 干部处 | 干部人事管理 | 1 | 17 | 17.0 |
19 | 普陀区 | 宜川路街道 | 财政经济科科员 | 1 | 17 | 17.0 |
20 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 文秘职位科员 | 1 | 17 | 17.0 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 450 | 1220 | 2.7 |
2 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 40 | 165 | 4.1 |
3 | 市戒毒管理局 | 男戒毒所 | 管教民警 | 140 | 154 | 1.1 |
4 | 青浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 40 | 149 | 3.7 |
5 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 50 | 142 | 2.8 |
6 | 市公安局 | 市局业务单位 | 法制及侦查 | 17 | 140 | 8.2 |
7 | 市人力资源社会保障局 | 市社保中心各分中心 | 业务受理职位科员 | 85 | 137 | 1.6 |
8 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 30 | 121 | 4.0 |
9 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 7 | 115 | 16.4 |
10 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 53 | 107 | 2.0 |
11 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 106 | 1.8 |
12 | 松江区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 20 | 96 | 4.8 |
13 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 | 20 | 90 | 4.5 |
14 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 20 | 84 | 4.2 |
15 | 市交通港口局 | 交通执法总队 | 行政执法岗位科员 | 27 | 76 | 2.8 |
16 | 青浦区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 30 | 72 | 2.4 |
17 | 徐汇区 | 检察院 | 检察工作人员 | 14 | 66 | 4.7 |
18 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 15 | 64 | 4.3 |
19 | 金山区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 27 | 63 | 2.3 |
20 | 上海海事法院 | 上海海事法院 | 审判工作人员 | 7 | 62 | 8.9 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1 | 市食品药品监管局 | 金山分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 25 | 0 |
2 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
3 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 行政管理人员 | 5 | 0 |
4 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
5 | 崇明县 | 劳动保障监察大队 | 监察员 | 4 | 0 |
6 | 市人力资源社会保障局 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法岗科员 | 3 | 0 |
7 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 | 0 |
8 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 | 0 |
9 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 |
10 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 |
11 | 金山区 | 司法局 | 司法所科员 | 2 | 0 |
12 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
13 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
14 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
15 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 | 0 |
16 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 2 | 0 |
17 | 崇明县 | 酒类专卖局 | 科员 | 2 | 0 |
18 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 |
19 | 市监狱管理局 | 南汇监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 0 |
20 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 管教职位科员 | 2 | 0 |
职位编号 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1411433 | 市食品药品监管局 | 金山分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 25 | 0 |
1410791 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
1410866 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 行政管理人员 | 5 | 0 |
1410806 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
1410928 | 崇明县 | 劳动保障监察大队 | 监察员 | 4 | 0 |
1410776 | 市人力资源社会保障局 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法岗科员 | 3 | 0 |
1410865 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 | 0 |
1411056 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 | 0 |
1411288 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 |
1411437 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 |
1410614 | 金山区 | 司法局 | 司法所科员 | 2 | 0 |
1410790 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410796 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410815 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410864 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 | 0 |
1410895 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 2 | 0 |
1410926 | 崇明县 | 酒类专卖局 | 科员 | 2 | 0 |
1410933 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 |
1411048 | 市监狱管理局 | 南汇监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 0 |
1411087 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 管教职位科员 | 2 | 0 |
1411101 | 上海铁路运输检察院 | 上海铁路运输检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
1411109 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 2 | 0 |
1411393 | 市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 | 0 |
1411401 | 市农委 | 上海市动物卫生监督所 | 市境道口动物卫生检查科员 | 2 | 0 |
1411422 | 市食品药品监管局 | 长宁分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
1411423 | 市食品药品监管局 | 普陀分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
1411427 | 市食品药品监管局 | 虹口分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 |
1411476 | 虹口区 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 0 |
1411487 | 杨浦区 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 2 | 0 |
1411490 | 黄浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 0 |
1410061 | 市农委 | 市场信息处 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410068 | 市卫生计生委 | 市干部保健局 | 医保管理职位科员 | 1 | 0 |
1410081 | 市工商局 | 奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1410091 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1410147 | 市政府驻京办 | 工作处室 | 主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410179 | 第一中级人民法院 | 一中法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
1410300 | 普陀区 | 人力资源和社会保障局 | 办公室(党办)科员 | 1 | 0 |
1410320 | 闸北区 | 纪委(监察局) | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410322 | 闸北区 | 社会工作办公室 | 经济指导科科员 | 1 | 0 |
1410326 | 闸北区 | 商务委 | 产业发展科科员 | 1 | 0 |
1410342 | 闸北区 | 大宁路街道 | 经济科科员 | 1 | 0 |
1410347 | 闸北区 | 临汾路街道 | 行政办科员 | 1 | 0 |
1410508 | 宝山区 | 淞南镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1410515 | 宝山区 | 杨行镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410517 | 宝山区 | 审计局 | 审计业务科科员 | 1 | 0 |
1410535 | 闵行区 | 经委 | 审批科科员 | 1 | 0 |
1410549 | 闵行区 | 环保局 | 综合计划科科员 | 1 | 0 |
1410551 | 闵行区 | 吴泾镇 | 经发办科员 | 1 | 0 |
1410555 | 闵行区 | 梅陇镇 | 经发办科员 | 1 | 0 |
1410558 | 闵行区 | 虹桥镇 | 综治办科员 | 1 | 0 |
1410564 | 嘉定区 | 纪委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410574 | 嘉定区 | 国资委 | 综合业务科科员 | 1 | 0 |
1410582 | 嘉定区 | 嘉定镇街道 | 经济管理科科员 | 1 | 0 |
1410589 | 嘉定区 | 华亭镇 | 规划环保办公室科员 | 1 | 0 |
1410590 | 嘉定区 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1410591 | 嘉定区 | 科委 | 园区管理科科员 | 1 | 0 |
1410604 | 金山区 | 漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 1 | 0 |
1410611 | 金山区 | 枫泾镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 0 |
1410620 | 金山区 | 教育局 | 综合教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410621 | 金山区 | 教育局 | 中学教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410622 | 金山区 | 检察院 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
1410627 | 松江区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
1410631 | 松江区 | 车墩镇 | 村镇办科员 | 1 | 0 |
1410647 | 松江区 | 农委 | 畜牧水产办公室科员1 | 1 | 0 |
1410652 | 松江区 | 政法委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410654 | 松江区 | 岳阳街道 | 宣传科科员 | 1 | 0 |
1410663 | 青浦区 | 华新镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410668 | 青浦区 | 农委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410670 | 青浦区 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410671 | 青浦区 | 卫生局 | 预防科科员 | 1 | 0 |
1410672 | 青浦区 | 建交委 | 市政燃气科科员 | 1 | 0 |
1410682 | 奉贤区 | 经委 | 服务业发展科科员 | 1 | 0 |
1410683 | 奉贤区 | 经委 | 经济运行科科员 | 1 | 0 |
1410686 | 奉贤区 | 民政局 | 计财科科员 | 1 | 0 |
1410689 | 奉贤区 | 卫生局 | 医政管理科科员 | 1 | 0 |
1410711 | 奉贤区 | 柘林镇 | 财经管理科科员 | 1 | 0 |
1410712 | 奉贤区 | 柘林镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 | 0 |
1410713 | 奉贤区 | 柘林镇 | 纪委监察室科员 | 1 | 0 |
1410718 | 崇明县 | 新村乡 | 纪检工作科员 | 1 | 0 |
1410721 | 崇明县 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410723 | 崇明县 | 旅游局 | 综合业务科科员 | 1 | 0 |
1410727 | 崇明县 | 东平镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410730 | 崇明县 | 新海镇 | 社会稳定办科员 | 1 | 0 |
1410734 | 崇明县 | 新河镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410738 | 崇明县 | 统战部 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410739 | 崇明县 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410741 | 崇明县 | 农委 | 农业科科员 | 1 | 0 |
1410751 | 对外文协 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410756 | 上海市张江高新区管委会 | 综合处 | 综合管理科员 | 1 | 0 |
1410787 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410798 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410810 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410811 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410817 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410818 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410819 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410820 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410843 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 出纳职位科员 | 1 | 0 |
1410854 | 长宁区 | 法律援助中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 0 |
1410881 | 宝山区 | 财政所 | 科员 | 1 | 0 |
1410885 | 闵行区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督执法科员 | 1 | 0 |
1410886 | 闵行区 | 农业执法大队 | 种子农药监督执法科员 | 1 | 0 |
1410887 | 闵行区 | 农业执法大队 | 渔政监督执法科员 | 1 | 0 |
1410894 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 1 | 0 |
1410897 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410898 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410900 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410909 | 金山区 | 农业执法大队 | 农机监理员 | 1 | 0 |
1410910 | 松江区 | 规土局执法大队 | 科员3 | 1 | 0 |
1410914 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 综合验收科员 | 1 | 0 |
1410915 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410916 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410921 | 青浦区 | 农业执法大队 | 二大队科员 | 1 | 0 |
1410923 | 奉贤区 | 党史研究室 | 方志年鉴科科员 | 1 | 0 |
1410924 | 奉贤区 | 档案馆 | 信息技术科科员 | 1 | 0 |
1410925 | 崇明县 | 社会主义学院 | 科员 | 1 | 0 |
1410927 | 崇明县 | 劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 0 |
1410929 | 崇明县 | 农业执法大队 | 执法科员 | 1 | 0 |
1410936 | 市文化执法总队 | 稽查处 | 文化执法职位科员 | 1 | 0 |
1410951 | 市委党校 | 第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410956 | 市委党校 | 第三分校学员工作处 | 学员工作(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410963 | 市委党校 | 第四分校行政处 | 基建管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410968 | 市公安局 | 松江分局 | 审计及会计 | 1 | 0 |
1410969 | 市公安局 | 奉贤分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1410970 | 市公安局 | 崇明县局 | 审计及会计 | 1 | 0 |
1410985 | 市公安局 | 浦东分局 | 外语 | 1 | 0 |
1410998 | 市公安局 | 虹口分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1411001 | 市公安局 | 杨浦分局 | 外语 | 1 | 0 |
1411008 | 市公安局 | 宝山分局 | 审计及会计 | 1 | 0 |
1411031 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411041 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411053 | 市监狱管理局 | 女子监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411063 | 市监狱管理局 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411069 | 市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 |
1411074 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1411075 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1411076 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 |
1411078 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411081 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 0 |
1411085 | 市监狱管理局 | 新收犯监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411103 | 浦东新区 | 老港镇 | 信访管理职位科员 | 1 | 0 |
1411107 | 浦东新区 | 康桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 0 |
1411115 | 浦东新区 | 泥城镇 | 会计职位科员 | 1 | 0 |
1411159 | 普陀区 | 检察院 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
1411162 | 普陀区 | 检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
1411163 | 闸北区 | 司法局 | 依法治区办科员 | 1 | 0 |
1411174 | 闸北区 | 彭浦新村街道 | 司法所科员 | 1 | 0 |
1411175 | 闸北区 | 彭浦新村街道 | 城管科科员 | 1 | 0 |
1411213 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 |
1411215 | 杨浦区 | 殷行街道 | 安全生产监督管理科科员 | 1 | 0 |
1411227 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 综治办科员 | 1 | 0 |
1411228 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 宣教科科员 | 1 | 0 |
1411243 | 静安区 | 司法局 | 医调办主任科员及以下 | 1 | 0 |
1411267 | 宝山区 | 罗店镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411270 | 宝山区 | 人力资源和社会保障局 | 就业培训科科员 | 1 | 0 |
1411291 | 金山区 | 吕巷镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411292 | 金山区 | 山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1411311 | 松江区 | 小昆山镇 | 党群办科员 | 1 | 0 |
1411333 | 青浦区 | 白鹤镇 | 规建办科员 | 1 | 0 |
1411334 | 青浦区 | 白鹤镇 | 经发办科员 | 1 | 0 |
1411336 | 青浦区 | 赵巷镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 0 |
1411343 | 青浦区 | 人力资源和社会保障局 | 医保办科员 | 1 | 0 |
1411347 | 奉贤区 | 农委 | 水产科科员 | 1 | 0 |
1411356 | 奉贤区 | 南桥镇 | 经济发展科科员 | 1 | 0 |
1411357 | 奉贤区 | 南桥镇 | 社会事业和保障管理科科员 | 1 | 0 |
1411358 | 奉贤区 | 四团镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 | 0 |
1411359 | 崇明县 | 农委 | 集体资产管理科科员 | 1 | 0 |
1411364 | 崇明县 | 物价检查所 | 检查所科员3 | 1 | 0 |
1411365 | 崇明县 | 政协办 | 调研科科员 | 1 | 0 |
1411366 | 崇明县 | 绿华镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411367 | 崇明县 | 庙镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411369 | 崇明县 | 建设镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411375 | 崇明县 | 竖新镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411377 | 崇明县 | 堡镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411378 | 崇明县 | 向化镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411379 | 崇明县 | 向化镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411380 | 崇明县 | 陈家镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411381 | 崇明县 | 横沙乡 | 规划和环保办科员 | 1 | 0 |
1411382 | 崇明县 | 新海镇 | 党群办科员 | 1 | 0 |
1411383 | 崇明县 | 三星镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1411384 | 崇明县 | 三星镇 | 规划和环保办科员 | 1 | 0 |
1411406 | 市农委 | 上海市渔政监督管理处 | 海域管理科科员 | 1 | 0 |
1411445 | 浦东新区 | 文化执法大队 | 稽查科科员 | 1 | 0 |
1411446 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 环境监察职位科员 | 1 | 0 |
1411449 | 浦东新区 | 农业执法大队 | 执法队员 | 1 | 0 |
1411466 | 普陀区 | 档案馆 | 综合管理科科员 | 1 | 0 |
1411474 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 1 | 0 |
1411486 | 杨浦区 | 档案馆 | 保管利用科科员 | 1 | 0 |
1411498 | 静安区 | 文化执法大队 | 文化执法队员 | 1 | 0 |
1411506 | 宝山区 | 劳动保障监察大队 | 科员 | 1 | 0 |
1411515 | 嘉定区 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 1 | 0 |
1411517 | 嘉定区 | 规土局执法大队 | 规划和土地管理岗位科员 | 1 | 0 |
1411519 | 嘉定区 | 规土局执法大队 | 规划和土地管理岗位科员 | 1 | 0 |
1411525 | 金山区 | 农业执法大队 | 海洋渔政员 | 1 | 0 |
1411526 | 金山区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督员 | 1 | 0 |
1411527 | 金山区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督员 | 1 | 0 |
1411528 | 金山区 | 文化执法大队 | 文化执法人员 | 1 | 0 |
1411551 | 青浦区 | 农业执法大队 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1411556 | 奉贤区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁院科员 | 1 | 0 |
1411565 | 崇明县 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 1 | 0 |
1411571 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 信息管理科员 | 1 | 0 |
1411573 | 市委党校 | 第一分校学员工作处 | 教学管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126