领取全套备考资料
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 |
1 | 市公安局 | 596 | 1568 |
2 | 浦东新区 | 250 | 699 |
3 | 静安区 | 106 | 449 |
4 | 虹口区 | 129 | 422 |
5 | 长宁区 | 93 | 408 |
6 | 松江区 | 141 | 376 |
7 | 市监狱管理局 | 253 | 362 |
8 | 徐汇区 | 120 | 359 |
9 | 青浦区 | 137 | 348 |
10 | 闵行区 | 136 | 329 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
1 | 市政府办公厅 | 7 | 101 | 14.4 |
2 | 市社会主义学院 | 6 | 85 | 14.2 |
3 | 市政府法制办 | 2 | 27 | 13.5 |
4 | 市金融办 | 1 | 10 | 10.0 |
5 | 市经济信息化委 | 13 | 118 | 9.1 |
6 | 市委办公厅 | 6 | 54 | 9.0 |
7 | 市教委 | 8 | 63 | 7.9 |
8 | 上海海事法院 | 7 | 51 | 7.3 |
9 | 市委宣传部 | 8 | 54 | 6.8 |
10 | 市政府研究室 | 2 | 13 | 6.5 |
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 | 申报比 |
1 | 市食品药品监管局 | 320 | 102 | 0.3 |
2 | 市委党史研究室 | 2 | 1 | 0.5 |
3 | 市检察一分院 | 5 | 3 | 0.6 |
4 | 市文化执法总队 | 3 | 2 | 0.7 |
5 | 市质量技监局 | 119 | 92 | 0.8 |
6 | 市戒毒管理局 | 175 | 169 | 1.0 |
7 | 市民政局 | 10 | 10 | 1.0 |
8 | 民盟上海市委 | 3 | 3 | 1.0 |
9 | 对外文协 | 2 | 2 | 1.0 |
10 | 民革上海市委 | 1 | 1 | 1.0 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1410971 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 450 | 1121 | 2.5 |
1411442 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 40 | 159 | 4.0 |
1411548 | 青浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 40 | 145 | 3.6 |
1411088 | 市戒毒管理局 | 男戒毒所 | 管教民警 | 140 | 142 | 1.0 |
1410991 | 市公安局 | 分、县局 | 基础勤务 | 50 | 128 | 2.6 |
1410973 | 市公安局 | 市局业务单位 | 法制及侦查 | 17 | 124 | 7.3 |
1411399 | 市人力资源社会保障局 | 市社保中心各分中心 | 业务受理职位科员 | 85 | 116 | 1.4 |
1411441 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 30 | 107 | 3.6 |
1411514 | 嘉定区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 53 | 106 | 2.0 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 7 | 101 | 14.4 |
1411546 | 松江区 | 城管执法局执法大队 | 城管执法队员(科员) | 20 | 95 | 4.8 |
1411108 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 81 | 1.4 |
1411110 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 | 20 | 78 | 3.9 |
1411411 | 市交通港口局 | 交通执法总队 | 行政执法岗位科员 | 27 | 72 | 2.7 |
1411277 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 20 | 67 | 3.4 |
1411503 | 宝山区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 26 | 58 | 2.2 |
1410530 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 15 | 55 | 3.7 |
1411510 | 闵行区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 17 | 54 | 3.2 |
1411055 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 管教职位科员 | 24 | 53 | 2.2 |
1411052 | 市监狱管理局 | 女子监狱 | 管教职位科员 | 31 | 52 | 1.7 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 静安区 | 工商联 | 经济联络科主任科员及以下 | 1 | 26 | 26.0 |
2 | 宝山区 | 纪委(监察局) | 纠风室科员 | 1 | 25 | 25.0 |
3 | 市经济信息化委 | 软件和信息服务业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 21 | 21.0 |
4 | 市经济信息化委 | 电子信息产业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 20 | 20.0 |
5 | 虹口区 | 旅游局 | 办公室 | 1 | 20 | 20.0 |
6 | 市教委 | 市教委发展规划处 | 教育事业发展规划职位主任科员及以下 | 1 | 18 | 18.0 |
7 | 市公安局 | 浦东分局 | 法制及侦查 | 1 | 18 | 18.0 |
8 | 长宁区 | 科协 | 科普(培训部)科员 | 1 | 18 | 18.0 |
9 | 市委宣传部 | 干部处 | 干部人事管理 | 1 | 17 | 17.0 |
10 | 市经济信息化委 | 党委办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 16 | 16.0 |
11 | 市公安局 | 黄浦分局 | 法制及侦查 | 1 | 16 | 16.0 |
12 | 浦东新区 | 东明路街道 | 民政职位科员 | 1 | 16 | 16.0 |
13 | 长宁区 | 华阳街道 | 综合管理科员岗位 | 1 | 16 | 16.0 |
14 | 市社会主义学院 | 人事处 | 人事处副主任科员及以下 | 1 | 16 | 16.0 |
15 | 市社会主义学院 | 教务处 | 教务处副主任科员及以下 | 2 | 32 | 16.0 |
16 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1 | 15 | 15.0 |
17 | 徐汇区 | 规土局 | 土地利用和地籍管理科科员 | 1 | 15 | 15.0 |
18 | 静安区 | 静安寺街道 | 社区管理工作部主任科员及以下 | 1 | 15 | 15.0 |
19 | 静安区 | 民政局 | 基层政权和社会工作科主任科员及以下 | 1 | 15 | 15.0 |
20 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 7 | 101 | 14.4 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1 | 市食品药品监管局 | 金山分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 25 | 0 |
2 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
3 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 行政管理人员 | 5 | 0 |
4 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
5 | 崇明县 | 劳动保障监察大队 | 监察员 | 4 | 0 |
6 | 市人力资源社会保障局 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法岗科员 | 3 | 0 |
7 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 | 0 |
8 | 市工商局 | 青浦分局 | 工商所(队)科员 | 3 | 0 |
9 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 | 0 |
10 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 |
11 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 |
12 | 徐汇区 | 龙华街道 | 办公室科员 | 2 | 0 |
13 | 杨浦区 | 四平路街道 | 市政管理科科员 | 2 | 0 |
14 | 金山区 | 司法局 | 司法所科员 | 2 | 0 |
15 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
16 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
17 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
18 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
19 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 | 0 |
20 | 市食品药品监管局 | 金山分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 25 | 0 |
职位编号 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | ||
1411433 | 市食品药品监管局 | 金山分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 25 | 0 | ||
1410791 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 | ||
1410866 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 行政管理人员 | 5 | 0 | ||
1410806 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 | ||
1410928 | 崇明县 | 劳动保障监察大队 | 监察员 | 4 | 0 | ||
1410776 | 市人力资源社会保障局 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法岗科员 | 3 | 0 | ||
1410865 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 | 0 | ||
1411015 | 市工商局 | 青浦分局 | 工商所(队)科员 | 3 | 0 | ||
1411056 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 | 0 | ||
1411288 | 嘉定区 | 检察院 | 司法警察 | 3 | 0 | ||
1411437 | 市食品药品监管局 | 青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 | 0 | ||
1410240 | 徐汇区 | 龙华街道 | 办公室科员 | 2 | 0 | ||
1410396 | 杨浦区 | 四平路街道 | 市政管理科科员 | 2 | 0 | ||
1410614 | 金山区 | 司法局 | 司法所科员 | 2 | 0 | ||
1410790 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 | ||
1410796 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 2 | 0 | ||
1410815 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 | ||
1410827 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 | ||
1410864 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 | 0 | ||
1410895 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 2 | 0 | ||
1410926 | 崇明县 | 酒类专卖局 | 科员 | 2 | 0 | ||
1410933 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 | ||
1411048 | 市监狱管理局 | 南汇监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 0 | ||
1411087 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 管教职位科员 | 2 | 0 | ||
1411101 | 上海铁路运输检察院 | 上海铁路运输检察院 | 司法警察 | 2 | 0 | ||
1411109 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 2 | 0 | ||
1411269 | 宝山区 | 检察院 | 司法警察 | 2 | 0 | ||
1411393 | 市财政局 | 上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 | 0 | ||
1411401 | 市农委 | 上海市动物卫生监督所 | 市境道口动物卫生检查科员 | 2 | 0 | ||
1411422 | 市食品药品监管局 | 长宁分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 | ||
1411423 | 市食品药品监管局 | 普陀分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 | ||
1411427 | 市食品药品监管局 | 虹口分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 | 0 | ||
1411476 | 虹口区 | 环境监察支队 | 环境监察队员(科员) | 2 | 0 | ||
1411487 | 杨浦区 | 文化执法大队 | 执法科科员 | 2 | 0 | ||
1411490 | 黄浦区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 0 | ||
1410061 | 市农委 | 市场信息处 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410068 | 市卫生计生委 | 市干部保健局 | 医保管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1410081 | 市工商局 | 奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 | ||
1410091 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 | ||
1410147 | 市政府驻京办 | 工作处室 | 主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410179 | 第一中级人民法院 | 一中法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 | ||
1410188 | 市检察一分院 | 市检察一分院 | 检察技术人员 | 1 | 0 | ||
1410198 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 人事综合管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1410204 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 法制管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1410237 | 徐汇区 | 康健新村街道 | 经济管理科科员 | 1 | 0 | ||
1410251 | 徐汇区 | 住房保障局 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410254 | 徐汇区 | 教育局 | 行政办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410300 | 普陀区 | 人力资源和社会保障局 | 办公室(党办)科员 | 1 | 0 | ||
1410320 | 闸北区 | 纪委(监察局) | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410322 | 闸北区 | 社会工作办公室 | 经济指导科科员 | 1 | 0 | ||
1410326 | 闸北区 | 商务委 | 产业发展科科员 | 1 | 0 | ||
1410335 | 闸北区 | 北站街道 | 城管科科员 | 1 | 0 | ||
1410340 | 闸北区 | 共和新路街道 | 信访办科员 | 1 | 0 | ||
1410342 | 闸北区 | 大宁路街道 | 经济科科员 | 1 | 0 | ||
1410345 | 闸北区 | 彭浦新村街道 | 经济科科员 | 1 | 0 | ||
1410346 | 闸北区 | 临汾路街道 | 民政科科员 | 1 | 0 | ||
1410347 | 闸北区 | 临汾路街道 | 行政办科员 | 1 | 0 | ||
1410381 | 杨浦区 | 新江湾城街道 | 行政办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410398 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 市政管理科科员 | 1 | 0 | ||
1410399 | 杨浦区 | 长白新村街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410436 | 黄浦区 | 统战部 | 台湾事务科科员 | 1 | 0 | ||
1410508 | 宝山区 | 淞南镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410510 | 宝山区 | 杨行镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410513 | 宝山区 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410515 | 宝山区 | 杨行镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410517 | 宝山区 | 审计局 | 审计业务科科员 | 1 | 0 | ||
1410535 | 闵行区 | 经委 | 审批科科员 | 1 | 0 | ||
1410549 | 闵行区 | 环保局 | 综合计划科科员 | 1 | 0 | ||
1410551 | 闵行区 | 吴泾镇 | 经发办科员 | 1 | 0 | ||
1410555 | 闵行区 | 梅陇镇 | 经发办科员 | 1 | 0 | ||
1410558 | 闵行区 | 虹桥镇 | 综治办科员 | 1 | 0 | ||
1410561 | 闵行区 | 古美路街道 | 行政办科员 | 1 | 0 | ||
1410564 | 嘉定区 | 纪委 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410567 | 嘉定区 | 信访办 | 接访科科员 | 1 | 0 | ||
1410574 | 嘉定区 | 国资委 | 综合业务科科员 | 1 | 0 | ||
1410582 | 嘉定区 | 嘉定镇街道 | 经济管理科科员 | 1 | 0 | ||
1410589 | 嘉定区 | 华亭镇 | 规划环保办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410590 | 嘉定区 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410591 | 嘉定区 | 科委 | 园区管理科科员 | 1 | 0 | ||
1410597 | 金山区 | 张堰镇 | 办公室副主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410604 | 金山区 | 漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 1 | 0 | ||
1410609 | 金山区 | 枫泾镇 | 社会稳定办副主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410611 | 金山区 | 枫泾镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410620 | 金山区 | 教育局 | 综合教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410621 | 金山区 | 教育局 | 中学教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410622 | 金山区 | 检察院 | 检察技术人员 | 1 | 0 | ||
1410627 | 松江区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 | ||
1410631 | 松江区 | 车墩镇 | 村镇办科员 | 1 | 0 | ||
1410632 | 松江区 | 叶榭镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410647 | 松江区 | 农委 | 畜牧水产办公室科员1 | 1 | 0 | ||
1410652 | 松江区 | 政法委 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410654 | 松江区 | 岳阳街道 | 宣传科科员 | 1 | 0 | ||
1410663 | 青浦区 | 华新镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410667 | 青浦区 | 人力资源和社会保障局 | 职业能力建设科科员 | 1 | 0 | ||
1410668 | 青浦区 | 农委 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410670 | 青浦区 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 | ||
1410671 | 青浦区 | 卫生局 | 预防科科员 | 1 | 0 | ||
1410672 | 青浦区 | 建交委 | 市政燃气科科员 | 1 | 0 | ||
1410682 | 奉贤区 | 经委 | 服务业发展科科员 | 1 | 0 | ||
1410683 | 奉贤区 | 经委 | 经济运行科科员 | 1 | 0 | ||
1410686 | 奉贤区 | 民政局 | 计财科科员 | 1 | 0 | ||
1410689 | 奉贤区 | 卫生局 | 医政管理科科员 | 1 | 0 | ||
1410711 | 奉贤区 | 柘林镇 | 财经管理科科员 | 1 | 0 | ||
1410712 | 奉贤区 | 柘林镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410713 | 奉贤区 | 柘林镇 | 纪委监察室科员 | 1 | 0 | ||
1410718 | 崇明县 | 新村乡 | 纪检工作科员 | 1 | 0 | ||
1410721 | 崇明县 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 | ||
1410723 | 崇明县 | 旅游局 | 综合业务科科员 | 1 | 0 | ||
1410727 | 崇明县 | 东平镇 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410730 | 崇明县 | 新海镇 | 社会稳定办科员 | 1 | 0 | ||
1410734 | 崇明县 | 新河镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1410738 | 崇明县 | 统战部 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410739 | 崇明县 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410741 | 崇明县 | 农委 | 农业科科员 | 1 | 0 | ||
1410751 | 对外文协 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410756 | 上海市张江高新区管委会 | 综合处 | 综合管理科员 | 1 | 0 | ||
1410787 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410798 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410810 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410811 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410817 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410818 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410819 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410820 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410842 | 浦东新区 | 文化执法大队 | 财务管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1410843 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 出纳职位科员 | 1 | 0 | ||
1410849 | 徐汇区 | 党校 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1410851 | 徐汇区 | 档案馆 | 档案管理科科员 | 1 | 0 | ||
1410854 | 长宁区 | 法律援助中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 0 | ||
1410857 | 长宁区 | 财政所 | 综合管理科员岗位 | 1 | 0 | ||
1410868 | 虹口区 | 党校 | 教务科科员 | 1 | 0 | ||
1410869 | 虹口区 | 档案馆 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410878 | 静安区 | 文化执法大队 | 文化执法队员 | 1 | 0 | ||
1410881 | 宝山区 | 财政所 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410885 | 闵行区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督执法科员 | 1 | 0 | ||
1410886 | 闵行区 | 农业执法大队 | 种子农药监督执法科员 | 1 | 0 | ||
1410887 | 闵行区 | 农业执法大队 | 渔政监督执法科员 | 1 | 0 | ||
1410889 | 闵行区 | 规土局执法大队 | 执法大队科员 | 1 | 0 | ||
1410894 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 1 | 0 | ||
1410897 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410898 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410900 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410901 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410905 | 金山区 | 规土局执法大队 | 规划土地执法副主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1410909 | 金山区 | 农业执法大队 | 农机监理员 | 1 | 0 | ||
1410910 | 松江区 | 规土局执法大队 | 科员3 | 1 | 0 | ||
1410914 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 综合验收科员 | 1 | 0 | ||
1410915 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 | ||
1410916 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 | ||
1410921 | 青浦区 | 农业执法大队 | 二大队科员 | 1 | 0 | ||
1410923 | 奉贤区 | 党史研究室 | 方志年鉴科科员 | 1 | 0 | ||
1410924 | 奉贤区 | 档案馆 | 信息技术科科员 | 1 | 0 | ||
1410925 | 崇明县 | 社会主义学院 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410927 | 崇明县 | 劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 0 | ||
1410929 | 崇明县 | 农业执法大队 | 执法科员 | 1 | 0 | ||
1410936 | 市文化执法总队 | 稽查处 | 文化执法职位科员 | 1 | 0 | ||
1410937 | 市委党史研究室 | 研究三处 | 研究岗位 | 1 | 0 | ||
1410951 | 市委党校 | 第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 | 0 | ||
1410953 | 市委党校 | 第一分校行政处 | 基建维修(主任科员及以下) | 1 | 0 | ||
1410955 | 市委党校 | 第三分校办公室 | 办公室(主任科员及以下) | 1 | 0 | ||
1410956 | 市委党校 | 第三分校学员工作处 | 学员工作(主任科员及以下) | 1 | 0 | ||
1410959 | 市委党校 | 第四分校办公室 | 人力资源管理(主任科员及以下) | 1 | 0 | ||
1410963 | 市委党校 | 第四分校行政处 | 基建管理(主任科员及以下) | 1 | 0 | ||
1410968 | 市公安局 | 松江分局 | 审计及会计 | 1 | 0 | ||
1410969 | 市公安局 | 奉贤分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 | ||
1410970 | 市公安局 | 崇明县局 | 审计及会计 | 1 | 0 | ||
1410985 | 市公安局 | 浦东分局 | 外语 | 1 | 0 | ||
1410989 | 市公安局 | 长宁分局 | 外语 | 1 | 0 | ||
1410996 | 市公安局 | 闸北分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 | ||
1410998 | 市公安局 | 虹口分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 | ||
1411002 | 市公安局 | 杨浦分局 | 外语 | 1 | 0 | ||
1411004 | 市公安局 | 闵行分局 | 外语 | 1 | 0 | ||
1411008 | 市公安局 | 宝山分局 | 审计及会计 | 1 | 0 | ||
1411010 | 市公安局 | 宝山分局 | 新闻及影像制作 | 1 | 0 | ||
1411020 | 市工商局 | 崇明分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 | ||
1411031 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 | ||
1411038 | 市工商局 | 崇明分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 | ||
1411041 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1411043 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1411053 | 市监狱管理局 | 女子监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1411063 | 市监狱管理局 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1411069 | 市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 | ||
1411073 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 | ||
1411074 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 | ||
1411075 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 | ||
1411076 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 | ||
1411078 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1411081 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 0 | ||
1411085 | 市监狱管理局 | 新收犯监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1411103 | 浦东新区 | 老港镇 | 信访管理职位科员 | 1 | 0 | ||
1411107 | 浦东新区 | 康桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 0 | ||
1411115 | 浦东新区 | 泥城镇 | 会计职位科员 | 1 | 0 | ||
1411159 | 普陀区 | 检察院 | 检察工作人员 | 1 | 0 | ||
1411162 | 普陀区 | 检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | ||
1411163 | 闸北区 | 司法局 | 依法治区办科员 | 1 | 0 | ||
1411174 | 闸北区 | 彭浦新村街道 | 司法所科员 | 1 | 0 | ||
1411175 | 闸北区 | 彭浦新村街道 | 城管科科员 | 1 | 0 | ||
1411201 | 虹口区 | 广中街道 | 信访办 | 1 | 0 | ||
1411213 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411215 | 杨浦区 | 殷行街道 | 安全生产监督管理科科员 | 1 | 0 | ||
1411227 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 综治办科员 | 1 | 0 | ||
1411228 | 黄浦区 | 五里桥街道 | 宣教科科员 | 1 | 0 | ||
1411243 | 静安区 | 司法局 | 医调办主任科员及以下 | 1 | 0 | ||
1411267 | 宝山区 | 罗店镇 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411270 | 宝山区 | 人力资源和社会保障局 | 就业培训科科员 | 1 | 0 | ||
1411291 | 金山区 | 吕巷镇 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411292 | 金山区 | 山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411304 | 金山区 | 审计局 | 经济责任审计科科员 | 1 | 0 | ||
1411311 | 松江区 | 小昆山镇 | 党群办科员 | 1 | 0 | ||
1411333 | 青浦区 | 白鹤镇 | 规建办科员 | 1 | 0 | ||
1411334 | 青浦区 | 白鹤镇 | 经发办科员 | 1 | 0 | ||
1411335 | 青浦区 | 白鹤镇 | 综治办科员 | 1 | 0 | ||
1411336 | 青浦区 | 赵巷镇 | 社区管理办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411343 | 青浦区 | 人力资源和社会保障局 | 医保办科员 | 1 | 0 | ||
1411347 | 奉贤区 | 农委 | 水产科科员 | 1 | 0 | ||
1411356 | 奉贤区 | 南桥镇 | 经济发展科科员 | 1 | 0 | ||
1411357 | 奉贤区 | 南桥镇 | 社会事业和保障管理科科员 | 1 | 0 | ||
1411358 | 奉贤区 | 四团镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411359 | 崇明县 | 农委 | 集体资产管理科科员 | 1 | 0 | ||
1411364 | 崇明县 | 物价检查所 | 检查所科员3 | 1 | 0 | ||
1411365 | 崇明县 | 政协办 | 调研科科员 | 1 | 0 | ||
1411366 | 崇明县 | 绿华镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1411367 | 崇明县 | 庙镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1411369 | 崇明县 | 建设镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1411375 | 崇明县 | 竖新镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1411377 | 崇明县 | 堡镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1411378 | 崇明县 | 向化镇 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411379 | 崇明县 | 向化镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1411380 | 崇明县 | 陈家镇 | 办公室科员 | 1 | 0 | ||
1411381 | 崇明县 | 横沙乡 | 规划和环保办科员 | 1 | 0 | ||
1411382 | 崇明县 | 新海镇 | 党群办科员 | 1 | 0 | ||
1411383 | 崇明县 | 三星镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | ||
1411384 | 崇明县 | 三星镇 | 规划和环保办科员 | 1 | 0 | ||
1411389 | 市民政局 | 市救助管理站 | 流浪未成年人救助保护科科员 | 1 | 0 | ||
1411406 | 市农委 | 上海市渔政监督管理处 | 海域管理科科员 | 1 | 0 | ||
1411409 | 市文广影视局 | 上海市社会文化管理处 | 演出美术科科员 | 1 | 0 | ||
1411420 | 市政府发展研究中心 | 经济年鉴编辑部 | 图书编辑 | 1 | 0 | ||
