领取全套备考资料
排名 | 招录单位名称 | 计划人数 | 实际申报人数 |
1 | 市公安局 | 596 | 762 |
2 | 市食品药品监管局 | 320 | 51 |
3 | 市监狱管理局 | 253 | 166 |
4 | 浦东新区 | 250 | 294 |
5 | 市戒毒管理局 | 175 | 87 |
6 | 嘉定区 | 142 | 125 |
7 | 松江区 | 141 | 167 |
8 | 青浦区 | 137 | 168 |
9 | 闵行区 | 136 | 129 |
10 | 金山区 | 129 | 113 |
排名 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 | 招录比 |
1 | 静安区 | 工商联 | 经济联络科主任科员及以下 | 1 | 16 | 16 |
2 | 宝山区 | 纪委(监察局) | 纠风室科员 | 1 | 16 | 16 |
3 | 市经济信息化委 | 软件和信息服务业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 14 | 14 |
4 | 市经济信息化委 | 电子信息产业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 14 | 14 |
5 | 市公安局 | 浦东分局 | 法制及侦查 | 1 | 14 | 14 |
6 | 市教委 | 市教委发展规划处 | 教育事业发展规划职位主任科员及以下 | 1 | 11 | 11 |
7 | 浦东新区 | 东明路街道 | 民政职位科员 | 1 | 11 | 11 |
8 | 徐汇区 | 规土局 | 土地利用和地籍管理科科员 | 1 | 11 | 11 |
9 | 长宁区 | 科协 | 科普(培训部)科员 | 1 | 11 | 11 |
10 | 闸北区 | 统战部 | 民宗办民族科科员 | 1 | 11 | 11 |
11 | 市社会主义学院 | 教务处 | 教务处副主任科员及以下 | 2 | 21 | 10.5 |
12 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 7 | 72 | 10.28571429 |
13 | 市公安局 | 黄浦分局 | 法制及侦查 | 1 | 10 | 10 |
14 | 徐汇区 | 政府办 | 调研科科员 | 1 | 10 | 10 |
15 | 闸北区 | 国资委 | 国资监管科科员 | 1 | 10 | 10 |
16 | 静安区 | 静安寺街道 | 社区管理工作部主任科员及以下 | 1 | 10 | 10 |
17 | 市教委 | 市教卫工作党委组织干部处 | 综合管理职位主任科员及以下 | 1 | 9 | 9 |
18 | 市政府法制办 | 市政府法制办 | 秘书行政处 | 1 | 9 | 9 |
19 | 市公安局 | 市局业务单位 | 外语 | 2 | 18 | 9 |
静安区 | 规土局 | 用地科主任科员及以下 | 1 | 9 | 9 |
职位编号 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 申报人数 |
1410020 | 市发展改革委 | 市价格监测和成本调查队 | 成本调查和价格监测职位科员 | 2 | 0 |
1410056 | 市农委 | 农产品质量安全监管处 | 副主任科员 | 1 | 0 |
1410061 | 市农委 | 市场信息处 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410065 | 市水务局(海洋局) | 办公室 | 信访管理岗位科员 | 1 | 0 |
1410068 | 市卫生计生委 | 市干部保健局 | 医保管理职位科员 | 1 | 0 |
1410072 | 市国资委 | 人事处(机关党委) | 主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410081 | 市工商局 | 奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1410089 | 市工商局 | 宝山分局 | 工商所(队)科员 | 2 | 0 |
1410090 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 2 | 0 |
1410091 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1410092 | 市工商局 | 金山分局 | 工商所(队)科员 | 3 | 0 |
1410103 | 市质量技监局 | 长宁区局 | 行政执法科科员 | 1 | 0 |
1410106 | 市质量技监局 | 杨浦区局 | 科员 | 2 | 0 |
1410107 | 市质量技监局 | 杨浦区局 | 科员 | 1 | 0 |
1410110 | 市统计局 | 市统计局 | 业务处计算机管理职位主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410112 | 市旅游局 | 规划财务处 | 规划财务处副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410113 | 市旅游局 | 信息化处 | 信息化处副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410147 | 市政府驻京办 | 工作处室 | 主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410151 | 市粮食局 | 办公室 | 办公室主任科员以下 | 1 | 0 |
1410152 | 市食品药品监管局 | 奉贤分局 | 药品医疗器械监管职位科员 | 2 | 0 |
1410158 | 农工党上海市委 | 参政议政部 | 理论研究与调研岗副主任科员 | 1 | 0 |
1410159 | 民革上海市委 | 宣传部 | 科员 | 1 | 0 |
1410160 | 民盟上海市委 | 办公室 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410162 | 民盟上海市委 | 宣传部 | 宣传部科员 | 1 | 0 |
1410179 | 第一中级人民法院 | 一中法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
1410184 | 上海铁路运输中级法院 | 上海铁路运输中级法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
1410187 | 市检察一分院 | 市检察一分院 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
1410188 | 市检察一分院 | 市检察一分院 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
1410190 | 上海市人民检察院铁路运输分院 | 上海市人民检察院铁路运输分院 | 检察工作人员 | 1 | 0 |
1410192 | 上海市人民检察院铁路运输分院 | 上海市人民检察院铁路运输分院 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
1410194 | 浦东新区 | 高桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 0 |
1410198 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 人事综合管理职位科员 | 1 | 0 |
1410204 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 法制管理职位科员 | 1 | 0 |
1410209 | 浦东新区 | 上海国际旅游度假区管委会 | 翻译职位科员 | 1 | 0 |
1410214 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 社区管理职位科员 | 1 | 0 |
1410221 | 浦东新区 | 司法局 | 上钢新村司法所科员 | 1 | 0 |
1410222 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 会计职位科员 | 1 | 0 |
1410227 | 徐汇区 | 徐家汇街道 | 社会保障科科员 | 1 | 0 |
1410235 | 徐汇区 | 长桥街道 | 信访办科员 | 1 | 0 |
1410236 | 徐汇区 | 康健新村街道 | 社会保障科科员 | 1 | 0 |
1410237 | 徐汇区 | 康健新村街道 | 经济管理科科员 | 1 | 0 |
1410239 | 徐汇区 | 漕河泾街道 | 科科员 | 1 | 0 |
1410240 | 徐汇区 | 龙华街道 | 办公室科员 | 2 | 0 |
1410241 | 徐汇区 | 华泾镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410242 | 徐汇区 | 华泾镇 | 综治中心科员 | 1 | 0 |
1410251 | 徐汇区 | 住房保障局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410254 | 徐汇区 | 教育局 | 行政办公室科员 | 1 | 0 |
1410273 | 长宁区 | 天山街道 | 综合管理科员岗位 | 1 | 0 |
1410275 | 长宁区 | 江苏街道 | 综合管理科员岗位 | 1 | 0 |
1410280 | 长宁区 | 仙霞街道 | 信访办科员岗位 | 1 | 0 |
1410300 | 普陀区 | 人力资源和社会保障局 | 办公室(党办)科员 | 1 | 0 |
1410313 | 普陀区 | 长风新村街道 | 财政经济科科员 | 1 | 0 |
1410317 | 普陀区 | 政协办 | 联络科科员 | 1 | 0 |
1410319 | 普陀区 | 发改委 | 价格管理科科员 | 1 | 0 |
1410320 | 闸北区 | 纪委(监察局) | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410322 | 闸北区 | 社会工作办公室 | 经济指导科科员 | 1 | 0 |
1410326 | 闸北区 | 商务委 | 产业发展科科员 | 1 | 0 |
1410331 | 闸北区 | 天目西路街道 | 行政办公室科员 | 1 | 0 |
1410335 | 闸北区 | 北站街道 | 城管科科员 | 1 | 0 |
1410338 | 闸北区 | 共和新路街道 | 科科员 | 1 | 0 |
1410339 | 闸北区 | 共和新路街道 | 宣传科科员 | 1 | 0 |
1410340 | 闸北区 | 共和新路街道 | 信访办科员 | 1 | 0 |
1410342 | 闸北区 | 大宁路街道 | 经济科科员 | 1 | 0 |
1410345 | 闸北区 | 彭浦新村街道 | 经济科科员 | 1 | 0 |
1410346 | 闸北区 | 临汾路街道 | 民政科科员 | 1 | 0 |
1410347 | 闸北区 | 临汾路街道 | 行政办科员 | 1 | 0 |
1410353 | 虹口区 | 发改委 | 投资管理科 | 1 | 0 |
1410368 | 虹口区 | 川北街道 | 宣传统战科 | 1 | 0 |
1410381 | 杨浦区 | 新江湾城街道 | 行政办公室科员 | 1 | 0 |
1410395 | 杨浦区 | 控江路街道 | 组织科科员 | 1 | 0 |
1410396 | 杨浦区 | 四平路街道 | 市政管理科科员 | 2 | 0 |
1410397 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 武装部科员 | 1 | 0 |
1410398 | 杨浦区 | 延吉新村街道 | 市政管理科科员 | 1 | 0 |
1410399 | 杨浦区 | 长白新村街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 |
1410401 | 杨浦区 | 宣传部 | 新闻外宣科科员 | 1 | 0 |
1410411 | 杨浦区 | 殷行街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 |
1410415 | 黄浦区 | 安监局 | 安全生产监督管理科科员 | 1 | 0 |
1410417 | 黄浦区 | 规土局 | 规划管理科科员 | 1 | 0 |
1410418 | 黄浦区 | 国资委 | 董监事管理科科员 | 1 | 0 |
1410424 | 黄浦区 | 民政局 | 基层政权和社区建设科科员 | 1 | 0 |
1410426 | 黄浦区 | 人大办 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410429 | 黄浦区 | 审计局 | 资源环保审计科科员 | 1 | 0 |
1410430 | 黄浦区 | 市政委 | 市容管理科科员 | 1 | 0 |
1410433 | 黄浦区 | 社会工作党委 | 党建科科员 | 1 | 0 |
1410436 | 黄浦区 | 统战部 | 台湾事务科科员 | 1 | 0 |
1410438 | 黄浦区 | 政协办 | 调研科科员 | 1 | 0 |
1410441 | 黄浦区 | 打浦桥街道 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410443 | 黄浦区 | 淮海中路街道 | 信访办科员 | 1 | 0 |
1410444 | 黄浦区 | 老西门街道 | 城区管理科科员 | 1 | 0 |
1410445 | 黄浦区 | 老西门街道 | 综合治理科科员 | 1 | 0 |
1410453 | 静安区 | 曹家渡街道 | 平安工作部主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410457 | 静安区 | 江宁路街道 | 社区管理工作部市政管理职主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410458 | 静安区 | 石门二路街道 | 党群工作部主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410460 | 静安区 | 石门二路街道 | 社区服务工作部主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410461 | 静安区 | 审计局 | 财政财务审计科主任科员以下 | 1 | 0 |
1410463 | 静安区 | 教育局 | 基层教育科主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410467 | 静安区 | 绿化市容局 | 计划财务科信息管理职主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410470 | 静安区 | 房管局 | 住房保障科主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410484 | 静安区 | 国资委 | 产权管理科主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410485 | 静安区 | 民政局 | 办公室主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410487 | 静安区 | 民政局 | 社会组织登记管理科主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410493 | 宝山区 | 大场镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410497 | 宝山区 | 纪委(监察局) | 监察综合室科员 | 1 | 0 |
1410506 | 宝山区 | 友谊路街道 | 科科员 | 1 | 0 |
1410508 | 宝山区 | 淞南镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1410509 | 宝山区 | 友谊路街道 | 社会发展科科员 | 1 | 0 |
1410510 | 宝山区 | 杨行镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1410513 | 宝山区 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410515 | 宝山区 | 杨行镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410517 | 宝山区 | 审计局 | 审计业务科科员 | 1 | 0 |
1410523 | 宝山区 | 教育局 | 计财科科员 | 1 | 0 |
1410532 | 闵行区 | 经委 | 组织人保科科员 | 1 | 0 |
1410534 | 闵行区 | 经委 | 工业科科员 | 1 | 0 |
1410535 | 闵行区 | 经委 | 审批科科员 | 1 | 0 |
1410544 | 闵行区 | 人力资源和社会保障局 | 人才开发科科员 | 1 | 0 |
1410549 | 闵行区 | 环保局 | 综合计划科科员 | 1 | 0 |
1410551 | 闵行区 | 吴泾镇 | 经发办科员 | 1 | 0 |
1410553 | 闵行区 | 莘庄镇 | 规建办科员 | 1 | 0 |
1410555 | 闵行区 | 梅陇镇 | 经发办科员 | 1 | 0 |
1410558 | 闵行区 | 虹桥镇 | 综治办科员 | 1 | 0 |
1410559 | 闵行区 | 江川路街道 | 科科员 | 1 | 0 |
1410560 | 闵行区 | 江川路街道 | 宣传科科员 | 1 | 0 |
1410561 | 闵行区 | 古美路街道 | 行政办科员 | 1 | 0 |
1410564 | 嘉定区 | 纪委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410566 | 嘉定区 | 人大办 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410567 | 嘉定区 | 信访办 | 接访科科员 | 1 | 0 |
1410572 | 嘉定区 | 经委 | 外资项目科科员 | 1 | 0 |
1410574 | 嘉定区 | 国资委 | 综合业务科科员 | 1 | 0 |
1410582 | 嘉定区 | 嘉定镇街道 | 经济管理科科员 | 1 | 0 |
1410589 | 嘉定区 | 华亭镇 | 规划环保办公室科员 | 1 | 0 |
1410590 | 嘉定区 | 华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 |
1410591 | 嘉定区 | 科委 | 园区管理科科员 | 1 | 0 |
1410597 | 金山区 | 张堰镇 | 办公室副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410601 | 金山区 | 山阳镇 | 社会稳定办公室科员 | 1 | 0 |
1410604 | 金山区 | 漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 1 | 0 |
1410609 | 金山区 | 枫泾镇 | 社会稳定办副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410611 | 金山区 | 枫泾镇 | 党群工作办公室科员 | 1 | 0 |
1410614 | 金山区 | 司法局 | 司法所科员 | 2 | 0 |
1410618 | 金山区 | 房管局 | 办公室副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410620 | 金山区 | 教育局 | 综合教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410621 | 金山区 | 教育局 | 中学教育科副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410622 | 金山区 | 检察院 | 检察技术人员 | 1 | 0 |
1410627 | 松江区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 0 |
1410631 | 松江区 | 车墩镇 | 村镇办科员 | 1 | 0 |
1410632 | 松江区 | 叶榭镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 | 0 |
1410636 | 松江区 | 文广局 | 文化产业科科员 | 1 | 0 |
1410647 | 松江区 | 农委 | 畜牧水产办公室科员1 | 1 | 0 |
1410652 | 松江区 | 政法委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410653 | 松江区 | 区委办 | 公务网管理科科员 | 1 | 0 |
1410654 | 松江区 | 岳阳街道 | 宣传科科员 | 1 | 0 |
1410655 | 松江区 | 方松街道 | 经济管理科科员 | 1 | 0 |
1410663 | 青浦区 | 华新镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 | 0 |
1410665 | 青浦区 | 赵巷镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410667 | 青浦区 | 人力资源和社会保障局 | 职业能力建设科科员 | 1 | 0 |
1410668 | 青浦区 | 农委 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410670 | 青浦区 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410671 | 青浦区 | 卫生局 | 预防科科员 | 1 | 0 |
1410672 | 青浦区 | 建交委 | 市政燃气科科员 | 1 | 0 |
1410678 | 奉贤区 | 信访办 | 接访科科员 | 1 | 0 |
1410679 | 奉贤区 | 经委 | 规划调研室科员 | 1 | 0 |
1410682 | 奉贤区 | 经委 | 服务业发展科科员 | 1 | 0 |
1410683 | 奉贤区 | 经委 | 经济运行科科员 | 1 | 0 |
1410684 | 奉贤区 | 建交委 | 财务审计科科员 | 1 | 0 |
1410685 | 奉贤区 | 科委 | 科技管理科科员 | 1 | 0 |
1410686 | 奉贤区 | 民政局 | 计财科科员 | 1 | 0 |
1410687 | 奉贤区 | 教育局 | 计划财务科科员 | 1 | 0 |
1410688 | 奉贤区 | 教育局 | 宣传科科员 | 1 | 0 |
1410689 | 奉贤区 | 卫生局 | 医政管理科科员 | 1 | 0 |
1410690 | 奉贤区 | 文广局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410691 | 奉贤区 | 规土局 | 规划管理科科员 | 2 | 0 |
1410696 | 奉贤区 | 金海社区 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410698 | 奉贤区 | 奉浦社区 | 社会事业和保障管理科科员 | 1 | 0 |
1410699 | 奉贤区 | 海洋局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410711 | 奉贤区 | 柘林镇 | 财经管理科科员 | 1 | 0 |
1410712 | 奉贤区 | 柘林镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 | 0 |
1410713 | 奉贤区 | 柘林镇 | 纪委监察室科员 | 1 | 0 |
1410718 | 崇明县 | 新村乡 | 纪检工作科员 | 1 | 0 |
1410721 | 崇明县 | 卫生局 | 医政科科员 | 1 | 0 |
1410723 | 崇明县 | 旅游局 | 综合业务科科员 | 1 | 0 |
1410724 | 崇明县 | 县纪委 | 纠风工作室科员 | 1 | 0 |
1410727 | 崇明县 | 东平镇 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410730 | 崇明县 | 新海镇 | 社会稳定办科员 | 1 | 0 |
1410734 | 崇明县 | 新河镇 | 经济发展办科员 | 1 | 0 |
1410736 | 崇明县 | 经委 | 科科员 | 1 | 0 |
1410738 | 崇明县 | 统战部 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410739 | 崇明县 | 机管局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410741 | 崇明县 | 农委 | 农业科科员 | 1 | 0 |
1410749 | 市文联 | 理论研究室 | 主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410751 | 对外文协 | 办公室 | 副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410756 | 上海市张江高新区管委会 | 综合处 | 综合管理科员 | 1 | 0 |
1410761 | 上海自贸区管委会 | 洋山保税港区办事处 | 经济管理 | 1 | 0 |
1410762 | 上海自贸区管委会 | 浦东机场综合保税区办事处 | 经济管理 | 1 | 0 |
1410763 | 市委办公厅 | 市公务网管理中心 | 主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410765 | 市委宣传部 | 社科规划办 | 社科规划课题管理 | 1 | 0 |
1410772 | 市民政局 | 市救助管理站 | 社会工作科科员 | 5 | 0 |
1410776 | 市人力资源社会保障局 | 上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法岗科员 | 3 | 0 |
1410787 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410788 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410789 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410790 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410791 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 5 | 0 |
1410792 | 市质量技监局 | 松江区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410796 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410798 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410800 | 市质量技监局 | 崇明县局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410802 | 市质量技监局 | 嘉定区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410806 | 市质量技监局 | 金山区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
1410809 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 4 | 0 |
1410810 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410811 | 市质量技监局 | 闵行区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410813 | 市质量技监局 | 青浦区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410815 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410817 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410818 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410819 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410820 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410821 | 市质量技监局 | 宝山区局执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410827 | 市质量技监局 | 奉贤区局执法大队 | 科员 | 2 | 0 |
1410831 | 市绿化市容局 | 上海市城市管理行政执法局执法总队 | 机动督察支队文秘职位副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410832 | 市绿化市容局 | 上海市城市管理行政执法局执法总队 | 机动督察支队队员科员 | 1 | 0 |
1410836 | 市机管局 | 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会办公室 | 综合管理科员 | 1 | 0 |
1410840 | 浦东新区 | 党史办 | 综合管理职位科员 | 1 | 0 |
1410842 | 浦东新区 | 文化执法大队 | 财务管理职位科员 | 1 | 0 |
1410843 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 出纳职位科员 | 1 | 0 |
1410846 | 浦东新区 | 规土局执法大队 | 财务管理职位科员 | 1 | 0 |
1410849 | 徐汇区 | 党校 | 办公室科员 | 1 | 0 |
1410851 | 徐汇区 | 档案馆 | 档案管理科科员 | 1 | 0 |
1410854 | 长宁区 | 法律援助中心 | 综合管理科员岗位 | 1 | 0 |
1410855 | 长宁区 | 财政所 | 财务监督管理科员岗位 | 1 | 0 |
1410856 | 长宁区 | 财政所 | 城建项目监管科员岗位 | 1 | 0 |
1410857 | 长宁区 | 财政所 | 综合管理科员岗位 | 1 | 0 |
1410863 | 闸北区 | 社会主义学院 | 宣传研究科科员 | 1 | 0 |
1410864 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 | 0 |
1410865 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 | 0 |
1410866 | 闸北区 | 城管执法局执法大队 | 行政管理人员 | 5 | 0 |
1410868 | 虹口区 | 党校 | 教务科科员 | 1 | 0 |
1410869 | 虹口区 | 档案馆 | 科员 | 1 | 0 |
1410873 | 杨浦区 | 劳动保障监察大队 | 监察员(科员) | 1 | 0 |
1410878 | 静安区 | 文化执法大队 | 文化执法队员 | 1 | 0 |
1410880 | 静安区 | 方志办 | 志书编辑职主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410881 | 宝山区 | 财政所 | 科员 | 1 | 0 |
1410885 | 闵行区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督执法科员 | 1 | 0 |
1410886 | 闵行区 | 农业执法大队 | 种子农药监督执法科员 | 1 | 0 |
1410887 | 闵行区 | 农业执法大队 | 渔政监督执法科员 | 1 | 0 |
1410889 | 闵行区 | 规土局执法大队 | 执法大队科员 | 1 | 0 |
1410891 | 闵行区 | 党校 | 教务科科员 | 1 | 0 |
1410894 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 1 | 0 |
1410895 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 2 | 0 |
1410897 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410898 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410899 | 嘉定区 | 法律援助中心 | 科员 | 1 | 0 |
1410900 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410901 | 嘉定区 | 农业执法大队 | 科员 | 1 | 0 |
1410905 | 金山区 | 规土局执法大队 | 规划土地执法副主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410909 | 金山区 | 农业执法大队 | 农机监理员 | 1 | 0 |
1410910 | 松江区 | 规土局执法大队 | 科员3 | 1 | 0 |
1410914 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 综合验收科员 | 1 | 0 |
1410915 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410916 | 青浦区 | 规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 | 0 |
1410920 | 青浦区 | 党史研究室、方志办 | 科员 | 1 | 0 |
1410921 | 青浦区 | 农业执法大队 | 二大队科员 | 1 | 0 |
1410923 | 奉贤区 | 党史研究室 | 方志年鉴科科员 | 1 | 0 |
1410924 | 奉贤区 | 档案馆 | 信息技术科科员 | 1 | 0 |
1410925 | 崇明县 | 社会主义学院 | 科员 | 1 | 0 |
1410926 | 崇明县 | 酒类专卖局 | 科员 | 2 | 0 |
1410927 | 崇明县 | 劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 0 |
1410928 | 崇明县 | 劳动保障监察大队 | 监察员 | 4 | 0 |
1410929 | 崇明县 | 农业执法大队 | 执法科员 | 1 | 0 |
1410933 | 崇明县 | 规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 | 0 |
1410936 | 市文化执法总队 | 稽查处 | 文化执法职位科员 | 1 | 0 |
1410937 | 市委党史研究室 | 研究三处 | 研究岗位 | 1 | 0 |
1410942 | 市委党校 | 办公室 | 办公室行政接待(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410947 | 市委党校 | 计划财务处 | 财务管理(主任科员及以下 | 1 | 0 |
1410950 | 市委党校 | 第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410951 | 市委党校 | 第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410953 | 市委党校 | 第一分校行政处 | 基建维修(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410955 | 市委党校 | 第三分校办公室 | 办公室(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410956 | 市委党校 | 第三分校学员工作处 | 学员工作(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410959 | 市委党校 | 第四分校办公室 | 人力资源管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410963 | 市委党校 | 第四分校行政处 | 基建管理(主任科员及以下) | 1 | 0 |
1410968 | 市公安局 | 松江分局 | 审计及会计 | 1 | 0 |
1410969 | 市公安局 | 奉贤分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1410970 | 市公安局 | 崇明县局 | 审计及会计 | 1 | 0 |
1410982 | 市公安局 | 浦东分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1410985 | 市公安局 | 浦东分局 | 外语 | 1 | 0 |
1410989 | 市公安局 | 长宁分局 | 外语 | 1 | 0 |
1410996 | 市公安局 | 闸北分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1410998 | 市公安局 | 虹口分局 | 计算机网络及通讯 | 1 | 0 |
1411002 | 市公安局 | 杨浦分局 | 外语 | 1 | 0 |
1411004 | 市公安局 | 闵行分局 | 外语 | 1 | 0 |
1411007 | 市公安局 | 宝山分局 | 计算机网络及通讯 | 2 | 0 |
1411008 | 市公安局 | 宝山分局 | 审计及会计 | 1 | 0 |
1411010 | 市公安局 | 宝山分局 | 新闻及影像制作 | 1 | 0 |
1411011 | 市公安局 | 嘉定分局 | 审计及会计 | 1 | 0 |
1411015 | 市工商局 | 青浦分局 | 工商所(队)科员 | 3 | 0 |
1411018 | 市工商局 | 奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411020 | 市工商局 | 崇明分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411026 | 市工商局 | 宝山分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411031 | 市工商局 | 嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411038 | 市工商局 | 崇明分局 | 工商所(队)科员 | 1 | 0 |
1411041 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411043 | 市监狱管理局 | 宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411048 | 市监狱管理局 | 南汇监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 | 0 |
1411053 | 市监狱管理局 | 女子监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411056 | 市监狱管理局 | 提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 | 0 |
1411063 | 市监狱管理局 | 北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411069 | 市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 |
1411070 | 市监狱管理局 | 未成年犯管教所 | 审计职位科员 | 1 | 0 |
1411073 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1411074 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1411075 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 | 0 |
1411076 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 | 0 |
1411078 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
1411081 | 市监狱管理局 | 青浦监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 | 0 |
1411085 | 市监狱管理局 | 新收犯监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 | 0 |
