领取全套备考资料
用人部门 | 职位名称 | 招录 | 实际申报人数 | 申报比 |
工商联 | 经济联络科主任科员及以下 | 1 | 14 | 14 |
软件和信息服务业处 | 副主任科员及以下 | 1 | 10 | 10 |
纪委(监察局) | 纠风室科员 | 1 | 10 | 10 |
市教委发展规划处 | 教育事业发展规划职位主任科员及以下 | 1 | 9 | 9 |
规土局 | 土地利用和地籍管理科科员 | 1 | 9 | 9 |
国资委 | 国资监管科科员 | 1 | 9 | 9 |
教务处 | 教务处副主任科员及以下 | 2 | 16 | 8 |
浦东分局 | 法制及侦查 | 1 | 8 | 8 |
统战部 | 民宗办民族科科员 | 1 | 8 | 8 |
发改委 | 综合改革科主任科员及以下 | 1 | 8 | 8 |
用人单位 | 职位名称 | 招录人数 |
组织部 | 党务管理职位主任科员及以下 | 1 |
市价格监测和成本调查队 | 成本调查和价格监测职位科员 | 2 |
航空产业处 | 科员 | 1 |
产业投资处 | 副主任科员及以下 | 1 |
市教卫纪工委 | 综合管理职位主任科员及以下 | 1 |
创新服务处 | 企业创新培育和政策服务职位主任科员及以下 | 1 |
办公室 | 综合文秘岗位主任科员及以下职位 | 1 |
农产品质量安全监管处 | 副主任科员 | 1 |
市场信息处 | 副主任科员及以下 | 1 |
内部处室 | 规划管理职位主任科员及以下 | 1 |
办公室 | 信访管理岗位科员 | 1 |
市干部保健局 | 医保管理职位科员 | 1 |
人事处(机关党委) | 主任科员及以下 | 1 |
综合协调处 | 主任科员及以下 | 1 |
奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
闵行分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
宝山分局 | 工商所(队)科员 | 2 |
嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 2 |
嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
金山分局 | 工商所(队)科员 | 3 |
金山分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
青浦区局 | 执法科科员 | 1 |
崇明县局 | 科员 | 2 |
长宁区局 | 行政执法科科员 | 1 |
徐汇区局 | 科员 | 1 |
杨浦区局 | 科员 | 2 |
杨浦区局 | 科员 | 1 |
市统计局 | 业务处计算机管理职位主任科员及以下 | 1 |
规划财务处 | 规划财务处副主任科员及以下 | 1 |
信息化处 | 信息化处副主任科员及以下 | 1 |
法规处 | 行政复议 | 1 |
物业处 | 业委会运作、从业人员管理 | 1 |
落政处 | 落实私房政策管理 | 1 |
财务处 | 出纳岗位副主任科员及以下 | 1 |
工作处室 | 主任科员及以下 | 1 |
办公室 | 办公室主任科员以下 | 1 |
奉贤分局 | 药品医疗器械监管职位科员 | 2 |
参政议政部 | 理论研究与调研岗副主任科员 | 1 |
宣传部 | 科员 | 1 |
办公室 | 办公室科员 | 1 |
宣传部 | 宣传部科员 | 1 |
办公室(信息中心) | 主任科员及以下 | 1 |
一中法院 | 司法行政人员 | 1 |
上海铁路运输中级法院 | 司法行政人员 | 1 |
上海铁路运输中级法院 | 司法行政人员 | 1 |
市检察一分院 | 检察工作人员 | 1 |
市检察一分院 | 检察技术人员 | 1 |
上海市人民检察院铁路运输分院 | 检察工作人员 | 1 |
上海市人民检察院铁路运输分院 | 检察技术人员 | 1 |
高桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 |
北蔡镇 | 人事综合管理职位科员 | 1 |
上海陆家嘴金融贸易区管委会 | 金融服务职位科员 | 1 |
南汇新城镇 | 法制管理职位科员 | 1 |
上海国际旅游度假区管委会 | 翻译职位科员 | 1 |
上海国际旅游度假区管委会 | 财税资金管理职位科员 | 1 |
南汇新城镇 | 社区管理职位科员 | 1 |
司法局 | 上钢新村司法所科员 | 1 |
上钢新村街道 | 会计职位科员 | 1 |
徐家汇街道 | 社会保障科科员 | 1 |
田林街道 | 办公室科员 | 3 |
长桥街道 | 信访办科员 | 1 |
康健新村街道 | 社会保障科科员 | 1 |
康健新村街道 | 经济管理科科员 | 1 |
漕河泾街道 | 科科员 | 1 |
龙华街道 | 办公室科员 | 2 |
华泾镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 |
华泾镇 | 综治中心科员 | 1 |
政协办 | 专委办联络秘书 | 1 |
纪委(监察局) | 监察综合室科员 | 2 |
审计局 | 固定资产投资审计科科员 | 1 |
住房保障局 | 办公室科员 | 1 |
教育局 | 行政办公室科员 | 1 |
国资委 | 经济管理科员岗位 | 1 |
天山街道 | 综合管理科员岗位 | 1 |
天山街道 | 财务管理科员岗位 | 1 |
江苏街道 | 综合管理科员岗位 | 1 |
虹桥街道 | 宣传统战科科员岗位 | 1 |
虹桥街道 | 社保科科员 | 1 |
仙霞街道 | 信访办科员岗位 | 1 |
新泾镇 | 综治办科员岗位 | 1 |
建交委 | 科科员 | 1 |
社建办 | 综合管理科员岗位 | 1 |
民政局 | 优抚科科员 | 1 |
民政局 | 社保科科员 | 1 |
石泉路街道 | 行政办公室科员 | 1 |
人力资源和社会保障局 | 办公室(党办)科员 | 1 |
审计局 | 财政审计科科员 | 1 |
曹杨新村街道 | 信访办科员 | 1 |
长风新村街道 | 财政经济科科员 | 1 |
政协办 | 联络科科员 | 1 |
发改委 | 价格管理科科员 | 1 |
纪委(监察局) | 办公室科员 | 1 |
社会工作办公室 | 经济指导科科员 | 1 |
商务委 | 产业发展科科员 | 1 |
天目西路街道 | 行政办公室科员 | 1 |
北站街道 | 综合治理办公室科员 | 1 |
北站街道 | 城管科科员 | 1 |
共和新路街道 | 科科员 | 1 |
共和新路街道 | 宣传科科员 | 1 |
共和新路街道 | 信访办科员 | 1 |
大宁路街道 | 经济科科员 | 1 |
彭浦新村街道 | 经济科科员 | 1 |
临汾路街道 | 民政科科员 | 1 |
临汾路街道 | 行政办科员 | 1 |
彭浦镇 | 城建办科员 | 1 |
工商联 | 办公室 | 1 |
工商联 | 会员工作部 | 1 |
发改委 | 投资管理科 | 1 |
物价检查所 | 科员 | 2 |
安监局 | 安全生产监督管理科 | 1 |
卫生局 | 医政管理科 | 1 |
卫生局 | 计划财务科 | 1 |
民防办 | 工程科 | 1 |
房管局 | 市场监管科 | 2 |
旅游局 | 市场管理科 | 1 |
川北街道 | 宣传统战科 | 1 |
凉城街道 | 办公室 | 1 |
江湾街道 | 信访办 | 1 |
新江湾城街道 | 行政办公室科员 | 1 |
平凉路街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 |
控江路街道 | 组织科科员 | 1 |
四平路街道 | 市政管理科科员 | 2 |
延吉新村街道 | 武装部科员 | 1 |
延吉新村街道 | 市政管理科科员 | 1 |
长白新村街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 |
宣传部 | 新闻外宣科科员 | 1 |
科委 | 科技企业科科员 | 1 |
殷行街道 | 社会保障科科员 | 1 |
殷行街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 |
团区委 | 办公室科员 | 1 |
安监局 | 安全生产监督管理科科员 | 1 |
规土局 | 规划管理科科员 | 1 |
国资委 | 董监事管理科科员 | 1 |
民政局 | 基层政权和社区建设科科员 | 1 |
人大办 | 办公室科员 | 1 |
审计局 | 资源环保审计科科员 | 1 |
市政委 | 市容管理科科员 | 1 |
住房保障局 | 行政办公室科员 | 1 |
社会工作党委 | 党建科科员 | 1 |
信访办 | 来信来访科科员 | 1 |
统战部 | 台湾事务科科员 | 1 |
宣传部 | 创建指导科科员 | 1 |
政协办 | 调研科科员 | 1 |
打浦桥街道 | 办公室科员 | 1 |
淮海中路街道 | 信访办科员 | 1 |
老西门街道 | 城区管理科科员 | 1 |
老西门街道 | 综合治理科科员 | 1 |
老西门街道 | 就业保障科科员 | 1 |
外滩街道 | 行政办科员 | 1 |
静安寺街道 | 平安工作部主任科员及以下 | 1 |
曹家渡街道 | 平安工作部主任科员及以下 | 1 |
江宁路街道 | 党群工作部党群工作职主任科员及以下 | 1 |
江宁路街道 | 社区管理工作部市政管理职主任科员及以下 | 1 |
石门二路街道 | 党群工作部主任科员及以下 | 1 |
石门二路街道 | 社区服务工作部主任科员及以下 | 1 |
审计局 | 财政财务审计科主任科员以下 | 1 |
审计局 | 经济责任审计科主任科员以下 | 1 |
教育局 | 基层教育科主任科员及以下 | 1 |
文化局 | 办公室主任科员及以下 | 1 |
绿化市容局 | 计划财务科信息管理职主任科员及以下 | 1 |
房管局 | 住房保障科主任科员及以下 | 1 |
商务委 | 党政办公室主任科员及以下 | 1 |
建交委 | 计划财务科主任科员及以下 | 1 |
国资委 | 产权管理科主任科员及以下 | 1 |
民政局 | 办公室主任科员及以下 | 1 |
民政局 | 社会福利科主任科员及以下 | 1 |
民政局 | 社会组织登记管理科主任科员及以下 | 1 |
大场镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 |
纪委(监察局) | 监察综合室科员 | 1 |
友谊路街道 | 科科员 | 1 |
淞南镇 | 经济发展办公室科员 | 1 |
友谊路街道 | 社会发展科科员 | 1 |
杨行镇 | 经济发展办公室科员 | 1 |
住房保障局 | 财务管理科科员 | 1 |
机管局 | 办公室科员 | 1 |
杨行镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 |
审计局 | 审计业务科科员 | 1 |
审计局 | 审计业务科科员 | 1 |
统计局 | 综合社会经济科科员 | 1 |
教育局 | 行政办公室科员 | 1 |
教育局 | 计财科科员 | 1 |
档案局 | 综合科科员 | 1 |
发改委 | 物价检查所科员 | 1 |
经委 | 组织人保科科员 | 1 |
经委 | 工业科科员 | 1 |
经委 | 审批科科员 | 1 |
经委 | 办公室科员 | 1 |
国资委 | 企业发展科科员 | 1 |
人力资源和社会保障局 | 人才开发科科员 | 1 |
文广局 | 社会文化科员科员 | 1 |
环保局 | 综合计划科科员 | 1 |
吴泾镇 | 经发办科员 | 1 |
莘庄镇 | 经发办科员 | 1 |
莘庄镇 | 规建办科员 | 1 |
马桥镇 | 规建办科员 | 1 |
梅陇镇 | 经发办科员 | 1 |
虹桥镇 | 综治办科员 | 1 |
江川路街道 | 科科员 | 1 |
江川路街道 | 宣传科科员 | 1 |
古美路街道 | 行政办科员 | 1 |
纪委 | 办公室科员 | 1 |
人大办 | 副主任科员及以下 | 1 |
信访办 | 接访科科员 | 1 |
检察院 | 检察行政人员 | 1 |
经委 | 经济运行科科员 | 1 |
经委 | 外资项目科科员 | 1 |
建交委 | 市政工程管理科科员 | 1 |
国资委 | 综合业务科科员 | 1 |
嘉定镇街道 | 社会发展科科员 | 1 |
嘉定镇街道 | 经济管理科科员 | 1 |
华亭镇 | 规划环保办公室科员 | 1 |
华亭镇 | 经济发展办公室科员 | 1 |
科委 | 园区管理科科员 | 1 |
吕巷镇 | 办公室副主任科员及以下 | 1 |
张堰镇 | 办公室副主任科员及以下 | 1 |
山阳镇 | 社会稳定办公室科员 | 1 |
漕泾镇 | 规划建设和环境保护办科员 | 1 |
枫泾镇 | 社会稳定办副主任科员及以下 | 1 |
枫泾镇 | 党群工作办公室科员 | 1 |
司法局 | 司法所科员 | 2 |
发改委 | 金融发展与服务科副主任科员及以下 | 1 |
房管局 | 办公室副主任科员及以下 | 1 |
教育局 | 党委办公室副主任科员及以下 | 1 |
教育局 | 综合教育科副主任科员及以下 | 1 |
教育局 | 中学教育科副主任科员及以下 | 1 |
检察院 | 检察技术人员 | 1 |
人民法院 | 司法行政人员 | 1 |
小昆山镇 | 办公室科员 | 1 |
新桥镇 | 经济发展办公室科员 | 1 |
车墩镇 | 村镇办科员 | 1 |
叶榭镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 |
水务局 | 工程管理科科员 | 2 |
文广局 | 文化产业科科员 | 1 |
教育局 | 基教科科员 | 1 |
财政局 | 财政业务专管职位科员2 | 1 |
农委 | 畜牧水产办公室科员1 | 1 |
政法委 | 办公室科员 | 1 |
区委办 | 公务网管理科科员 | 1 |
岳阳街道 | 宣传科科员 | 1 |
方松街道 | 经济管理科科员 | 1 |
华新镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1 |
赵巷镇 | 经济发展办科员 | 1 |
人力资源和社会保障局 | 职业能力建设科科员 | 1 |
农委 | 办公室科员 | 1 |
卫生局 | 医政科科员 | 1 |
卫生局 | 预防科科员 | 1 |
建交委 | 市政燃气科科员 | 1 |
文广局 | 广电管理科文化产业管理科员 | 1 |
信访办 | 接访科科员 | 1 |
经委 | 规划调研室科员 | 1 |
经委 | 服务业发展科科员 | 1 |
经委 | 经济运行科科员 | 1 |
建交委 | 财务审计科科员 | 1 |
科委 | 科技管理科科员 | 1 |
民政局 | 计财科科员 | 1 |
教育局 | 计划财务科科员 | 1 |
教育局 | 宣传科科员 | 1 |
卫生局 | 医政管理科科员 | 1 |
文广局 | 办公室科员 | 1 |
规土局 | 规划管理科科员 | 2 |
金海社区 | 办公室科员 | 1 |
奉浦社区 | 社会事业和保障管理科科员 | 1 |
海洋局 | 办公室科员 | 1 |
司法局 | 律公科科员 | 1 |
人民法院 | 司法行政人员 | 1 |
柘林镇 | 财经管理科科员 | 1 |
柘林镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 |
柘林镇 | 纪委监察室科员 | 1 |
政协办 | 秘书科科员 | 1 |
新村乡 | 纪检工作科员 | 1 |
卫生局 | 医政科科员 | 1 |
旅游局 | 综合业务科科员 | 1 |
县纪委 | 纠风工作室科员 | 1 |
教育局 | 计财科科员 | 1 |
教育局 | 审计科科员 | 1 |
东平镇 | 办公室科员 | 1 |
新海镇 | 社会稳定办科员 | 1 |
新河镇 | 社会稳定办科员 | 1 |
新河镇 | 经济发展办科员 | 1 |
经委 | 科科员 | 1 |
统战部 | 办公室科员 | 1 |
机管局 | 办公室科员 | 1 |
农委 | 农业科科员 | 1 |
办公室 | 副主任科员及以下 | 1 |
理论研究室 | 主任科员及以下 | 1 |
办公室 | 副主任科员及以下 | 1 |
办公室 | 办公室科员 | 1 |
综合处 | 综合管理科员 | 1 |
洋山保税港区办事处 | 经济管理 | 1 |
浦东机场综合保税区办事处 | 经济管理 | 1 |
市公务网管理中心 | 主任科员及以下 | 1 |
市公务网管理中心 | 主任科员及以下 | 1 |
社科规划办 | 社科规划课题管理 | 1 |
上海市酒类专卖管理局 | 信息管理员 | 1 |
上海市技术市场管理办公室 | 技术合同技术性收入核定职位主任科员及以下 | 1 |
市救助管理站 | 社会工作科科员 | 5 |
上海市医疗保险监督检查所 | 监督执法岗科员 | 3 |
奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 |
奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 |
奉贤区局执法大队 | 科员 | 1 |
金山区局执法大队 | 科员 | 2 |
金山区局执法大队 | 科员 | 5 |
松江区局执法大队 | 科员 | 1 |
崇明县局执法大队 | 科员 | 2 |
崇明县局执法大队 | 科员 | 1 |
崇明县局执法大队 | 科员 | 2 |
崇明县局执法大队 | 科员 | 1 |
嘉定区局执法大队 | 科员 | 2 |
金山区局执法大队 | 科员 | 4 |
嘉定区局执法大队 | 科员 | 1 |
闵行区局执法大队 | 科员 | 4 |
闵行区局执法大队 | 科员 | 1 |
闵行区局执法大队 | 科员 | 1 |
青浦区局执法大队 | 科员 | 2 |
宝山区局执法大队 | 科员 | 2 |
宝山区局执法大队 | 科员 | 1 |
宝山区局执法大队 | 科员 | 1 |
宝山区局执法大队 | 科员 | 1 |
宝山区局执法大队 | 科员 | 1 |
宝山区局执法大队 | 科员 | 1 |
市局执法总队 | 办公室科员 | 1 |
市局执法总队 | 稽查科科员 | 12 |
奉贤区局执法大队 | 科员 | 2 |
奉贤区局执法大队 | 科员 | 3 |
市统计局普查中心 | 业务科计算机管理职位主任科员及以下 | 2 |
上海市城市管理行政执法局执法总队 | 机动督察支队文秘职位副主任科员及以下 | 1 |
上海市城市管理行政执法局执法总队 | 机动督察支队队员科员 | 1 |
上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会办公室 | 综合管理科员 | 1 |
规土局执法大队 | 土地执法职位科员 | 1 |
党史办 | 综合管理职位科员 | 1 |
劳动保障监察大队 | 劳动保障监察员 | 1 |
文化执法大队 | 财务管理职位科员 | 1 |
环境监察支队 | 出纳职位科员 | 1 |
规土局执法大队 | 财务管理职位科员 | 1 |
党员电化教育中心 | 党员电化教育中心科员 | 1 |
党校 | 办公室科员 | 1 |
档案馆 | 档案管理科科员 | 1 |
档案馆 | 财务管理科员岗位 | 1 |
劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 1 |
法律援助中心 | 综合管理科员岗位 | 1 |
财政所 | 财务监督管理科员岗位 | 1 |
财政所 | 城建项目监管科员岗位 | 1 |
财政所 | 综合管理科员岗位 | 1 |
文化执法大队 | 办公室科员 | 1 |
社会主义学院 | 宣传研究科科员 | 1 |
城管执法局执法大队 | 人事管理人员 | 2 |
城管执法局执法大队 | 信息管理人员 | 3 |
城管执法局执法大队 | 行政管理人员 | 5 |
党校 | 办公室科员 | 1 |
党校 | 教务科科员 | 1 |
档案馆 | 科员 | 1 |
劳动保障监察大队 | 监察员(科员) | 1 |
财政所 | 科员 | 1 |
财政所 | 科员 | 1 |
酒类专卖局 | 综合管理职主任科员及以下 | 1 |
文化执法大队 | 文化执法队员 | 1 |
方志办 | 志书编辑职主任科员及以下 | 1 |
财政所 | 科员 | 1 |
农业执法大队 | 动物卫生监督执法科员 | 1 |
农业执法大队 | 种子农药监督执法科员 | 1 |
农业执法大队 | 渔政监督执法科员 | 1 |
规土局执法大队 | 执法大队科员 | 2 |
规土局执法大队 | 执法大队科员 | 1 |
党校 | 教务科科员 | 1 |
交通执法大队 | 运政科员 | 1 |
交通执法大队 | 运政科员 | 2 |
农业执法大队 | 科员 | 1 |
农业执法大队 | 科员 | 1 |
法律援助中心 | 科员 | 1 |
农业执法大队 | 科员 | 1 |
农业执法大队 | 科员 | 1 |
规土局执法大队 | 规划土地执法副主任科员及以下 | 1 |
规土局执法大队 | 规划土地执法副主任科员及以下 | 1 |
档案馆 | 管理科科员 | 1 |
农业执法大队 | 农机监理员 | 1 |
规土局执法大队 | 科员3 | 1 |
规土局执法大队 | 综合验收科员 | 1 |
规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 |
规土局执法大队 | 规土执法科员 | 1 |
规土局 | 规划科科员 | 1 |
规土局 | 综合管理科科员 | 1 |
党史研究室、方志办 | 科员 | 1 |
农业执法大队 | 二大队科员 | 1 |
劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | 1 |
党史研究室 | 方志年鉴科科员 | 1 |
档案馆 | 信息技术科科员 | 1 |
社会主义学院 | 科员 | 1 |
酒类专卖局 | 科员 | 2 |
劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 |
劳动保障监察大队 | 监察员 | 4 |
农业执法大队 | 执法科员 | 1 |
规土局执法大队 | 财务科员 | 1 |
规土局执法大队 | 执法科员3 | 2 |
稽查处 | 文化执法职位科员 | 1 |
研究三处 | 研究岗位 | 1 |
征编处 | 编辑岗位 | 1 |
编研室 | 主任科员及以下 | 1 |
办公室 | 主任科员及以下 | 1 |
办公室 | 办公室行政接待(主任科员及以下) | 1 |
办公室 | 系统联络员(主任科员及以下) | 1 |
计划财务处 | 财务管理(主任科员及以下 | 1 |
第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 |
第一分校教务处 | 教务管理(主任科员及以下) | 1 |
第一分校行政处 | 基建维修(主任科员及以下) | 1 |
第二分校行政处 | 财会人员(主任科员及以下) | 1 |
第三分校办公室 | 办公室(主任科员及以下) | 1 |
第三分校学员工作处 | 学员工作(主任科员及以下) | 1 |
第四分校办公室 | 文秘、行政管理(主任科员及以下) | 1 |
第四分校办公室 | 人力资源管理(主任科员及以下) | 1 |
第四分校行政处 | 基建管理(主任科员及以下) | 1 |
松江分局 | 审计及会计 | 1 |
奉贤分局 | 计算机网络及通讯 | 1 |
崇明县局 | 审计及会计 | 1 |
浦东分局 | 计算机网络及通讯 | 1 |
浦东分局 | 外语 | 1 |
黄浦分局 | 计算机网络及通讯 | 2 |
长宁分局 | 外语 | 1 |
闸北分局 | 计算机网络及通讯 | 1 |
闸北分局 | 外语 | 1 |
虹口分局 | 计算机网络及通讯 | 1 |
杨浦分局 | 外语 | 1 |
闵行分局 | 外语 | 1 |
宝山分局 | 计算机网络及通讯 | 2 |
宝山分局 | 审计及会计 | 1 |
宝山分局 | 新闻及影像制作 | 1 |
嘉定分局 | 审计及会计 | 1 |
青浦分局 | 工商所(队)科员 | 3 |
奉贤分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
崇明分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
闵行分局 | 工商所(队)科员 | 2 |
宝山分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
嘉定分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
金山分局 | 工商所(队)科员 | 3 |
崇明分局 | 工商所(队)科员 | 1 |
宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 |
宝山监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 |
宝山监狱 | 文秘职位科员 | 1 |
南汇监狱 | 后勤管理职位科员 | 2 |
女子监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 |
宝山监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 |
提篮桥监狱 | 后勤管理职位科员 | 3 |
北新泾监狱 | 文秘职位科员 | 1 |
北新泾监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 |
未成年犯管教所 | 网络及通信应用职位科员 | 1 |
未成年犯管教所 | 审计职位科员 | 1 |
未成年犯管教所 | 新闻宣传职位科员 | 1 |
青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 |
青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 |
青浦监狱 | 管教职位科员 | 1 |
青浦监狱 | 网络及通信应用职位科员 | 1 |
青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 |
青浦监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 |
青浦监狱 | 新闻宣传职位科员 | 1 |
新收犯监狱 | 后勤管理职位科员 | 1 |
宝山监狱 | 管教职位科员 | 2 |
杨浦分局 | 药品医疗器械监管职位科员 | 1 |
嘉定分局 | 药品医疗器械监管职位科员 | 1 |
上海铁路运输检察院 | 司法警察 | 2 |
老港镇 | 信访管理职位科员 | 1 |
司法局 | 洋泾司法所科员 | 1 |
司法局 | 陆家嘴司法所科员 | 1 |
康桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 |
人民法院 | 审判工作人员 | 2 |
检察院 | 司法警察 | 2 |
泥城镇 | 会计职位科员 | 1 |
漕河泾街道 | 办公室科员 | 1 |
检察院 | 司法警察 | 1 |
民盟 | 办公室科员 | 1 |
新华街道 | 财务科科员岗位 | 1 |
甘泉路街道 | 社会保障科科员 | 1 |
检察院 | 检察工作人员 | 1 |
检察院 | 检察工作人员 | 4 |
检察院 | 司法警察 | 1 |
司法局 | 依法治区办科员 | 1 |
宝山路街道 | 信访办科员 | 1 |
宝山路街道 | 经济科科员 | 1 |
芷江西路街道 | 经济管理科科员 | 1 |
彭浦新村街道 | 司法所科员 | 1 |
彭浦新村街道 | 城管科科员 | 1 |
人民法院 | 审判工作人员 | 2 |
人民法院 | 审判工作人员 | 1 |
司法局 | 法制宣传科科员 | 1 |
凉城街道 | 经济科 | 1 |
提篮桥街道 | 综治办 | 1 |
提篮桥街道 | 城市建设管理科 | 1 |
广中街道 | 信访办 | 1 |
嘉兴街道 | 经济科 | 1 |
嘉兴街道 | 综治办 | 2 |
延吉新村街道 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 |
殷行街道 | 安全生产监督管理科科员 | 1 |
人民法院 | 审判工作人员 | 2 |
检察院 | 检察工作人员 | 2 |
司法局 | 街道司法所科员 | 5 |
瑞金二路街道 | 综合治理科科员 | 1 |
五里桥街道 | 综治办科员 | 1 |
五里桥街道 | 宣教科科员 | 1 |
小东门街道 | 城管科科员 | 1 |
审计局 | 财政财务审计科主任科员以下 | 1 |
司法局 | 医调办主任科员及以下 | 1 |
张庙街道 | 财政(审计)科科员 | 1 |
罗店镇 | 办公室科员 | 1 |
检察院 | 司法警察 | 2 |
人力资源和社会保障局 | 就业培训科科员 | 1 |
审计局 | 审计业务科科员 | 1 |
检察院 | 检察行政人员 | 1 |
检察院 | 司法警察 | 3 |
绿化市容局 | 市容管理科科员 | 1 |
吕巷镇 | 办公室科员 | 1 |
山阳镇 | 经济发展办公室科员 | 1 |
亭林镇 | 办公室副主任科员及以下 | 1 |
人力资源和社会保障局 | 政策法规科副主任科员及以下 | 1 |
审计局 | 经济责任审计科科员 | 1 |
小昆山镇 | 党群办科员 | 1 |
车墩镇 | 办公室科员 | 1 |
人力资源和社会保障局 | 专技人员管理科科员 | 1 |
农委 | 农村集体资产管理办公室科员 | 1 |
物价检查所 | 物价所科员1 | 1 |
检察院 | 检察行政人员 | 1 |
检察院 | 检察行政人员 | 1 |
经委 | 科科员 | 1 |
白鹤镇 | 规建办科员 | 1 |
白鹤镇 | 经发办科员 | 1 |
白鹤镇 | 综治办科员 | 1 |
赵巷镇 | 社区管理办公室科员 | 1 |
金泽镇 | 社会治安综合治理办公室科员 | 1 |
检察院 | 检察行政人员 | 1 |
人力资源和社会保障局 | 医保办科员 | 1 |
农委 | 办公室科员 | 1 |
农委 | 水产科科员 | 1 |
奉浦社区 | 规划土地和环境科科员 | 1 |
人民法院 | 审判工作人员 | 3 |
南桥镇 | 经济发展科科员 | 1 |
南桥镇 | 社会事业和保障管理科科员 | 1 |
四团镇 | 社区和稳定管理办公室科员 | 1 |
农委 | 集体资产管理科科员 | 1 |
物价检查所 | 检查所科员1 | 1 |
物价检查所 | 检查所科员2 | 1 |
物价检查所 | 检查所科员3 | 1 |
政协办 | 调研科科员 | 1 |
绿华镇 | 经济发展办科员 | 1 |
庙镇 | 经济发展办科员 | 1 |
建设镇 | 经济发展办科员 | 1 |
竖新镇 | 经济发展办科员 | 1 |
堡镇 | 经济发展办科员 | 1 |
向化镇 | 办公室科员 | 1 |
向化镇 | 经济发展办科员 | 1 |
陈家镇 | 办公室科员 | 1 |
横沙乡 | 规划和环保办科员 | 1 |
新海镇 | 党群办科员 | 1 |
三星镇 | 经济发展办科员 | 1 |
三星镇 | 规划和环保办科员 | 1 |
市救助管理站 | 流浪未成年人救助保护科科员 | 1 |
市救助管理站 | 社会工作科科员 | 1 |
上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 |
上海市财政专项资金评审中心 | 科员职位 | 2 |
上海市机关事业单位福利事业中心 | 文秘岗位科员职位 | 1 |
上海市动物卫生监督所 | 留验场管理科员 | 1 |
上海市动物卫生监督所 | 市境道口动物卫生检查科员 | 2 |
上海市农机安全监理所 | 牌证管理科员 | 1 |
上海市渔政监督管理处 | 海域管理科科员 | 1 |
上海市渔政监督管理处 | 渔政管理科科员 | 1 |
上海市社会文化管理处 | 演出美术科科员 | 1 |
上海市社会文化管理处 | 办公室科员 | 1 |
上海市政府采购中心 | 采购管理科员1 | 1 |
经济年鉴编辑部 | 图书编辑 | 1 |
徐汇分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 4 |
长宁分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 |
普陀分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 |
闸北分局食品药品监督所 | 综合管理职位科员A | 2 |
虹口分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 2 |
金山分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员 | 25 |
青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员A | 28 |
青浦分局食品药品监督所 | 食品药品监管职位科员B | 3 |
文化执法大队 | 稽查科科员 | 1 |
环境监察支队 | 环境监察职位科员 | 1 |
农业执法大队 | 执法队员 | 2 |
农业执法大队 | 执法队员 | 1 |
农业执法大队 | 审计职位科员 | 1 |
社会主义学院 | 文秘职务科员 | 1 |
环境监察支队 | 环境监察支队科员 | 2 |
法律援助中心 | 法律援助工作人员 | 1 |
档案馆 | 档案管理科员岗位 | 1 |
规土局执法大队 | 执法大队科员岗位 | 2 |
法律援助中心 | 接待受理职位科员 | 1 |
档案馆 | 综合管理科科员 | 1 |
档案馆 | 征集编研科科员 | 1 |
文化执法大队 | 稽查一科稽查员 | 1 |
