领取全套备考资料
岗位序列 | 用人单位(部门) | 岗位性质 | 职位名称 | 职位要求 | 招录人数 | 基层工作最低年限 | 招录对象 | 学历要求 | 政治面貌 | 专业证书 | 其他条件 | 备注 | 招聘方式 |
1 | 松江区五厍镇中心幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
2 | 上海市松江区实验幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
3 | 上海市松江区实验幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 女,有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
4 | 松江区中山幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
5 | 松江区中山幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 女,有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
6 | 松江区中山幼儿园 | 专业技术 | 报账员 | 持会计上岗证 | 1 | 高中中专以上 | 会计上岗证 | 直接面试 | |||||
7 | 松江区方塔幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
8 | 松江区方塔幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
9 | 松江区中山永丰实验学校 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证、男 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
10 | 松江区中山永丰实验学校 | 后勤保障 | 仓库保管兼保洁 | 男 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
11 | 松江区中山永丰实验学校 | 辅助管理 | 图书管理员 | 持图书管理员资格证 | 1 | 高中中专以上 | 图书管理员资格证 | 直接面试 | |||||
12 | 上海市松江区机关幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持教师资格证、上岗证 | 2 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
13 | 上海市松江区机关幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
14 | 上海市松江区机关幼儿园 | 后勤保障 | 门卫 | 男 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
15 | 松江区岳阳幼儿园 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
16 | 松江区岳阳幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
17 | 上海市松江区蓝天幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 食堂(厨师证、有健康证) | 1 | 初中以上 | 厨师证、健康证 | 直接面试 | |||||
18 | 上海师范大学附属外国语中学 | 后勤保障 | 食堂厨师 | 有厨师证,男性,有餐饮业相关经历者优先考虑 | 2 | 初中以上 | 健康证,厨师证 | 直接面试 | |||||
19 | 上海师范大学附属外国语中学 | 后勤保障 | 食堂点心师 | 有点心师证,男、女不限,有餐饮业相关经历者优先考虑 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
20 | 上海师范大学附属外国语中学 | 后勤保障 | 食堂炊事员 | 女、有健康证 | 2 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
21 | 上海师范大学附属外国语中学 | 辅助管理 | 电教管理人员 | 能承担视频拍摄、剪辑;音响、灯光等设备管理,男性,30岁以下 | 1 | 大专及以上学历 | 直接面试 | ||||||
22 | 上海师范大学附属外国语中学 | 辅助管理 | 实验室管理员 | 女 | 1 | 高中及以上学历 | 直接面试 | ||||||
23 | 上海师范大学附属外国语中学 | 辅助管理 | 教务、文印员 | 女 | 1 | 高中及以上学历 | 直接面试 | ||||||
24 | 上海市松江区西林幼儿园 | 后勤保障 | 食堂人员 | 有健康证(女性) | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
25 | 上海市松江区西林幼儿园 | 后勤保障 | 水电工 | 持证、男 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
26 | 上海市松江区西林幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女、持保育员证 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
27 | 上海市松江区西林幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女性,有资格证 | 2 | 大专以上 | 教师资格证 | 直接试讲 | |||||
28 | 上海市松江区西林幼儿园 | 专业技术 | 报账员 | 有会计上岗证 | 1 | 高中及以上学历 | 会计上岗证 | 直接面试 | |||||
29 | 松江区白云幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女、持保育员证、本地35岁-45岁 | 2 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
30 | 上海开放大学松江分校 | 辅助管理 | 教辅 | 大专以上学历、35岁以下,本地户口 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | ||||||
31 | 九亭中心幼儿园 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
32 | 上海市松江区九亭镇亭南幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女、教师资格证、上岗证 | 4 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
33 | 上海市松江区九亭镇亭南幼儿园 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
34 | 上海市松江区九亭镇亭南幼儿园 | 后勤保障 | 绿化工人 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
35 | 上海市松江区九亭镇亭南幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 持厨师证及健康证 | 1 | 初中以上 | 厨师证、健康证 | 直接面试 | |||||
36 | 上海市松江区九亭镇亭南幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 持保育员证 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
37 | 上海市松江区九亭第三幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,教师资格证、上岗证 | 3 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
38 | 上海市松江区九亭第三幼儿园 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
39 | 上海市松江区九亭第三幼儿园 | 后勤保障 | 绿化工人 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
40 | 昌鑫幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持教师资格证、上岗证 | 2 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
41 | 昌鑫幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证,其中1人有厨师证 | 2 | 初中以上 | 有健康证,其中1人有厨师证 | 直接面试 | |||||
42 | 上海市松江区新桥职业技术学校 | 后勤保障 | 宿舍管理员 | 宿舍管理2男1女 | 3 | 高中及以上 | 直接面试 | ||||||
43 | 上海市松江区新桥中学(分校) | 专业技术 | 教师 | 教师资格证(语文2人、英语2人、体育2人、信息1人、化学1人) | 8 | 大专以上 | 初中以上教师资格证 | 直接试讲 | |||||
44 | 上海市松江区新桥中学 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
45 | 上海市松江区新桥中学 | 后勤保障 | 油印工 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
46 | 上海市松江区新桥中学 | 后勤保障 | 食堂 | 有健康证,其中1人有厨师证 | 2 | 初中以上 | 有健康证,其中1人有厨师证 | 直接面试 | |||||
47 | 上海市松江区新凯幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
48 | 上海市松江区新凯幼儿园 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
49 | 上海市松江区新凯幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持教师资格证、上岗证 | 1 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
50 | 上海市松江区新凯幼儿园 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
51 | 绿洲艺术幼儿园 | 后勤保障 | 厨师 | 厨师证、有健康证 | 1 | 初中以上 | 厨师证、健康证 | 直接面试 | |||||
52 | 上海外国语大学松江外国语学校 | 后勤保障 | 食堂 | 有健康证 | 2 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
53 | 上海市松江区九亭第三小学 | 辅助管理 | 图书管理员 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | |||||||
54 | 上海市松江区九亭第三小学 | 辅助管理 | 资产管理员 | 高中以上,熟练操作电脑(兼职文印) | 1 | 高中以上 | 直接面试 | ||||||
55 | 叶榭学校(分校) | 专业技术 | 教师 | 女,持教师资格证、英语专业优先 | 1 | 大专以上 | 教师资格证 | 直接试讲 | |||||
56 | 叶榭学校 | 后勤保障 | 食堂 | 有健康证 | 3 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
57 | 叶榭学校 | 后勤保障 | 仓库保管 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
58 | 叶榭学校 | 后勤保障 | 保洁员 | 2 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
59 | 叶榭学校 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
60 | 叶榭学校 | 后勤保障 | 勤杂 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
61 | 古松学校 | 后勤保障 | 保洁员 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
62 | 九亭小学 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证,九亭当地人 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
63 | 九亭小学 | 后勤保障 | 保洁员 | 女、九亭当地 | 5 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
64 | 九亭第二小学 | 后勤保障 | 食堂员工 | 九亭当地人、健康证 | 7 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
65 | 九亭第二小学 | 后勤保障 | 保洁员 | 九亭当地人 | 3 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
66 | 泗泾第二小学 | 后勤保障 | 食堂厨师 | 持健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
67 | 松江区泗泾小学 | 后勤保障 | 食堂厨师 | 有健康证、女、泗泾当地 | 5 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
68 | 文翔幼儿园 | 后勤保障 | 食堂厨师 | 男,持有厨师证、有健康证 | 2 | 初中以上 | 厨师证、健康证 | 直接面试 | |||||
69 | 华阳桥学校 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
70 | 上海市松江二中 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证 | 19 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
71 | 松江区新桥中心幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证 | 2 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
72 | 华东师范大学松江实验中学 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证 | 2 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
73 | 白马幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持有教师资格证、上岗证 | 4 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
74 | 白马幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证 | 3 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
75 | 松江区荣乐幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女、教师资格证、上岗证 | 3 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
76 | 松江区荣乐幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女、持保育员证、本地35岁-45岁 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
77 | 松江区荣乐幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 男,持有厨师证、有健康证 | 2 | 初中以上 | 厨师证、健康证 | 直接面试 | |||||
78 | 石湖荡幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女、教师资格证、上岗证、大专以上、学前教育专业毕业、35岁以下 | 2 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
79 | 石湖荡幼儿园 | 后勤保障 | 食堂员工 | 有健康证,有厨师证者优先,45岁以下 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
80 | 九亭中学 | 辅助管理 | 统计、资产管理员 | 大专以上,熟练操作电脑 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | ||||||
81 | 九亭中学 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 5 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
82 | 九亭中学 | 后勤保障 | 食堂 | 持有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
83 | 上海市松江区九亭第二中学 | 辅助管理 | 实验管理员 | 大专以上,熟练操作电脑,有相关证件及专业对口者优先 | 2 | 大专以上 | 直接面试 | ||||||
84 | 上海市松江区九亭第二中学 | 辅助管理 | 统计、资产管理员 | 大专以上,熟练操作电脑,有相关证件及专业对口者优先 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | ||||||
85 | 上海市松江区九亭第二中学 | 辅助管理 | 档案 | 大专以上,熟练操作电脑,有相关证件及专业对口者优先 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | ||||||
86 | 上海市松江区九亭第二中学 | 辅助管理 | 图书管理 | 大专以上,熟练操作电脑,有相关证件及专业对口者优先 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | ||||||
87 | 上海市松江区九亭第二中学 | 辅助管理 | 食堂 | 厨师一名(须持厨师证)、食堂人员须有健康证 | 5 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
88 | 上海市松江区九亭第二中学 | 后勤保障 | 保洁员 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
89 | 上海市松江区九亭第二中学 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
90 | 天马山学校(分校) | 专业技术 | 教师 | 持有教师资格证(需面试、信息技术专业) | 1 | 大专以上 | 教师资格证 | 直接试讲 | |||||
91 | 天马山学校 | 后勤保障 | 食堂 | 持有健康证 | 3 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
92 | 天马山学校 | 后勤保障 | 勤杂人员 | 4 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
93 | 上海市松江一中 | 后勤保障 | 食堂厨师 | 食堂(有健康证、其中2人要求清真厨师) | 3 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
94 | 上海市松江区第六中学 | 后勤保障 | 食堂 | 持有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
95 | 上海市松江区第六中学 | 后勤保障 | 水电工 | 持证 | 1 | 初中以上 | 持证 | 直接面试 | |||||
96 | 上海市松江区第六中学 | 后勤保障 | 勤杂人员 | 女 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
97 | 松江区方塔小学 | 专业技术 | 见习教师 | 持有教师资格证(需面试、英语专业) | 1 | 大专以上 | 教师资格证 | 直接试讲 | |||||
98 | 松江区方塔小学 | 辅助管理 | 图书管理员 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | |||||||
99 | 车墩学校 | 后勤保障 | 保洁员 | 3 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
100 | 车墩学校 | 后勤保障 | 食堂 | 有健康证 | 2 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
101 | 车墩学校 | 后勤保障 | 油印工 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
102 | 新浜镇成人中等文化技术学校 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
103 | 新浜幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
104 | 新浜幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持有教师是资格证及上岗证 | 1 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
105 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 | 后勤保障 | 油印工 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | |||||||
106 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 | 后勤保障 | 食堂 | 男,有健康证、 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
107 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 2 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
108 | 永丰成校 | 专业技术 | 报账员 | 报账员(持证、40岁以下) | 1 | 高中及以上 | 会计上岗证 | 直接面试 | |||||
109 | 上海市松江区第七中学 | 后勤保障 | 保洁员 | 男 | 2 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
110 | 松江区第四中学 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 2 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
111 | 松江区第四中学 | 后勤保障 | 食堂 | 有健康证、男 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
112 | 上海市松江区新桥小学(分校) | 专业技术 | 教师 | 持有教师资格证(需面试、语数外各3人) | 9 | 大专以上 | 教师资格证 | 直接试讲 | |||||
113 | 上海市松江区新桥小学 | 后勤保障 | 食堂厨师 | 男,持有厨师证、有健康证、 | 1 | 初中以山 | 健康证,厨师证 | 直接面试 | |||||
114 | 华实高中 | 后勤保障 | 食堂员工 | 持有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
115 | 华实高中 | 后勤保障 | 食堂厨师 | 男,持有厨师证、有健康证、 | 1 | 初中以山 | 健康证,厨师证 | 直接面试 | |||||
116 | 素质教育基地 | 辅助管理 | 基地教官 | 男25岁以下退伍军人,退伍3年内,身体健康,仪表好,品德佳,有较强的表达能力,事业性强,需面试 | 2 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
117 | 素质教育基地 | 后勤保障 | 保洁员 | 保洁员2人:男1名,年龄50周岁以下,女1名,年龄45周岁以下,身体健康,能吃苦耐劳。居住地最好为松江区泖港镇(五厍)地区。 | 2 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
118 | 洞泾学校(分校) | 专业技术 | 教师 | 持有教师资格证、语数外专业 | 9 | 全日制大专以上 | 教师资格证 | 直接试讲 | |||||
119 | 洞泾学校 | 后勤保障 | 食堂员工 | 食堂:持有健康证、男 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
120 | 洞泾学校 | 专业技术 | 卫生保健 | 具有医生或护士的资质 | 1 | 大专以上 | 医师资格证或护士资格证 | 直接面试 | |||||
121 | 洞泾学校 | 辅助管理 | 资产管理员 | 具体负责学校固定资产和体育器材的管理,要具有相关的资质或管理经验,熟练使用电脑 | 1 | 大专以上 | 直接面试 | ||||||
122 | 小昆山幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 2 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
123 | 教师进修附幼 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
124 | 教师进修附幼 | 专业技术 | 卫生保健 | 女、保健上岗证(区妇保所发放) | 1 | 大专以上 | 保健上岗证(区妇保所发放) | 直接面试 | |||||
125 | 维罗纳幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
126 | 佘山幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
127 | 车墩幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持有教师是资格证及上岗证 | 1 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
128 | 云峰幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持有教师是资格证及上岗证 | 2 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
129 | 九亭成校 | 辅助管理 | 辅助管理 | 大专以上,会计算机,吃苦耐劳,有奉献精神 | 2 | 大专以上 | 吃苦耐劳,有奉献精神 | 直接面试 | |||||
130 | 九亭二幼 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持有教师是资格证及上岗证 | 3 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
131 | 佘山学校 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
132 | 张泽学校 | 后勤保障 | 食堂员工 | 持健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
133 | 洞泾幼儿园 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
134 | 洞泾幼儿园 | 后勤保障 | 仓库管理 | 男 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
135 | 洞泾幼儿园 | 后勤保障 | 食堂 | 持有健康证 | 3 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
136 | 洞泾幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 6 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
137 | 泗泾二幼 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 2 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
138 | 泗泾二幼 | 后勤保障 | 保洁员 | 女 | 1 | 初中以上 | 直接面试 | ||||||
139 | 谷阳幼儿园 | 后勤保障 | 保育员 | 女,持保育员证书 | 1 | 初中以上 | 保育员证书 | 直接面试 | |||||
140 | 泗泾幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持有教师是资格证及上岗证 | 2 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
141 | 岳阳小学 | 后勤保障 | 食堂员工 | 持健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
142 | 人乐幼儿园 | 专业技术 | 见习教师 | 女,持有教师是资格证及上岗证 | 1 | 大专以上 | 教师资格证、上岗证 | 直接试讲 | |||||
143 | 松江区仓桥学校 | 后勤保障 | 食堂员工 | 女,有健康证 | 1 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
144 | 上海师范大学附属外国语小学 | 后勤保障 | 食堂员工 | 持有健康证 | 2 | 初中以上 | 健康证 | 直接面试 | |||||
145 | 上海师范大学附属外国语小学 | 后勤保障 | 勤杂工 | 2 | 初中以上 | 直接面试 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126