领取全套备考资料
序号 | 单位 | 政策咨询电话 | 监督电话 |
---|---|---|---|
一 | 虹口区 | 25658113 | 25015556 |
二 | 普陀区 | 52564588*2567、2561 | 52825238 |
三 | 浦东新区 | 58877988*1061 | 58877026 |
1 | 浦东新区团委 | 68549407 | 68549407 |
2 | 浦东新区经济和信息化委员会 | 61001955 | 28282754 |
3 | 浦东新区农业委员会 | 38229511 | 38229508 |
4 | 浦东新区总工会 | 68540282、50670716 | 68540282 |
5 | 浦东新区教育局 | 58876592 | 58877131 |
6 | 浦东新区卫生和计划生育委员会 | 60880580、38583196 | 60880581 |
7 | 浦东新区南汇新城镇人民政府 | 68263626 | 68286871 |
8 | 浦东新区祝桥镇人民政府 | 58107012 | 58107612 |
9 | 浦东新区北蔡镇人民政府 | 58913901 | 58912372 |
10 | 浦东新区高桥镇人民政府 | 58671506 | 58612222-509 |
11 | 浦东新区泥城镇人民政府 | 58070919 | 58071015 |
12 | 浦东新区航头镇人民政府 | 2158228126 | 2168221338 |
13 | 浦东新区大团镇人民政府 | 58088295 | 58088933 |
14 | 浦东新区三林镇人民政府 | 58493030-318 | 58493030-305 |
15 | 浦东新区东明路街道 | 50835415 | 50835415、50659469 |
16 | 浦东新区南码头路街道办事处 | 58390610 | 58397344*8304 |
17 | 浦东新区沪东新村街道办事处 | 58501829 | 50344036 |
四 | 杨浦区 | 25032624、25033466 | 25033495 |
五 | 徐汇区 | 64079067 | 64077766-3021 |
1 | 徐汇区国有资产监督管理委员会 | 64872222-1555 | 64077766-3021 |
2 | 徐汇区建设和交通委员会 | 64681077 | |
3 | 徐汇区绿化和市容管理局 | 64382436 | |
4 | 徐汇区文化局 | 64387255 | |
5 | 徐汇区体育局 | 64662033 | |
6 | 徐汇区人民政府徐家汇街道办事处 | 64417317 | |
7 | 徐汇区人民政府天平路街道办事处 | 64733513 | |
8 | 徐汇区人民政府枫林路街道办事处 | 64416081 | |
9 | 徐汇区人民政府龙华街道办事处 | 54121030 | |
10 | 徐汇区人民政府斜土路街道办事处 | 64182572 | |
11 | 徐汇区人民政府漕河泾街道办事处 | 64511668 | |
12 | 徐汇区人民政府田林街道办事处 | 64706306 | |
13 | 徐汇区人民政府康健新村街道办事处 | 64757022-5052 | |
14 | 徐汇区人民政府长桥街道办事处 | 64103418 | |
15 | 徐汇区人民政府凌云街道办事处 | 64530567 | |
16 | 徐汇区人民政府虹梅路街道办事处 | 64017896 | |
17 | 徐汇区卫生和计划生育委员会 | 64287865 | |
18 | 徐汇区教育局 | 54665871 | |
六 | 闵行区 | 51518060、51518062 | 51518032 |
1 | 闵行区教育局 | 54956626 | 51518032 |
2 | 闵行区卫生和计划生育委员会 | 64885021 | |
七 | 嘉定区 | 59529407 | 59539675 |
八 | 长宁区 | 22051112 | 22051146 |
九 | 金山区 | 57922658 | 57922679 |
十 | 闸北区 | 66057100 | 31260360*4081 |
十一 | 静安区 | 62315523 | 62327606 |
十二 | 松江区 | 67848528 | 67848523、37735952 |
1 | 松江区建交委 | 57744548 | 67848523、37735952 |
2 | 松江区农委 | 37735367 | |
3 | 松江区人保局 | 67848522 | |
4 | 松江区审计局 | 37735321 | |
5 | 松江区安监局 | 37736539 | |
6 | 松江区民政局 | 37736159 | |
7 | 松江区绿化市容局 | 67721738 | |
8 | 松江区房管局 | 37736280 | |
9 | 松江区文广局 | 57711485 | |
10 | 松江九亭镇 | 57635170 | |
11 | 松江车墩镇 | 57602728 | |
12 | 松江佘山镇 | 57651397 | |
13 | 松江石湖荡镇 | 57752124 | |
14 | 松江洞泾镇 | 57673898 | |
十三 | 崇明县 | 69695140 | 69693032、59622324*8432 |
十四 | 奉贤区 | 67199567 | 67199568 |
十五 | 宝山区 | 56782046 | 56782046 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126