领取全套备考资料
序号 | 主管 部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类型 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘 对象 | 工作年限 | 年龄要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 其他条件 |
1 | 区监察局 | 行政效能投诉受理中心 | 档案信息管理员 | 管理岗位 | 负责干部人事、档案管理、信息分析处理、办公自动化、联络协调、后勤保障、行政管理等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 电子信息科学类、电气信息类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有相关工作经验者优先 |
2 | 区监察局 | 行政效能投诉受理中心 | 投诉受理员 | 管理岗位 | 负责投诉件及上级领导机关批转件的受理、办理、督办、反馈 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 法学专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有相关工作经验者优先 |
3 | 区监察局 | 行政效能投诉受理中心 | 文秘 | 管理岗位 | 负责制定各项规章制度及文件起草;对投诉受理情况进行分析、汇总、调研,为领导决策提供依据;撰写领导交办的其他文字材料 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 新闻传播学类、中国语言文学类、行政管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有纪检监察工作经历,在文字写作方面有特长的优先 |
4 | 区农委 | 农业技术推广中心 | 病虫测报 | 专技岗位 | 负责全区农作物田间病虫草的调查和数据汇总上报工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年以上 | 35周岁以下 | 植物保护、植物科学与技术、农学专业 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 本市户籍,全日制 |
5 | 区人社局 | 社会保障服务中心 | 文秘 | 管理岗位 | 负责起草、审核各类综合性文字材料、重要文件;行政、信函等文件及来电的拆阅、登记、传阅、保管、催办等工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年以上 | 30周岁以下 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,从事文字组织工作2年以上 |
6 | 区人社局 | 社会保障服务中心 | 工伤认定 | 管理岗位 | 负责本区工伤认定受理、调查、审核等相关事宜 | 1 | 社会在职人员 | 二年以上 | 35周岁以下 | 法学类、公共事业管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有社会保障相关工作经历者优先 |
7 | 区民政局 | 福利院 | 医生 | 专技岗位 | 负责住院老人的日常医疗保健服务 | 1 | 社会在职人员 | 三年以上 | 35周岁以下 | 临床医学相关专业 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有全科医师资格证优先 |
8 | 区民政局 | 殡仪馆 | 文员 | 管理岗位 | 负责各类报告、文件的起草,协助做好行政管理工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,有写作、摄影、计算机应用专长的优先 |
9 | 区民政局 | 救助管理站(收入核对中心) | 文员 | 管理岗位 | 负责本区居民经济状况核对、数据统计分析等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 本市户籍,全日制 |
10 | 区民政局 | 救助管理站(收入核对中心) | 核对员 | 管理岗位 | 负责本区居民经济状况核对信息的财务情况收集、分析等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 本科 | 学士学位 | 不限 | 本市户籍,全日制,有助理会计师资格优先 |
11 | 区环保局 | 环境监测站 | 应急监测员 | 专技岗位 | 处理区内突发性环境事故 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 化学工程与工艺、环境科学、环境监测、环境工程 | 本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 本市户籍,全日制,要求适应野外、夜间工作环境,男性 |
12 | 区环保局 | 环境监测站 | 现场监测员 | 专技岗位 | 对现场环境进行实时监测 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 环境科学、环境监测、环境保护与监测、环境工程 | 本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 本市户籍,全日制,要求适应野外、夜间工作环境,男性优先 |
13 | 区环保局 | 环境监测站 | 化学分析员 | 专技岗位 | 运用化学或仪器等手段分析环境样品 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 环境生物、环境科学、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士学位 | 不限 | 本市户籍,全日制 |
14 | 区水务局 | 南桥水务所 | 信息技术员 | 专技岗位 | 水利排灌工程施工进度、质量、安全文明、环境等涉水工作 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 水利类、电子信息工程、信息管理与信息系统专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍 |
15 | 区水务局 | 海塘管理所 | 工程技术人员 | 专技岗位 | 落实海塘工程维修养护各项工作,做好工程档案资料收集、整理、立卷、装订 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 自动化、环境工程、机械设计制造及其自动化专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 本市户籍 |
16 | 海湾镇 | 社会事业服务中心 | 群文专员 | 管理岗位 | 从事群众文艺相关工作 | 1 | 社会在职人员 | 二年以上 | 35周岁以下 | 不限 | 本科 | 不限 | 不限 | 本市户籍,熟悉群众文艺工作,具有编舞或群文创作等专业特长(需提供相关证明) |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126