领取全套备考资料
岗位序号 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 工作最低年限 | 年龄下限 | 年龄上限 | 专业 | 学历 | 学位 | 学历性质 | 政治面貌 |
1 | 工程造价教师 | 能胜任中专工程造价专业相关课程的教学任务,指导学生实践操作,辅导和组织学生参加各类技能比赛,组织学生社团活动的开展。担任班主任工作,承担部分行政工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 22 | 40 | 工程造价、土建类、装潢设计专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
2 | 建筑装饰室内设计教师 | 能胜任中专建筑装饰室内设计相关课程的教学任务,指导学生实践操作,辅导和组织学生参加各类技能比赛,组织学生社团活动的开展。担任班主任工作,承担部分行政工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 22 | 40 | 建筑学、工业设计、装潢设计及相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
3 | 德育教师 | 能胜任中专政治类课程的教学任务,进行学生德育的课题研究和实践工作,辅导和组织学生参加各类文科类比赛和活动;同时承担学生科思政指导员和班主任工作。 | 1 | 非应届 | 二年 | 24 | 35 | 社会学、法学类专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 |
4 | 经营管理教师 | 能胜任房地产营销与管理、物业管理专业相关课程教学;能指导学生进行实训操练;能策划和组织学生进行校内技能比武等活动;能承担信息化教学的相关工作;擅长撰写各种教学文案。担任班主任工作,承担部分行政工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 22 | 35 | 管理学类专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
5 | 机电类教师 | 能承担中专相关专业课程的教学任务,指导学生实践操作,辅导和组织学生参加各类技能比赛;积极参与科室内的科研项目与课程改革。担任班主任工作,承担部分行政工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 22 | 35 | 机械类、电气信息类专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
6 | 语文教师 | 能胜任中专语文的教学任务,辅导和组织学生参加写作、演讲比赛,组织学生文学社团活动的开展。担任班主任工作,承担部分行政工作。 | 1 | 非应届 | 二年 | 24 | 35 | 中文类专业 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 |
7 | 体育教师 | 能胜任中专体育的教学任务,组织各类体育赛事和活动,能策划和筹备校运会等重大校级活动。担任班主任工作,承担部分行政工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 22 | 35 | 体育教育专业 | 本科及以上 | 学士 | 全日制 | 不限 |
8 | 财务 | 能胜任出纳工作、日常会计账目管理;编报财务报表;财务档案管理等工作。 | 2 | 不限 | 不限 | 22 | 35 | 会计学、 财务管理专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
9 | 图书资料管理员 | 能胜任馆藏图书、杂志和电子读物等的选购、录入、上架等相关工作;借书证制作、录入;办理学生离校手续;咨询服务、书库整架等工作。熟悉计算机的使用。 | 1 | 不限 | 不限 | 22 | 35 | 图书档案学类专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
10 | 网络管理员 | 负责计算机网络系统的日常维护、管理,网络和系统软件安全运行等工作;做好学校网站的开发、维护、备份工作;合法合理规划分配网络资源,做好校内上网行为的监控工作;协助校内各个部门的信息发布工作,并提供技术支持。 | 1 | 不限 | 不限 | 22 | 35 | 电子信息科学类专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
11 | 基建维修项目管理员 | 能承担房屋及其附属设备的维护保养、改建等工作的年度计划和预算工作,工程项目的发包招标工作,工程质量监督和经费结算审核工作。 | 1 | 不限 | 不限 | 22 | 35 | 土建类专业 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 |
12 | 学生科学籍管理员 | 能胜任与学生学籍相关的各项工作;办理学生保险手续和理赔事宜;按政策要求做好各级各类助学表格的发放、初审和上报;学生各类评优活动的基础性工作;及时做好日常管理文件的分类、整理与归档。 | 1 | 非应届 | 二年 | 24 | 35 | 管理学类专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 |
13 | 技训科教务管理员 | 负责办学机构各类办学资料的收发、保管、汇编、装订等工作;熟练使用电脑,为各专业工种提供电脑网络操作的技术支持。 | 1 | 非应届 | 二年 | 24 | 35 | 管理学类、金融学专业 | 限本科 | 不限 | 不限 | 不限 |
桂老师
15921932258
李老师
13585512509
刘老师
17717222736
汪老师
13391256779
王老师
13585512605
周老师
19916744766
吴老师
18001770796
于老师
19946127488
樊老师
18917874588
陈老师
18117127207
童老师
18321250548
张老师
18017809371
廖老师
17701706182
陈老师
13918156994
周老师
15000167376
小小老师
18917193646
章老师
18016289781
宁老师
19946094266
张老师
18049795126