根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将浦东新区2019年事业单位公开招聘第三批34位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。 |
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈景斌 | 男 | 上海市浦东新区废弃物管理中心 | 生活垃圾收运监管 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 杭州天赐成电脑有限公司 | 74.38 |
2 | 朱爽爽 | 女 | 上海市浦东新区废弃物管理中心 | 征收管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 无 | 上海浦东新区公共人事服务中心 | 69.63 |
3 | 徐洁 | 女 | 上海市浦东新区废弃物管理中心 | 内审 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 75.5 |
4 | 金嫕 | 女 | 上海市浦东新区公用事业管理署(上海市浦东新区供水管理所) | 供水管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 73.84 |
5 | 陶悦 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海市金山区市容环境卫生管理所 | 78.63 |
6 | 马俊敏 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 迅源人力资源公司 | 71.5 |
7 | 乔哲宇 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 73.25 |
8 | 朱慧 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 中国新兴上海进出口有限责任公司 | 70.75 |
9 | 严佳慧 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 待业 | 74.96 |
10 | 方嘉耀 | 男 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海市华夏公园管理有限公司 | 76.5 |
11 | 王晨晨 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 工程管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海环境保护有限公司 | 71.04 |
12 | 张仪超 | 男 | 上海市浦东新区排水管理所 | 安全监督管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 外企德科人力资源有限公司 | 73.54 |
13 | 金嫒 | 女 | 上海市浦东新区排水管理所 | 工程建设管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 浦东新区周浦镇人民政府 | 71.25 |
14 | 仲夏 | 女 | 上海市浦东新区排水管理所 | 规划计划 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 极膜环境科技(上海)有限公司 | 71.84 |
15 | 邬春荣 | 男 | 上海市浦东新区排水管理所 | 行业管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 浦东新区万祥镇馨苑居民委员会 | 73.96 |
16 | 沈欣悦 | 女 | 上海市浦东新区排水管理所 | 行业管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 浙江工商大学 | 72.5 |
17 | 叶佶 | 男 | 上海市浦东新区排水管理所 | 防汛业务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 69.34 |
18 | 黄妤婕 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 市容环境质量监督 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海工程技术大学 | 70.84 |
19 | 钟敏 | 女 | 上海市浦东新区水文水资源管理署(上海市水环境监测中心浦东新区分中心) | 水文分析计算 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 工程硕士 | 上海浦东外商投资企业协会 | 68.46 |
20 | 陈丽华 | 女 | 上海市浦东新区水文水资源管理署(上海市水环境监测中心浦东新区分中心) | 水文水质信息管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海北蔡镇社区工作事务所 | 70.88 |
21 | 戴雨茹 | 女 | 上海市浦东新区水文水资源管理署(上海市水环境监测中心浦东新区分中心) | 水质监测与分析 | 上海市浦东新区生态环境局 | 研究生 | 硕士 | 上海闵行区七宝镇社区工作者事务所 | 68.92 |
22 | 黄宇融 | 男 | 上海市浦东新区水文水资源管理署(上海市水环境监测中心浦东新区分中心) | 水资源管理 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海侨洋信息科技有限公司 | 72.71 |
23 | 施佳佳 | 女 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 对外服务1 | 上海市浦东新区教育局 | 本科 | 学士 | 上海国有资本运营研究院有限公司 | 73.17 |
24 | 施桂娟 | 女 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 培训指导 | 上海市浦东新区教育局 | 研究生 | 硕士 | 上海建桥学院 | 68.46 |
25 | 黄雨露 | 女 | 上海市陆家嘴金融贸易中心区城市管理委员会办公室(上海市陆家嘴金融贸易中心区地区综合管理委员会办公室) | 文秘 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 75.25 |
26 | 张酉安 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行综合管理中心(上海市浦东新区陆家嘴街道城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区陆家嘴街道安全生产监察所) | 监督考评管理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 学士 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 | 68.96 |
27 | 严家杰 | 男 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行综合管理中心(上海市浦东新区陆家嘴街道城市网格化综合管理中心、上海市浦东新区陆家嘴街道安全生产监察所) | 平台运行管理(含技防) | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社工事务所 | 71.75 |
28 | 顾伟杰 | 男 | 上海市浦东新区陆家嘴街道房管办事处 | 物业管理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 无 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社工事务所 | 74.54 |
29 | 金明 | 男 | 上海市浦东新区陆家嘴街道房管办事处 | 物业管理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海市黄浦区南京东路街道社区党建服务中心 | 71.04 |
30 | 张悦 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社区党建服务中心 | 综合党务 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社工事务所 | 74.13 |
31 | 梅正谊 | 男 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 综合受理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 本科 | 无 | 待业 | 70.13 |
32 | 沈燕芬 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道社区事务受理服务中心 | 综合受理 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 大专/高职 | 无 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心 | 68.67 |
33 | 王佳燕 | 女 | 上海市浦东新区老港镇城镇建设管理中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海证大商业经营管理有限公司花木分公司 | 73.42 |
34 | 施佳慧 | 女 | 上海市浦东新区老港镇社区事务受理服务中心 | 劳动就业 | 上海市浦东新区老港镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海川沙新镇社区工作者事务所 | 71.21 |
浦东新区人力资源和社会保障局 二〇一九年八月七日 |
欢迎关注华智公考学校官方微信号(witsunhz)或华智学习交流QQ群(23157700),及时掌握公考资讯!
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除