2018年上海嘉定区事业单位公开招聘工作人员面试成绩公布
2018-07-03 | 来源:未知

领取全套备考资料

2018年嘉定区事业单位公开招聘工作人员面试工作现已结束,现将考生面试成绩公布如下:

具体名单附后。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局

2018年7月2日

一共413个名单



序号 准考证号 主管单位 用人单位 岗位名称 面试分数
1 10421451626 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区文化体育服务中心 群文 64.8
2 10421460519 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区文化体育服务中心 群文 81.2
3 10421460329 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区文化体育服务中心 群文 69.4
4 10421453606 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区经济管理服务中心 安全监管员 75.4
5 10421460113 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区经济管理服务中心 安全监管员 77
6 10421462110 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区经济管理服务中心 安全监管员 81.6
7 10421453926 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区经济管理服务中心 安全监管员 70.2
8 10421453622 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区经济管理服务中心 安全监管员 74.2
9 10421452421 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区经济管理服务中心 安全监管员 67.6
10 10421441914 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区财政所 会计 80
11 10421460324 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区财政所 会计 65.6
12 10421441525 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区城市综合管理中心 物业管理 62.2
13 10421453326 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区城市综合管理中心 物业管理 81.4
14 10421460215 嘉定工业区管理委员会 嘉定工业区城市综合管理中心 物业管理 64.2
15 10421450614 嘉定区安全生产监督管理局 嘉定区安全生产监察大队 安全生产监察员 82.6
16 10421440916 嘉定区安全生产监督管理局 嘉定区安全生产监察大队 安全生产监察员 缺考
17 10421461312 嘉定区安亭镇人民政府 嘉定区安亭镇文化体育服务中心 新闻采编 70.4
18 10421460724 嘉定区安亭镇人民政府 嘉定区安亭镇文化体育服务中心 新闻采编 70.2
19 10421453105 嘉定区安亭镇人民政府 嘉定区安亭镇文化体育服务中心 新闻采编 85.2
20 10421450316 嘉定区安亭镇人民政府 嘉定区安亭镇农业服务中心 动物检测检疫员 68.2
21 10421440315 嘉定区安亭镇人民政府 嘉定区安亭镇农业服务中心 动物检测检疫员 69.8
22 10421441820 嘉定区安亭镇人民政府 嘉定区安亭镇农业服务中心 动物检测检疫员 83
23 10421461617 嘉定区财政局 嘉定区财务会计管理中心 会计 77
24 10421452815 嘉定区财政局 嘉定区财务会计管理中心 会计 83.6
25 10421440210 嘉定区财政局 嘉定区财务会计管理中心 会计 71.8
26 10421450310 嘉定区财政局 嘉定区财务会计管理中心 会计 73.8
27 10421450226 嘉定区财政局 嘉定区财务会计管理中心 会计 88.8
28 10421453221 嘉定区财政局 嘉定区财务会计管理中心 会计 77
29 10421453321 嘉定区发展和改革委员会 嘉定区价格认证中心 职员 62.2
30 10421450404 嘉定区发展和改革委员会 嘉定区价格认证中心 职员 69.6
31 10421453813 嘉定区发展和改革委员会 嘉定区价格认证中心 职员 79.6
32 10421441503 嘉定区发展和改革委员会 嘉定区价格认证中心 职员 65
33 10421452608 嘉定区规划和土地管理局 嘉定区城建档案信息中心 会计 78.8
34 10421461512 嘉定区规划和土地管理局 嘉定区城建档案信息中心 会计 75.6
35 10421460830 嘉定区规划和土地管理局 嘉定区城建档案信息中心 会计 70.4
36 10421453613 嘉定区规划和土地管理局 嘉定区规划和土地管理局工业区管理所 征地管理 66.2
37 10421453916 嘉定区规划和土地管理局 嘉定区规划和土地管理局工业区管理所 征地管理 81.4
38 10421441825 嘉定区规划和土地管理局 嘉定区规划和土地管理局工业区管理所 综合管理 77.8
39 10421460523 嘉定区国有资产监督管理委员会 嘉定区清产核资事务管理中心 职员 77
40 10421453616 嘉定区国有资产监督管理委员会 嘉定区清产核资事务管理中心 职员 76.2
41 10421460301 嘉定区国有资产监督管理委员会 嘉定区清产核资事务管理中心 职员 85.4
42 10421452523 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇农业服务中心 农业服务 68.2
43 10421461916 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇农业服务中心 农业服务 71.2
44 10421440908 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇农业服务中心 农业服务 85.2
45 10421460214 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇农业服务中心 农业服务 80.8
46 10421450505 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇农业服务中心 农业服务 77.2
47 10421453518 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇农业服务中心 农业服务 72.4
48 10421440712 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 社区管理1 72
49 10421441604 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 社区管理1 78.2
50 10421450718 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 社区管理1 72.2
51 10421441002 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 社区管理2 72.8
52 10421461416 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 社区管理2 82.8
53 10421441426 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇社区事务受理服务中心 社区管理2 71.2
54 10421451915 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇财政所 财务 81.4
55 10421440324 嘉定区华亭镇人民政府 嘉定区华亭镇财政所 财务 缺考
56 10421450905 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 财务管理 83.2
57 10421440620 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 财务管理 68.6
58 10421460227 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 财务管理 70.4
59 10421453726 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 分析测试 87.6
60 10421453906 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 分析测试 61.8
61 10421441529 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 分析测试 71.6
62 10421461021 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 现场监测 63.8
63 10421441704 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 现场监测 79.6
64 10421450716 嘉定区环境保护局 嘉定区环境监测站 现场监测 78.2
65 10421460427 嘉定区环境保护局 嘉定区辐射与固体废物监督管理站 固废监管 75.4
66 10421441701 嘉定区环境保护局 嘉定区辐射与固体废物监督管理站 固废监管 83.2
67 10421462004 嘉定区环境保护局 嘉定区辐射与固体废物监督管理站 固废监管 64.2
68 10421440428 嘉定区机关事务管理局 嘉定区机关事务综合管理中心 财务管理员1 73.6
69 10421451326 嘉定区机关事务管理局 嘉定区机关事务综合管理中心 财务管理员1 85.4
70 10421461320 嘉定区机关事务管理局 嘉定区机关事务综合管理中心 财务管理员2 86.6
71 10421440615 嘉定区机关事务管理局 嘉定区机关事务综合管理中心 财务管理员2 66.2
72 10421442002 嘉定区机关事务管理局 嘉定区机关事务综合管理中心 财务管理员2 68
73 10421461511 嘉定区机关事务管理局 嘉定区机关事务综合管理中心 物业管理员 83.4
74 10421453810 嘉定区机关事务管理局 嘉定区机关事务综合管理中心 质量监管员 81.4
75 10421440715 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区建设工程安全质量监督站 执法监督1 55.6
76 10421452401 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区建设工程安全质量监督站 执法监督2 69.6
77 10421452728 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区建设工程安全质量监督站 执法监督2 63.6
78 10421461828 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区建设工程安全质量监督站 执法监督2 80.8
79 10421453418 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区建设工程安全质量监督站 审图 58.4
80 10421452228 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区建设工程安全质量监督站 审图 53.6
81 10421460624 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区公路管理所 办公室文员 69.8
82 10421460722 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区公路管理所 办公室文员 70.2
83 10421461826 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区公路管理所 办公室文员 78.6
84 10421441810 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区公路管理所 农村公路管理 65.6
85 10421454020 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区公路管理所 农村公路管理 79.2
86 10421441613 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区公路管理所 农村公路管理 75.4
87 10421452217 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区市政工程管理所 市政设施管理 67.4
88 10421453608 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区市政工程管理所 市政设施管理 75
89 10421452104 嘉定区建设和管理委员会 嘉定区市政工程管理所 市政设施管理 59.6
90 10421440624 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇社区党建服务中心 职员 69
91 10421460319 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇社区党建服务中心 职员 69.8
92 10421441725 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇社区党建服务中心 职员 87.4
93 10421450629 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇经济管理事务中心 职员 82.4
94 10421451206 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇经济管理事务中心 职员 66.2
95 10421450729 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇经济管理事务中心 职员 70.8
96 10421461813 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 职员 67.6
97 10421441923 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 职员 72.4
98 10421453007 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 职员 83
99 10421453817 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇文化体育服务中心 职员 72.4
100 10421461222 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇文化体育服务中心 职员 87
101 10421460221 嘉定区江桥镇人民政府 嘉定区江桥镇文化体育服务中心 职员 缺考
102 10421461413 嘉定区教育局 嘉定区安亭小学 卫生保健 70.6
103 10421452803 嘉定区教育局 嘉定区安亭小学 卫生保健 79.4
104 10421452829 嘉定区教育局 嘉定区安亭小学 卫生保健 69.8
105 10421460313 嘉定区教育局 嘉定区北水湾幼儿园 财务管理 70.8
106 10421450304 嘉定区教育局 嘉定区北水湾幼儿园 财务管理 66.8
107 10421440612 嘉定区教育局 嘉定区北水湾幼儿园 卫生保健 73.4
108 10421451403 嘉定区教育局 嘉定区北水湾幼儿园 卫生保健 64
109 10421453417 嘉定区教育局 嘉定区成佳学校 卫生保健 74.8
110 10421453513 嘉定区教育局 嘉定区成人教育学院 网络管理 51.8
111 10421441218 嘉定区教育局 嘉定区成人教育学院 网络管理 52.6
112 10421452719 嘉定区教育局 嘉定区德富路中学 财务管理 70.6
113 10421462109 嘉定区教育局 嘉定区德富路中学 财务管理 74.8
114 10421452607 嘉定区教育局 嘉定区德富路中学 财务管理 71.2
115 10421461902 嘉定区教育局 嘉定区第二中学 财务管理 64.6
116 10421460116 嘉定区教育局 嘉定区第二中学 财务管理 67.2
117 10421452625 嘉定区教育局 嘉定区第二中学 财务管理 75
118 10421452825 嘉定区教育局 嘉定区方泰幼儿园 财务管理 80.8
119 10421460714 嘉定区教育局 嘉定区方泰幼儿园 财务管理 72
120 10421451524 嘉定区教育局 嘉定区方泰幼儿园 财务管理 73.4
121 10421441509 嘉定区教育局 嘉定区丰庄中学 卫生保健 81
122 10421453421 嘉定区教育局 嘉定区丰庄中学 卫生保健 缺考
123 10421453508 嘉定区教育局 嘉定区封浜小学 网络管理 74.2
124 10421460923 嘉定区教育局 嘉定区华江幼儿园 财务管理 72.4
125 10421454018 嘉定区教育局 嘉定区华江幼儿园 财务管理 80
126 10421452628 嘉定区教育局 嘉定区华江幼儿园 财务管理 72.4
127 10421440229 嘉定区教育局 嘉定区华江中学 卫生保健 70.6
128 10421451619 嘉定区教育局 嘉定区华江中学 卫生保健 77.4
129 10421440912 嘉定区教育局 嘉定区华江中学 卫生保健 70.6
130 10421440910 嘉定区教育局 嘉定区华亭幼儿园 财务管理 79.8
131 10421461921 嘉定区教育局 嘉定区华亭幼儿园 财务管理 60.6
132 10421451024 嘉定区教育局 嘉定区华亭幼儿园 财务管理 71.2
133 10421440430 嘉定区教育局 嘉定区嘉涛路小学 卫生保健 66.8
134 10421461823 嘉定区教育局 嘉定区嘉涛路小学 卫生保健 81
135 10421460803 嘉定区教育局 嘉定区嘉涛路小学 卫生保健 缺考
136 10421453316 嘉定区教育局 嘉定区嘉涛路小学 网络管理 75.6
137 10421440705 嘉定区教育局 嘉定区嘉涛路小学 网络管理 82.8
138 10421442021 嘉定区教育局 嘉定区嘉涛路小学 网络管理 缺考
139 10421452201 嘉定区教育局 嘉定区江桥小学 财务管理 71.4
140 10421452524 嘉定区教育局 嘉定区江桥小学 财务管理 72.6
141 10421441908 嘉定区教育局 嘉定区留云小学 财务管理 80
142 10421440602 嘉定区教育局 嘉定区留云小学 财务管理 74.4
143 10421441303 嘉定区教育局 嘉定区留云小学 财务管理 76.2
144 10421452801 嘉定区教育局 嘉定区留云幼儿园 财务管理 68.4
145 10421460207 嘉定区教育局 嘉定区留云幼儿园 财务管理 74.4
146 10421451219 嘉定区教育局 嘉定区留云幼儿园 财务管理 52.8
147 10421440827 嘉定区教育局 嘉定区南翔小学 网络管理 78.8
148 10421441918 嘉定区教育局 嘉定区南翔小学 网络管理 78.2
149 10421460225 嘉定区教育局 嘉定区南翔小学 网络管理 70.2
150 10421450829 嘉定区教育局 嘉定区启良中学 生物实验员 80.2
151 10421450524 嘉定区教育局 嘉定区启良中学 生物实验员 75.2
152 10421452930 嘉定区教育局 嘉定区启良中学 生物实验员 69.4
153 10421441915 嘉定区教育局 嘉定区实验幼儿园 财务管理 75
154 10421462014 嘉定区教育局 嘉定区实验幼儿园 财务管理 85
155 10421440807 嘉定区教育局 嘉定区实验幼儿园 财务管理 73.4
156 10421452008 嘉定区教育局 嘉定区望新幼儿园 财务管理 75.4
157 10421452808 嘉定区教育局 嘉定区望新幼儿园 财务管理 76.6
158 10421442003 嘉定区教育局 嘉定区徐行小学 财务管理 71.4
159 10421452921 嘉定区教育局 嘉定区徐行小学 财务管理 72
160 10421450305 嘉定区教育局 嘉定区徐行小学 财务管理 64.8
161 10421452923 嘉定区教育局 嘉定区迎园幼儿园 财务管理 77.8
162 10421440601 嘉定区教育局 嘉定区迎园幼儿园 财务管理 72.6
163 10421450319 嘉定区教育局 嘉定区迎园幼儿园 财务管理 71
164 10421452807 嘉定区教育局 嘉定区真新小学 网络管理 72.2
165 10421460712 嘉定区教育局 嘉定区真新小学 网络管理 缺考
166 10421450324 嘉定区教育局 嘉定区朱桥幼儿园 财务管理 76.6
167 10421451716 嘉定区教育局 上海外国语大学嘉定外国语学校 财务管理 66.4
168 10421453218 嘉定区教育局 上海外国语大学嘉定外国语学校 财务管理 76.8
169 10421441824 嘉定区教育局 上海外国语大学嘉定外国语学校 财务管理 67
170 10421451117 嘉定区教育局 同济大学附属实验小学 财务管理 64.2
171 10421441212 嘉定区教育局 同济大学附属实验小学 财务管理 57.2
172 10421453002 嘉定区教育局 同济大学附属实验小学 财务管理 77.4
173 10421440930 嘉定区教育局 同济大学附属实验小学 网络管理 71.2
174 10421461610 嘉定区教育局 同济大学附属实验小学 网络管理 64.6
175 10421450528 嘉定区教育局 同济大学附属实验中学 财务管理 73.6
176 10421453317 嘉定区教育局 同济大学附属实验中学 卫生保健 71.4
177 10421441125 嘉定区教育局 同济大学附属实验中学 卫生保健 缺考
178 10421452505 嘉定区教育局 中科院上海实验学校 财务管理 79.6
179 10421450422 嘉定区教育局 中科院上海实验学校 财务管理 73.4
180 10421461317 嘉定区教育局 中科院上海实验学校 财务管理 缺考
181 10421450723 嘉定区教育局 中科院上海实验学校 卫生保健 70.4
182 10421453728 嘉定区教育局 中科院上海实验学校 卫生保健 81.6
183 10421452805 嘉定区经济委员会 嘉定区产业促进服务中心 职员 74.2
184 10421450827 嘉定区经济委员会 嘉定区产业促进服务中心 职员 67
185 10421461126 嘉定区经济委员会 嘉定区产业促进服务中心 职员 65.4
186 10421450411 嘉定区菊园新区管理委员会 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心 职员 69.4
187 10421460802 嘉定区菊园新区管理委员会 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心 职员 61
188 10421451605 嘉定区菊园新区管理委员会 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心 职员 82.8
189 10421451916 嘉定区旅游局 嘉定区旅游公共服务中心 旅游咨询服务 83
190 10421461029 嘉定区旅游局 嘉定区旅游公共服务中心 旅游咨询服务 68.2
191 10421441630 嘉定区旅游局 嘉定区旅游公共服务中心 旅游咨询服务 69.4
192 10421450420 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区林业站 出纳 71.4
193 10421452603 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区林业站 出纳 86.8
194 10421451909 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区林业站 出纳 66.6
195 10421453104 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区市容环境卫生管理所 办公室职员 87
196 10421452417 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区市容环境卫生管理所 办公室职员 68.2
197 10421441609 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区市容环境卫生管理所 环卫科职员 75.8
198 10421453524 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区市容环境卫生管理所 环卫科职员 84.2
199 10421441621 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区市容环境卫生管理所 环卫科职员 70
200 10421452012 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区园林绿化管理所 办公室职员 73.4
201 10421441612 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区园林绿化管理所 办公室职员 81
202 10421452130 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区园林绿化管理所 办公室职员 70.2
203 10421453623 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区园林绿化管理所 养管科助理工程师 76.2
204 10421452125 嘉定区绿化和市容管理局 嘉定区园林绿化管理所 养管科助理工程师 70
205 10421453329 嘉定区马陆镇人民政府 嘉定区马陆镇文化体育服务中心 职员 74.6
206 10421461825 嘉定区马陆镇人民政府 嘉定区马陆镇文化体育服务中心 职员 85.4
207 10421441916 嘉定区马陆镇人民政府 嘉定区马陆镇文化体育服务中心 职员 79.4
208 10421450406 嘉定区马陆镇人民政府 嘉定区马陆镇社区党建服务中心 职员 76.2
209 10421451501 嘉定区马陆镇人民政府 嘉定区马陆镇社区党建服务中心 职员 88.8
210 10421450909 嘉定区马陆镇人民政府 嘉定区马陆镇社区党建服务中心 职员 78.8
211 10421461730 嘉定区民防办公室 嘉定区民防工程管理所 管理员 82.8
212 10421461815 嘉定区民防办公室 嘉定区民防工程管理所 管理员 81.2
213 10421450323 嘉定区民防办公室 嘉定区民防工程管理所 管理员 71.6
214 10421460911 嘉定区民政局 嘉定区救助管理站 救助管理 85
215 10421450929 嘉定区民政局 嘉定区救助管理站 救助管理 73.6
216 10421450826 嘉定区民政局 嘉定区救助管理站 救助管理 52.4
217 10421451425 嘉定区民政局 嘉定区革命烈士陵园 讲解 87.6
218 10421460617 嘉定区民政局 嘉定区革命烈士陵园 讲解 73.2
219 10421440218 嘉定区民政局 嘉定区革命烈士陵园 讲解 77.8
220 10421452006 嘉定区民政局 嘉定区老龄事业发展中心 老年事务管理 77.2
221 10421453312 嘉定区民政局 嘉定区老龄事业发展中心 老年事务管理 67.4
222 10421454017 嘉定区民政局 嘉定区老龄事业发展中心 老年事务管理 71.6
223 10421452004 嘉定区民政局 嘉定区第一社会福利院 社工部干事 76.6
224 10421451608 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇文化体育服务中心 职员 74.8
225 10421451921 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇文化体育服务中心 职员 79.4
226 10421461322 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇文化体育服务中心 职员 76.2
227 10421452503 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇文化体育服务中心 职员 64.8
228 10421460910 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇文化体育服务中心 职员 82.8
229 10421450522 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇经济管理事务中心 职员 80.2
230 10421461502 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇经济管理事务中心 职员 74.2
231 10421453223 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇经济管理事务中心 职员 77.2
232 10421441108 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 职员 69.6
233 10421460115 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 职员 65.2
234 10421441812 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 职员 83.2
235 10421462001 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇财政所 职员 82
236 10421460721 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇财政所 职员 74.8
237 10421460708 嘉定区南翔镇人民政府 嘉定区南翔镇财政所 职员 缺考
238 10421460915 嘉定区农业委员会 嘉定区动物疫病预防控制中心 临床兽医 67.4
239 10421451827 嘉定区农业委员会 嘉定区动物疫病预防控制中心 临床兽医 79.6
240 10421451930 嘉定区农业委员会 嘉定区农业技术推广服务中心 土壤肥料 82.2
241 10421441615 嘉定区农业委员会 嘉定区农业技术推广服务中心 粮油作物病虫测报 75.8
242 10421461616 嘉定区农业委员会 嘉定区水产技术推广站 技术推广 63.6
243 10421441829 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人才服务中心 国内人才受理服务 65.8
244 10421451919 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人才服务中心 国内人才受理服务 81.4
245 10421440701 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人才服务中心 国内人才受理服务 74.2
246 10421460925 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人才服务中心 海外人才受理服务 76.2
247 10421460322 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人才服务中心 海外人才受理服务 67.6
248 10421462002 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人才服务中心 海外人才受理服务 62.2
249 10421451924 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区就业促进中心 人事档案管理 75.4
250 10421452918 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区就业促进中心 人事档案管理 74.6
251 10421450927 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区就业促进中心 人事档案管理 缺考
252 10421440711 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区就业促进中心 外劳职业指导 81.8
253 10421451005 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区就业促进中心 外劳职业指导 66.8
254 10421441718 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区就业促进中心 外劳职业指导 71.2
255 10421452606 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人力资源和社会保障局财务中心 出纳会计 72.4
256 10421451224 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人力资源和社会保障局财务中心 出纳会计 59.4
257 10421453619 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人力资源和社会保障局财务中心 出纳会计 84.8
258 10421460110 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区人力资源和社会保障局财务中心 出纳会计 缺考
259 10421440521 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区工伤认定管理事务中心 工伤认定职员 75
260 10421451912 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区工伤认定管理事务中心 工伤认定职员 78.4
261 10421440808 嘉定区人力资源和社会保障局 嘉定区工伤认定管理事务中心 工伤认定职员 78.8
262 10421441106 嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 职业介绍 77
263 10421460815 嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 职业介绍 73.4
264 10421450123 嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 职业介绍 86
265 10421450817 嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 信息管理 82.6
266 10421441802 嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 信息管理 74.8
267 10421450518 嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 信息管理 58.2
268 10421454008 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 综合受理 82
269 10421461704 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 综合受理 79.2
270 10421460229 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 综合受理 72.2
271 10421450601 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 工作人员 75.4
272 10421440412 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 工作人员 84.6
273 10421460401 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心 工作人员 64.6
274 10421441423 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道社区党建服务中心 综合事务管理岗 76
275 10421453408 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道社区党建服务中心 综合事务管理岗 82.6
276 10421452705 嘉定区人民政府新成路街道办事处 嘉定区新成路街道社区党建服务中心 综合事务管理岗 74.2
277 10421462112 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 中心职员 80
278 10421453501 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 中心职员 83.6
279 10421450109 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道社区事务受理服务中心 中心职员 71.6
280 10421452901 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 中心职员 74.4
281 10421451218 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 中心职员 78.6
282 10421441629 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道联勤和城市网格化综合管理中心 中心职员 70
283 10421453425 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道社区党建服务中心 中心职员 82.4
284 10421440928 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道社区党建服务中心 中心职员 71.6
285 10421450904 嘉定区人民政府真新街道办事处 嘉定区真新街道社区党建服务中心 中心职员 68.4
286 10421460511 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 计量检定员 70
287 10421451318 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 计量检定员 80
288 10421454026 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 计量检定员 73.6
289 10421452022 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 检验员 74.4
290 10421450424 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 检验员 77
291 10421450326 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 检验员 80.8
292 10421462008 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 检验员 65.8
293 10421453124 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 检验员 82
294 10421451607 嘉定区市场监督管理局 嘉定区食品药品检验检测中心 检验员 65.2
295 10421451814 嘉定区水务局 嘉定区河道水闸管理所 水闸管理员 68.4
296 10421440725 嘉定区水务局 嘉定区河道水闸管理所 水闸管理员 82
297 10421460804 嘉定区水务局 嘉定区河道水闸管理所 水闸工程员 65
298 10421454022 嘉定区水务局 嘉定区河道水闸管理所 水闸工程员 83
299 10421461908 嘉定区水务局 嘉定区河道水闸管理所 水闸工程员 75.8
300 10421451805 嘉定区水务局 嘉定区河道水闸管理所 水闸工程员 30.8
301 10421453727 嘉定区水务局 嘉定区水务稽查支队 职员 85.4
302 10421452818 嘉定区水务局 嘉定区水文站 职员 75.4
303 10421450907 嘉定区水务局 嘉定区水利管理所 水利管理员 70.4
304 10421441418 嘉定区水务局 嘉定区给排水管理所 职员 61.8
305 10421440325 嘉定区水务局 嘉定区给排水管理所 职员 77.6
306 10421441121 嘉定区水务局 嘉定工业区水务管理所 水务工程员 53.4
307 10421452005 嘉定区体育局 嘉定体育场 办公室财务 88
308 10421450229 嘉定区体育局 嘉定区市民健身中心 办公室财务 76.2
309 10421460512 嘉定区体育局 嘉定区市民健身中心 开放管理组职员 67
310 10421453705 嘉定区体育局 嘉定区市民健身中心 开放管理组职员 81.2
311 10421451719 嘉定区体育局 嘉定区市民健身中心 开放管理组职员 88
312 10421452510 嘉定区外冈镇人民政府 嘉定区外冈镇经济管理事务中心 职员 79
313 10421451710 嘉定区外冈镇人民政府 嘉定区外冈镇文化体育服务中心 职员 85.6
314 10421450121 嘉定区外冈镇人民政府 嘉定区外冈镇文化体育服务中心 职员 73.6
315 10421453313 嘉定区外冈镇人民政府 嘉定区外冈镇文化体育服务中心 职员 76.4
316 10421451621 嘉定区外冈镇人民政府 嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心 职员 74.4
