2018上海公务员考试第一轮崇明区分数线(公务员A类)
2018-06-10 | 来源:未知

领取全套备考资料

上海公务员考试要求进入体检考察人员面试成绩不得低于60分;综合成绩的计算方法为:笔试总成绩占40%,面试成绩占60%(笔试总成绩和 面试成绩均按百分制折算)。

个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,招录机关可以根据情况适当减招。

招录机关 职位序号 用人单位 职位名称 专业科目 招录人数 注册编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名
 崇明区 1810812  编办  审改科科员 政法 1 510463 135.1 69.4 63.3  1
 崇明区 1810812  编办  审改科科员 政法 1 565833 130.5 66.6 60.8  2
 崇明区 1810812  编办  审改科科员 政法 1 546677 128.1 65.2 59.6  3
 崇明区 1810813  老干部局  综合科科员 财务管理 1 556216 130.4 74.6 65.6  1
 崇明区 1810813  老干部局  综合科科员 财务管理 1 536992 128.9 0 0.0  2
 崇明区 1810813  老干部局  综合科科员 财务管理 1 572560 124.5 0 0.0  3
 崇明区 1810814  发改委  发展规划科科员 综合管理 1 516542 124.3 75.6 70.2  1
 崇明区 1810814  发改委  发展规划科科员 综合管理 1 546642 114.1 69 64.2  2
 崇明区 1810814  发改委  发展规划科科员 综合管理 1 502615 114.1 66.4 62.7  3
 崇明区 1810815  发改委  能源管理科科员 综合管理 1 511205 121.9 76 70.0  1
 崇明区 1810815  发改委  能源管理科科员 综合管理 1 513422 121 71 66.8  2
 崇明区 1810815  发改委  能源管理科科员 综合管理 1 504590 118 67.6 64.2  3
 崇明区 1810816  发改委  项目管理科科员 综合管理 1 527864 119.8 73.4 68.0  1
 崇明区 1810816  发改委  项目管理科科员 综合管理 1 521213 125 68.8 66.3  2
 崇明区 1810816  发改委  项目管理科科员 综合管理 1 546276 115.9 71 65.8  3
 崇明区 1810817  民政局  财务科科员 财务管理 1 530438 134 71.6 64.4  1
 崇明区 1810817  民政局  财务科科员 财务管理 1 503391 129.7 66.4 60.6  2
 崇明区 1810818  民政局  社会科科员 综合管理 1 416160 135.7 71 69.7  1
 崇明区 1810818  民政局  社会科科员 综合管理 1 571277 120.5 73.6 68.3  2
 崇明区 1810818  民政局  社会科科员 综合管理 1 415070 121.1 71 66.8  3
 崇明区 1810819  司法局  办公室科员 信息管理 1 523946 146.1 74 67.8  1
 崇明区 1810819  司法局  办公室科员 信息管理 1 550956 139.7 72.8 66.0  2
 崇明区 1810819  司法局  办公室科员 信息管理 1 536539 143.7 66 62.6  3
 崇明区 1810820  财政局  办公室科员 综合管理 1 570235 114.6 72.4 66.4  1
 崇明区 1810820  财政局  办公室科员 综合管理 1 552078 117.4 69.8 65.4  2
 崇明区 1810820  财政局  办公室科员 综合管理 1 416162 115.9 68.4 64.2  3
 崇明区 1810821  财政局  财政监督科科员 财务管理 1 514498 132.6 71.8 64.3  1
 崇明区 1810821  财政局  财政监督科科员 财务管理 1 501879 134.5 70 63.5  2
 崇明区 1810821  财政局  财政监督科科员 财务管理 1 548933 130.6 66 60.5  3
 崇明区 1810823  人社局  办公室科员 综合管理 1 566437 124.6 72 68.1  1
 崇明区 1810823  人社局  办公室科员 综合管理 1 508133 115.5 69.6 64.9  2
 崇明区 1810823  人社局  办公室科员 综合管理 1 515398 113.7 0 0.0  3
 崇明区 1810825  规土局  办公室科员 综合管理 1 514644 116.1 72.4 66.7  1
 崇明区 1810825  规土局  办公室科员 综合管理 1 524967 119.3 67.2 64.2  2
 崇明区 1810825  规土局  办公室科员 综合管理 1 520233 120.3 0 0.0  3
 崇明区 1810826  文广局  组织人事科科员 综合管理 1 502133 121.9 70.6 66.7  1
 崇明区 1810826  文广局  组织人事科科员 综合管理 1 525154 120.4 71 66.7  2
 崇明区 1810826  文广局  组织人事科科员 综合管理 1 415483 119.6 67.8 64.6  3
 崇明区 1810830  国资委  办公室科员 综合管理 1 515148 115.4 71.8 66.2  1
 崇明区 1810830  国资委  办公室科员 综合管理 1 534508 120.6 65.6 63.5  2
 崇明区 1810830  国资委  办公室科员 综合管理 1 536522 118.4 0 0.0  3
 崇明区 1810831  体育局  办公室科员 财务管理 1 506265 127.4 73.6 64.5  1
 崇明区 1810831  体育局  办公室科员 财务管理 1 534069 125.3 61.2 56.8  2
 崇明区 1810831  体育局  办公室科员 财务管理 1 541075 123.7 0 0.0  3
 崇明区 1810832  住房保障局  办公室科员 财务管理 1 504264 136.6 78 68.7  1
 崇明区 1810832  住房保障局  办公室科员 财务管理 1 503441 131.4 71.2 63.7  2
 崇明区 1810832  住房保障局  办公室科员 财务管理 1 547923 123.6 68.4 60.8  3
 崇明区 1810833  住房保障局  法制科科员 综合管理 1 550638 115.6 76.4 69.0  1
 崇明区 1810833  住房保障局  法制科科员 综合管理 1 525971 114.4 0 0.0  2
 崇明区 1810833  住房保障局  法制科科员 综合管理 1 561840 114.1 0 0.0  3
 崇明区 1810834  水务局  农村水利管理科科员 城市建设管理 1 520527 130.9 72.8 64.6  1
 崇明区 1810834  水务局  农村水利管理科科员 城市建设管理 1 503191 137.3 66.2 61.7  2
 崇明区 1810834  水务局  农村水利管理科科员 城市建设管理 1 509525 133.4 64.8 60.2  3
 崇明区 1810835  统计局  办公室科员 财务管理 1 502089 128.4 76 66.1  1
 崇明区 1810835  统计局  办公室科员 财务管理 1 551503 126.2 66.8 60.3  2
 崇明区 1810836  旅游局  办公室科员 综合管理 1 504050 122.6 77 70.7  1
 崇明区 1810836  旅游局  办公室科员 综合管理 1 528548 114.9 0 0.0  2
 崇明区 1810836  旅游局  办公室科员 综合管理 1 564035 114.6 0 0.0  3
 崇明区 1810837  城桥镇  经济办科员 财务管理 1 544800 128.4 73 64.3  1
 崇明区 1810837  城桥镇  经济办科员 财务管理 1 514907 131.5 63 58.8  2
 崇明区 1810837  城桥镇  经济办科员 财务管理 1 513426 127.4 64 58.8  3
 崇明区 1810838  堡镇  办公室科员 综合管理 1 507355 121.1 74.6 69.0  1
 崇明区 1810838  堡镇  办公室科员 综合管理 1 501622 120.9 67.2 64.5  2
 崇明区 1810838  堡镇  办公室科员 综合管理 1 415077 119.8 63.4 62.0  3
 崇明区 1810839  陈家镇  经济办科员 经济管理 1 532472 129.7 70.8 63.2  1
 崇明区 1810839  陈家镇  经济办科员 经济管理 1 539064 126.7 65 59.3  2
 崇明区 1810839  陈家镇  经济办科员 经济管理 1 558389 126.9 0 0.0  3
 崇明区 1810840  新海镇  经济办科员 经济管理 1 536437 128.9 74.8 65.5  1
 崇明区 1810840  新海镇  经济办科员 经济管理 1 522097 126.6 0 0.0  2
 崇明区 1810840  新海镇  经济办科员 经济管理 1 520061 125.9 0 0.0  3
 崇明区 1810841  东平镇  事业办科员 综合管理 1 548861 118.9 66.4 63.6  1
 崇明区 1810841  东平镇  事业办科员 综合管理 1 507337 120.3 61.4 60.9  2
 崇明区 1810841  东平镇  事业办科员 综合管理 1 567863 116.3 0 0.0  3
 崇明区 1810842  科协  办公室科员 财务管理 1 522553 145.5 71.8 66.4  1
 崇明区 1810842  科协  办公室科员 财务管理 1 544275 130.9 67.4 61.4  2
 崇明区 1810842  科协  办公室科员 财务管理 1 509766 123.4 0 0.0  3

欢迎关注上海华智公考微信号(witsunhz),或扫码领取该项目备考资料!
7天免费畅学卡
 课程推荐
 加入学习小分队
微信扫一扫
全国统一报名热线:
400-821-0721
  • 杨浦
    杨浦学习中心
    电话: 021-65650586
    地址: 杨浦区国定路335号三号湾三号楼7层
    客服微信

    桂老师

    15921932258

    客服微信

    李老师

    13585512509

    客服微信

    刘老师

    17717222736

  • 徐汇
    徐汇学习中心
    电话: 021-64268056
    地址: 徐汇区华山路2088号汇银广场南楼6楼
    客服微信

    汪老师

    13391256779

    客服微信

    王老师

    13585512605

    客服微信

    周老师

    19916744766

  • 松江
    松江学习中心
    电话: 021-57709496
    地址: 松江区文汇路955号文汇新天地3楼
    客服微信

    吴老师

    18001770796

    客服微信

    于老师

    19946127488

  • 浦东
    浦东学习中心
    电话: 021-50888391
    地址: 浦东新区沪南公路9875号润业大厦5楼
    客服微信

    陈老师

    18117127207

    客服微信

    童老师

    18321250548

    客服微信

    张老师

    18017809371

  • 嘉定
    嘉定学习中心
    电话: 021-59949686
    地址: 嘉定区博乐路85号102室
    客服微信

    陈老师

    13918156994

    客服微信

    周老师

    15000167376

  • 崇明
    崇明学习中心
    电话: 021-69488065
    地址: 崇明区城桥镇八一路733号
    客服微信

    小小老师

    18917193646

    客服微信

    章老师

    18016289781

  • 青浦
    青浦学习中心
    电话: 021-59860081
    地址: 青浦区浦仓路498号
    客服微信

    宁老师

    19946094266

    客服微信

    张老师

    18049795126


Copyright©2003-2023 上海杨浦区华智进修学校 All rights reserved.沪ICP备11050108号